НМ - Зарахування за направленням МОНУ, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ілюк Яна Ігорівна | 175 | 1 | ||||
| 2 | Жукова Анастасія Станіславівна | 164.2 | 2 | ||||
| 3 | Дамян Анастасія Олександрівна | 143.6 | 1 | ||||
| 4 | Паламарюк Анастасія Анатоліївна | 132.5 | ПЛ | 1 | |||
| 5 | Гавриляк Віталій Васильович | 119.8 | 1 | ||||
| 6 | Чоботар Ігор Валерійович | 113.6 | 1 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ілюк Яна Ігорівна | 175 | 5 | ||||
| 2 | Жукова Анастасія Станіславівна | 164.2 | 1 | ||||
| 3 | Литвинюк Вікторія Володимирівна | 155.2 | 1 | ||||
| 4 | Бонк Вікторія Володимирівна | 131.4 | 4 | ||||
| 5 | Солодовник Мирослава Євгеніївна | 128 | ПЛ | 1 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Главіцка Дарина Віталіївна | 185.3 | 1 | ||||
| 2 | Нечаєва Анна Андріївна | 183.5 | 1 | ||||
| 3 | Ілюк Яна Ігорівна | 176.8 | 4 | ||||
| 4 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | ПЛ | 1,4 | |||
| 5 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | 1,4 | ||||
| 6 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | 2,7 | ||||
| 7 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | ПЛ | 2,7 | |||
| 8 | Жетарюк Оксана Русланівна | 174.1 | 3 | ||||
| 9 | Денисюк Софья Володимирівна | 167.2 | 5 | ||||
| 10 | Николяк Владислав Романович | 165.2 | 1 | ||||
| 11 | Корніліч Яна Георгіївна | 160.6 | 2 | ||||
| 12 | Нікітюк Богдан Романович | 159 | 3 | ||||
| 13 | Коваленко Софія Володимирівна | 158 | 4 | ||||
| 14 | Цунаєв Максим Андрійович | 156.2 | ПЛ | 1 | |||
| 15 | Левицька Олександра Сергіївна | 155.4 | 2 | ||||
| 16 | Оборжицька Богдана Павлівна | 155 | 1 | ||||
| 17 | Максимчук Наталія Михайлівна | 154 | 1 | ||||
| 18 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | ПЛ | 1,4 | |||
| 19 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | 1,4 | ||||
| 20 | Попович Анна Віорелівна | 144.8 | 1 | ||||
| 21 | Шевчук Ірина Дмитрівна | 142.4 | 2 | ||||
| 22 | Гайдеєк Неля Віталіївна | 140.8 | 1 | ||||
| 23 | Ктитор Мар`ян Федорович | 140.4 | ПЛ | 1 | |||
| 24 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | ПЛ | 3,6 | |||
| 25 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | 3,6 | ||||
| 26 | Коник Юлія Мірчівна | 138.9 | ПЛ | 1 | |||
| 27 | Лазоренко Софія Юріївна | 138.6 | ПЛ | 1 | |||
| 28 | Фофонова Марія Олександрівна | 120 | 1 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ілюк Яна Ігорівна | 176.8 | 3 | ||||
| 2 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | 2 | ||||
| 3 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | 3 | ||||
| 4 | Жетарюк Оксана Русланівна | 174.1 | 4 | ||||
| 5 | Рейкало Марина Іванівна | 165.2 | 1 | ||||
| 6 | Николяк Владислав Романович | 165.2 | 3 | ||||
| 7 | Корніліч Яна Георгіївна | 160.6 | 1 | ||||
| 8 | Галиць Тетяна Георгіївна | 159.4 | 1 | ||||
| 9 | Нікітюк Богдан Романович | 159 | 2 | ||||
| 10 | Левицька Олександра Сергіївна | 155.4 | 3 | ||||
| 11 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | 3 | ||||
| 12 | Мельник Володимир Андрійович | 149.8 | 1 | ||||
| 13 | Козар Микита Сергійович | 147.2 | ПЛ | 2 | |||
| 14 | Лисюк Софія Сергіївна | 146.6 | 6 | ||||
| 15 | Морій Дмитро Юрійович | 145.2 | ПЛ | 1 | |||
| 16 | Стасюк Дмитро Валерійович | 145.2 | ПЛ | 1 | |||
| 17 | Шевчук Ірина Дмитрівна | 142.4 | 1 | ||||
| 18 | Асланов Данило Олександрович | 142.4 | 2 | ||||
| 19 | Шумей Софія Володимирівна | 141.3 | 1 | ||||
| 20 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | 2,7 | ||||
| 21 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | ПЛ | 2,7 | |||
| 22 | Лупуляк Роман Миколайович | 136.3 | ПЛ | 1 | |||
| 23 | Бординюк Юлія Олександрівна | 133.8 | 1 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Куркчі Роман Сергійович | 148.3 | ПЛ | 3 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ілюк Яна Ігорівна | 176.8 | 2 | ||||
| 2 | Лісько Сергій Сергійович | 176.2 | 1 | ||||
| 3 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | 1,6 | ||||
| 4 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | ПЛ | 1,6 | |||
| 5 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | 3 | ||||
| 6 | Жетарюк Оксана Русланівна | 174.1 | 2 | ||||
| 7 | Николяк Владислав Романович | 165.2 | 2 | ||||
| 8 | Рейкало Марина Іванівна | 165.2 | 2 | ||||
| 9 | Кінасевич Максим Володимирович | 161.2 | 1 | ||||
| 10 | Нікітюк Богдан Романович | 159 | 1 | ||||
| 11 | Левицька Олександра Сергіївна | 155.4 | 1 | ||||
| 12 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | 2 | ||||
| 13 | Мельник Володимир Андрійович | 149.8 | 2 | ||||
| 14 | Куркчі Роман Сергійович | 148.3 | ПЛ | 1 | |||
| 15 | Васильєв Кирило Дмитрович | 147 | 1,2 | ||||
| 16 | Васильєв Кирило Дмитрович | 147 | ПЛ | 1,2 | |||
| 17 | Бакарджиєва Олександріна Костянтинівна | 147 | 1,6 | ||||
| 18 | Бакарджиєва Олександріна Костянтинівна | 147 | ПЛ | 1,6 | |||
| 19 | Стасюк Дмитро Валерійович | 145.2 | 2 | ||||
| 20 | Громик Анастасія Олександрівна | 145.2 | 3 | ||||
| 21 | Собко Аліса | 144.6 | 1 | ||||
| 22 | Асланов Данило Олександрович | 142.4 | 1 | ||||
| 23 | Шевчук Ірина Дмитрівна | 142.4 | 3 | ||||
| 24 | Колодяжна Валерія Віталіївна | 141.6 | 1 | ||||
| 25 | Шумей Софія Володимирівна | 141.3 | 2 | ||||
| 26 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | ПЛ | 1,5 | |||
| 27 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | 1,5 | ||||
| 28 | Павлов Денис Олександрович | 126.4 | ПЛ | 7 | |||
| 29 | Антонюк Сергій Сергійович | 121 | 1,2 | ||||
| 30 | Антонюк Сергій Сергійович | 121 | ПЛ | 1,2 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Димчук Катерина Ігорівна | 161.8 | 1,2 | ||||
| 2 | Димчук Катерина Ігорівна | 161.8 | ПЛ | 1,2 | |||
| 3 | Оленчук Олександра Іванівна | 156.4 | 1 | ||||
| 4 | Бойко Андрій Васильович | 145.8 | 1,3 | ||||
| 5 | Бойко Андрій Васильович | 145.8 | ПЛ | 1,3 | |||
| 6 | Крамаренко Анастасія Олександрівна | 141.3 | 1,2 | ||||
| 7 | Крамаренко Анастасія Олександрівна | 141.3 | ПЛ | 1,2 | |||
| 8 | Фурдук Марія-Ангеліна Русланівна | 129.6 | 1,2 | ||||
| 9 | Фурдук Марія-Ангеліна Русланівна | 129.6 | ПЛ | 1,2 | |||
| 10 | Фучкіна Ярослава Андріївна | 125.7 | ПЛ | 1 | |||
| 11 | Калинюк Альона Юріївна | 123.5 | ПЛ | 1 | |||
| 12 | Чеботаренко Крістіна Андреянівна | 121.8 | ПЛ | 1 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Герасименко Євгеній Олексійович | 100 | ПЛ |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 09.08.2026 13:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ісопенко Василь Андрійович | 172.4 | 1 | ||||
| 2 | Штуник Дмитро Васильович | 166.8 | 1 | ||||
| 3 | Петровська Дар`я Сергіївна | 166.2 | 1 | ||||
| 4 | Пацан Юлія Миколаївна | 160 | ПЛ | 1,2 | |||
| 5 | Пацан Юлія Миколаївна | 160 | 1,2 | ||||
| 6 | Пунговський Дмитро Мануїлович | 152.6 | 1 | ||||
| 7 | Бойко Андрій Васильович | 145.8 | 2 | ||||
| 8 | Квасняк Софія Леонідівна | 141.4 | ПЛ | 1,2 | |||
| 9 | Квасняк Софія Леонідівна | 141.4 | 1,2 | ||||
| 10 | Чіботару Станіслав Сорінович | 133.7 | 1 | ||||
| 11 | Флюндра Аліна Дмитрівна | 131.9 | ПЛ | 1,2 | |||
| 12 | Флюндра Аліна Дмитрівна | 131.9 | 1,2 | ||||
| 13 | Мойсюк Богдана Василівна | 131.4 | 1,2 | ||||
| 14 | Мойсюк Богдана Василівна | 131.4 | ПЛ | 1,2 | |||
| 15 | Шваб Богдан Васильович | 128.8 | 1 | ||||
| 16 | Галілей Олександра Мар`янівна | 126.1 | 1,2 | ||||
| 17 | Галілей Олександра Мар`янівна | 126.1 | ПЛ | 1,2 | |||
| 18 | Верстюк Маріанна Олегівна | 123 | ПЛ | 1,2 | |||
| 19 | Верстюк Маріанна Олегівна | 123 | 1,2 | ||||
| 20 | Карлійчук Максим Михайлович | 120.4 | ПЛ | 1,2 | |||
| 21 | Карлійчук Максим Михайлович | 120.4 | 1,2 | ||||
| 22 | Кушніров Владислав Віталійович | 118 | ПЛ | 1,2 | |||
| 23 | Кушніров Владислав Віталійович | 118 | 1,2 | ||||
| 24 | Тимчук Назарій Сергійович | 116.8 | 1 | ||||
| 25 | Щельова Вікторія Іванівна | 116 | 1,2 | ||||
| 26 | Щельова Вікторія Іванівна | 116 | ПЛ | 1,2 | |||
| 27 | Назарій Анна Дмитрівна | 115.8 | 5 | ||||
| 28 | Маркович Богдан Богданович | 112.6 | 1 | ||||
| 29 | Гудюр Роман Віталійович | 111.2 | ПЛ | 1 | |||
| 30 | Гатеж Юлія Романівна | 107.2 | ПЛ | 1,2 | |||
| 31 | Гатеж Юлія Романівна | 107.2 | 1,2 |