НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10567613 О.А. | 153.185 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-10590725 К.В. | 151.407 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 3 | 61-10261056 Б.О. | 145.259 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | 61-10606393 Є.С. | 130.308 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Штефюк Михайло Васильович | 172.154 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 2 | Дем`янчук Ярослав Андрійович | 170.074 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Бурак Максим Дмитрович | 169.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Кочурка Антон Іванович | 168.741 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Павлюк Вікторія Володимирівна | 167.786 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Жижиян Вадим Георгійович | 165.615 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Кондря Миколай Олексійович | 165.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Сусол Діана Андріївна | 164.5 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 9 | Антол Олександр Омелянович | 161.63 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Коноваленко Дмитро Вікторович | 161.333 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Галюлько Валентин Ігорович | 160.148 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Баглама Денис Хусейнович | 159.786 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Поставіков Антон Сергійович | 158.077 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 14 | Коваленко Анастасія Вікторівна | 157.926 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 15 | Тимків Адіна Григорівна | 156.538 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Бурлака Анна Олександрівна | 155.692 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Заєць Дмитро Русланович | 154.519 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 18 | Котелко Назар Олександрович | 153.778 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 19 | Потерейко Михайло Олексійович | 153.704 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Ковпак Артур Атомович | 153.357 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Шуліка Єлизавета Олександрівна | 152.667 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Барчук Тарас Володимирович | 152.385 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 23 | Сібогатулін Руслан Фарідович | 152 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Кулеш Родіон Олександрович | 150.593 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 25 | Митлюк Ангеліна Василівна | 150.444 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 26 | Любива Софія Олександрівна | 150.444 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 27 | Сливка Денис Олександрович | 150.308 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 28 | Антонюк Михайло Олегович | 150.148 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 29 | Самойлов Андрій Дмитрович | 150.074 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 30 | Томенко Анастасія Олександрівна | 149.929 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 31 | Сьомак Роман Дмитрович | 149.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Мельник Роман Борисович | 149.481 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 33 | Постол Олег Ігорович | 149.333 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 34 | Бербець Михайло Андрійович | 149.259 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 35 | Зав`ялець Вадим Олександрович | 133.333 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Соловйов Петро Олексійович | 152.148 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Романів Владислав Васильович | 149.111 | ПЗСО | так | так | 2(6) |
| 3 | Боднарюк Євгеній Анатолійович | 148.923 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 4 | Блонська Маргарита Сергіївна | 148.889 | ПЗСО | так | так | 3(6) |
| 5 | Плиска Андрій Михайлович | 148.593 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,6(6) |
| 6 | Дронюк Софія Юріївна | 148.37 | ПЗСО | так | так | 4(5) |
| 7 | Шумко Богдан Васильович | 148.148 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 8 | Ковановський Владислав Сергійович | 148.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 9 | Герилюк Ярослав Романович | 147.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 10 | Масіян Євгенія Григорівна | 146.154 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 11 | Стругаряну Патрісія Георгіївна | 146 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 12 | Шевчук Артем Михайлович | 145.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 13 | Житарюк Олег Миколайович | 143.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 14 | Бідняк Олександр Романович | 143.185 | ПЗСО | так | так | 2(5) |
| 15 | Ткачук Вікторія Олександрівна | 142 | ПЗСО | так | так | 1(3) |
| 16 | Смандеч Єлисавета | 141.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 17 | Петренко Ангеліна Вікторівна | 141.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,6(6) |
| 18 | Слєпцова Ірина Анатоліївна | 141.63 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(2) |
| 19 | Гаврилюк Артем Ігорович | 140 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Калуцький Вадим Олегович | 139.852 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 21 | Мандюр Софія Андріївна | 138.963 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 22 | Бигар Іван Васильович | 138.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 23 | Флоря Ілля Вікторович | 137.778 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 24 | Марфлюк Микита Костянтинович | 137.556 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 25 | Яковець Іван Іванович | 136.963 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 26 | Цега Сергій Радіонович | 136.815 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 27 | Мануєва Рада Андріївна | 136.074 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(7) |
| 28 | Леуш Іванна Дмитрівна - ВІДРАХОВАНО | 135.923 | ПЗСО | так | так | 2 |
| 29 | Хаєнко Ілля Олександрович | 135.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 30 | Пентелейчук Павел Марінович | 134.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 10(10) |
| 31 | Кладько Ксенія Олександрівна | 133.481 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(2) |
| 32 | Палій Назар Юрійович | 133.037 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 33 | Антонюк Владислав Олегович | 130.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 34 | Кочерган Ростислав Віталійович | 129.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 35 | Робуляк Ірина Василівна | 128 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 36 | Татарин Денис Якович | 127.923 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 37 | Майстренко Олександр Олегович | 122.846 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 38 | Береговий Вадим Олександрович | 122.385 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 39 | Ганзюк Анастасія Сергіївна | 121.462 | ПК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 40 | Олійник Анастасія Павлівна | 120.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 41 | Подорожний Максим Олександрович | 119.308 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 42 | Чекан Микита Віталійович | 118.519 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Левицька Іванна Василівна | 175.556 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Райлян Станіслав Васильович | 174.923 | НРК5 | 3(1) | ||
| 3 | Родим`юк Даяна Юріївна | 174 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 4 | Верстюк Ілля Мирославович | 170.714 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 5 | Михайлишина Вікторія Вячеславівна | 167.63 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 6 | Зельдіс Ілля Давидович | 167.333 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 7 | Гладкий Денис Іванович | 166.593 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 8 | Бородулін Дмитро Олексійович | 166.37 | ПЗСО | 9(1) | ||
| 9 | Ткачук Антон Володимирович | 165.926 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 10 | Голіната Вікторія Богданівна | 163 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 11 | Ерделі Даміан Ласлович | 161.259 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 12 | Григорович Діана Григорівна | 159.926 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 13 | Клим Катерина Русланівна | 159.037 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 14 | Дячук Святослав Сергійович | 158.667 | ПЗСО | 7(3) | ||
| 15 | Новінський Олександр Романович | 158.519 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 16 | Кіріченко Анастасія Юріївна | 158.222 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 17 | Олійник Христина Валеріївна | 154.519 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 18 | Присяжнюк Олександр Володимирович | 154.444 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 19 | Козик Валерія Валеріївна | 154.296 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 20 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 21 | Іванюк Соломія Юріївна | 153.926 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 22 | Пирожок Евеліна Анатоліївна | 153.704 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 23 | Дмитрук Тарас Ігорович | 153.259 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 24 | Чекіт Марія Ігорівна | 152.154 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 25 | Пекарчук Артем Юрійович | 150.37 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 26 | Ацкевич Дмитро Андрійович | 150.222 | ПК,ПЗСО | 5(1) | ||
| 27 | Коломійчук Влада Георгіївна | 149.704 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 28 | Кілешко Вікторія Василівна | 149.357 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 29 | Боднарюк Євгеній Анатолійович | 148.923 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 30 | Плиска Андрій Михайлович | 148.593 | ПЗСО | 3,6(6) | ||
| 31 | Гринчак Вадим Михайлович | 148.37 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 32 | Шумко Богдан Васильович | 148.148 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 33 | Ковановський Владислав Сергійович | 148.143 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 34 | Герилюк Ярослав Романович | 147.704 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 35 | Стефанюк Володимир Зіновійович | 147.259 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 36 | Званецький Назар Костянтинович | 146.929 | ПЗСО | 9(3) | ||
| 37 | Король Павло Павлович | 146.741 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 38 | Стругаряну Патрісія Георгіївна | 146 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 39 | Шевчук Артем Михайлович | 145.926 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 40 | Чепишко Віталіна Михайлівна | 145.481 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 41 | Каковкін Данило Андрійович | 145.407 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 42 | Степанов Богдан Віталійович | 145.111 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 43 | Пашник Денис Віталійович | 145 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 44 | Зіньковський Артем Олександрович | 144.296 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 45 | Березовська Роксолана Ярославівна | 144.148 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 46 | Качула Артем Денисович | 144.074 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 47 | Житарюк Олег Миколайович | 143.926 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 48 | Смандеч Єлисавета | 141.852 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 49 | Петренко Ангеліна Вікторівна | 141.704 | ПЗСО | 2,6(6) | ||
| 50 | Шаваран Дмитро Євгенійович | 141.704 | ПЗСО | 7(1) | ||
| 51 | Дубина Софія Віталіївна | 140.769 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 52 | Янковський Андрій Олександрович | 140.741 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 53 | Борова Марія Олександрівна | 140.538 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 54 | Лакшмін Міна Миколаївна | 140.222 | ПЗСО | 8(2) | ||
| 55 | Логош Роман Миколайович | 140.074 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 56 | Чепрасов Даніел | 140 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 57 | Сідор Артьом Юрійович | 139.407 | ПЗСО | 1(5) | ||
| 58 | Стьопін Олександр Сергійович | 139.308 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 59 | Савицький Костянтин Романович | 138.963 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 60 | Бигар Іван Васильович | 138.538 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 61 | Флоря Ілля Вікторович | 137.778 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 62 | Палатюк Артем Сергійович | 137.769 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 63 | Марфлюк Микита Костянтинович | 137.556 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 64 | Жарук Роман Олегович | 137.538 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 65 | Капітула Дмитро Сергійович | 137.385 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 66 | Яковець Іван Іванович | 136.963 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 67 | Цега Сергій Радіонович | 136.815 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 68 | Косовчич Юрій Орестович | 136.308 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 69 | Кувіла Олександр Сергійович | 135.5 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 70 | Хаєнко Ілля Олександрович | 135.259 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 71 | Горева Евеліна Едуардівна | 132.462 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 72 | Штефан Вікторія Іллівна | 131.333 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 73 | Нужда Вероніка Анатоліївна | 130.385 | ПЗСО | 6(4) | ||
| 74 | Антонюк Владислав Олегович | 130.37 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 75 | Якушевський Нікіта Євгенович | 130 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 76 | Гарилевич Матвій Вікторович | 130 | ПЗСО | 3(2) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Шиндерук Олена | 137.926 | ПЛ,ПЗСО |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Горбачевський Богдан Русланович | 192.707 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Дутко Дарина Андріївна | 172.116 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Перчик Марія Георгіївна | 161.16 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | Малюта Ілона Вікторівна | 153.982 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Марич Антон Сергійович | 150.204 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Марич Софія Григорівна | 149.902 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 7 | Назарчук Руслан Русланович | 146.786 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 8 | Пислар Катерина Василівна | 143.154 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 9 | Романюк Марина Іванівна | 142.251 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Місаїл Поліна Олександрівна | 142 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 11 | Шук Агнеса Вітольдівна | 141.545 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Татарчук Юліана Георгіївна | 139.426 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 13 | Ваткін Ігор Сергійович | 139.214 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Проданчук Даніелла Миколаївна | 151.352 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Дзем`юк Каріна Романівна | 136.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Хандюк Андрій Олександрович | 175.286 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Терещук Віталіна Олександрівна | 161.259 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 3 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 4 | Предачук Анна Олександрівна | 153.63 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 5 | Житар Антоніна Мирославівна | 144.605 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 6 | Дзем`юк Каріна Романівна | 138.955 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Пилкіна Василиса Сергіївна | 137.058 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 8 | Кокош Тетяна Юріївна | 130.769 | ПЗСО | 3(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-9062502 А.А. | 167.63 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Яськів Іван Богданович | 183.214 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Кортунов Станіслав Васильович - ВІДРАХОВАНО | 182.538 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Коваленко Дар`я Олексіївна | 177.63 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Сторощук Тетяна Сергіївна | 176.643 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Кулинич Ілля Сергійович | 175.214 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Адажий Даніель Романович | 167.231 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Куць Олександр Іванович | 167.037 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Луб`янська Марія Дмитрівна | 163.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Свириненко Тимур Олександрович | 161.481 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Олійник Денис Ярославович | 161.286 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Капанюк Владислав Ігорович | 160.222 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 12 | Клим Катерина Русланівна | 159.037 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Олійник Христина Валеріївна | 154.519 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Білоус Дмитро Олександрович - ВІДРАХОВАНО | 151.778 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 16 | Рудий Степан Андрійович | 149.308 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гринчак Вадим Михайлович | 148.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 2 | Чепрасов Даніел | 140 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,8(1) |
| 3 | Талашев Євгеній Олександрович | 139.704 | ПЗСО | так | так | 3(6) |
| 4 | Дирда Анастасія Дмитрівна | 138.074 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Романенко Іван Сергійович - ВІДРАХОВАНО | 135.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 6 | Тихоліз Ян Сергійович | 135.185 | ПЗСО | так | так | 1(6) |
| 7 | Іванюк Іван Юрійович | 128.538 | ПЛ,НРК5 | так | так | 2(2) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Райлян Станіслав Васильович | 174.923 | НРК5 | 5(1) | ||
| 2 | Родим`юк Даяна Юріївна | 174 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 3 | 61-10252563 М.В. | 157.037 | ПК,ПЗСО | 5(1) | ||
| 4 | Тимків Адіна Григорівна | 156.538 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 5 | Тукін Артемій Олексійович | 154.889 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 6 | Заєць Дмитро Русланович | 154.519 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Кочерган Евеліна Іванівна | 154.5 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 8 | Присяжнюк Олександр Володимирович | 154.444 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 9 | Козик Валерія Валеріївна | 154.296 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 10 | Притула Ярослав Іванович | 154 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 11 | Кілешко Вікторія Василівна | 149.357 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 12 | Гринчак Вадим Михайлович | 148.37 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 13 | Сасин Даніелла Андріївна | 148.308 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 14 | Шумко Богдан Васильович | 148.148 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 15 | Богуславська Олександра Юріївна | 147.929 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 16 | Гнатюк Олександр Андрійович | 146.857 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 17 | Тулюлюк Віталіна Олександрівна | 145.778 | ПЗСО | 9(2) | ||
| 18 | Боштан Софія Олександрівна | 145.308 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 19 | Ісопенко Христина Василівна | 144.593 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 20 | Чікірка Іван Григорійович | 142.741 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 21 | Курочка Галина Максимівна | 142.296 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 22 | Місаїл Поліна Олександрівна | 142 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 23 | Капран Денис Олегович | 141.231 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 24 | Чепрасов Даніел | 140 | ПЗСО | 1,8(1) | ||
| 25 | Сідор Артьом Юрійович | 139.407 | ПЗСО | 2(5) | ||
| 26 | Ваткін Ігор Сергійович | 139.214 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 27 | Кручко Натан Романович | 138.444 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 28 | Галас Ігор Ігорович | 137.259 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 29 | Яковець Іван Іванович | 136.963 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 30 | Лукова Мілана В`ячеславівна | 136.889 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 31 | Романенко Іван Сергійович | 135.926 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 32 | Вікован Кароліна Василівна | 131.778 | ПЗСО | 3(5) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Таранець Марія Вікторівна | 145.486 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Мельничук Антон Віталійович | 144.776 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Федорощак Дмитрій Юрійович | 141.486 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | Библюк Анастасія Василівна | 139.567 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 5 | Банилян Корнелія Іванівна | 139.468 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Кухарчук Єлизавета Сергіївна | 137.932 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 7 | Баюра Андрій Іванович - ВІДРАХОВАНО | 137.286 | НРК5 | так | так | 4(4) |
| 8 | Горева Евеліна Едуардівна | 137.258 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Глезер Річард Маркович | 135.893 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 10 | Боднар Богдана Русланівна | 135.332 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 11 | Мельник Павло Михайлович | 133.667 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 12 | Кіцул Максим Петрович | 133.593 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 13 | Шепенюк Євген Романович | 132.767 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 14 | Крижановський Богдан Петрович | 131.729 | НРК5 | так | так | 7(7) |
| 15 | Іфтемійчук Ігор Анатолійович | 131.13 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бойчук Владислав Михайлович | 168.522 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гакман Олександра Олександрівна | 134.967 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 2 | Ковач Ярослав Олександрович | 131.467 | ПЗСО | 3(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бобкович Надія Юріївна | 160.621 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 2 | Івасюк Вероніка Романівна | 148.391 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Житар Антоніна Мирославівна | 144.476 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Бербеничук Микола Миколайович | 137.044 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 5 | Лукавський Данило Володимирович | 134.007 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Молдован Артем Сергійович | 131.92 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Андрусик Євген Віталійович | 120.133 | ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 2 | Бабій Аліна Анатоліївна | 112.074 | ПЗСО | так | так | 5 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
