НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10275972 О.О. | 172.057 | ПК,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 2 | 61-10258738 Є.А. | 169.457 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ященко Ксенія Володимирівна | 190.829 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Пікколо Сабріна | 187.714 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Артемчук Анна Дмитрівна | 153.314 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Лимар Маргарита Романівна | 182.086 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,9(9) |
| 2 | Мацко Олександр Русланович | 181.657 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 3 | Левкуша Вікторія Миколаївна | 181.171 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 4 | Горин Євген Степанович | 177.286 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(2) |
| 5 | Кантемір Володимир Вікторович | 175.857 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 6 | Камінський Іван Русланович | 175.829 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 7 | Білан Ілля Вікторович | 174.314 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(7) |
| 8 | Шинкович Марія Іванівна | 173.086 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 9 | Шкляр Софія Федорівна | 171.771 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Костинян Іван Сергійович - ВІДРАХОВАНО | 170.788 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 11 | Легін Єва Олександрівна | 169.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 12 | 61-10661258 М.В. | 169.486 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 13 | Бадюл Аліна Андріївна | 169.029 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 14 | Спірін Данііл Дмитрович | 167.571 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 15 | Волок Мирослав Сергійович | 167.171 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 16 | Пасічник Вероніка Олегівна | 167.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 17 | Шапаренко Вікторія Володимирівна | 166.971 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 18 | Сарсалюк Софія Богданівна | 166.857 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,4(3) |
| 19 | Годорак Кароліна Михайлівна | 165.545 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 20 | Безручак Дарина Юріївна | 162.857 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 21 | Житник Іван Миколайович | 162.771 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Гуменів Анастасія Олександрівна | 161.943 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 23 | Кривіцька Анна Сергіївна | 161.571 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,4(3) |
| 24 | Гвязда Дарина Василівна | 158.771 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 25 | Ярощук Олена Олександрівна | 157.686 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5,6(6) |
| 26 | Запара Назар Євгенович | 157.457 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 27 | Дубей Владислава Іванівна | 156.886 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 28 | Сельва Кано Петро Мігелевич | 155.971 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 29 | Якубенко Назар Віталійович | 155.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 30 | Мокряк Владислав Якович | 155.118 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 31 | Кочатовська Вікторія Валентинівна | 153.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Ага Владислав Баракович | 153.086 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 33 | Бринзей Марія Едуардівна | 152.343 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,8(7) |
| 34 | Шахназарян Мане Арманівна | 152.314 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 35 | 61-10223882 М.О. | 152.286 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 36 | Данилюк Єлизавета Володимирівна | 152.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,3(3) |
| 37 | Тимчук Ана-Марія Іванівна | 152.171 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 38 | Морозюк Максим Володимирович | 151.886 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 8(6) |
| 39 | Козяр Олександра Вікторівна | 151.588 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 40 | Цалко Євгенія Василівна | 151.543 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7,8(8) |
| 41 | Букатка Максим Михайлович | 151.412 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(3) |
| 42 | Косюченко Маргаріта Вадимівна | 150.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Юрійчук Владислава Юріївна | 190.229 | ПК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 2 | Нестеровський Юрій Олександрович | 186.086 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 3 | Лимар Маргарита Романівна | 182.086 | ПЗСО | 3,9(9) | ||
| 4 | Голуб Єлизавета Миколаївна | 181.914 | ПЗСО | 1(7) | ||
| 5 | Мацко Олександр Русланович | 181.657 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 6 | Левкуша Вікторія Миколаївна | 181.171 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 7 | Янкунас Тетяна Олегівна | 180.914 | ПЗСО | 2(5) | ||
| 8 | Заторжинська Катерина Станіславівна | 180.543 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 9 | Матвіїва Катерина Ольгівна | 180.257 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 10 | Пентелейчук Іван Михайлович | 178.686 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 11 | Риндич Дарина Юріївна | 178.657 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 12 | Жара Вероніка Вікторівна | 178.086 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 13 | Катеринчук Максим Павлович | 177.514 | ПЗСО | 2(5) | ||
| 14 | Благодир Марія Іванівна | 176.371 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 15 | Кантемір Володимир Вікторович | 175.857 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 16 | Камінський Іван Русланович | 175.829 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 17 | Падурару Артем Омелянович | 174.771 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 18 | Білан Ілля Вікторович | 174.314 | ПЗСО | 2,7(7) | ||
| 19 | Бойко Вероніка Дмитрівна | 173.6 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 20 | Мельничек Ольга Володимирівна | 173.286 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 21 | Шинкович Марія Іванівна | 173.086 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 22 | Олексюк Ярослав Ростиславович | 172.857 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 23 | Колчаєв Олег Антонович | 172.543 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 24 | Хлус Анна Олегівна | 172.143 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 25 | Причишина Варвара Андріївна | 172.057 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 26 | Павлусь Евеліна Володимирівна | 172.029 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 27 | Гетьман Софія Сергіївна | 171.857 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 28 | Бурдейна Вікторія Олександрівна | 171.686 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 29 | Булигіна Софія Миколаївна | 171.143 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 30 | Боришкевич Аліна Сергіївна | 171.057 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 31 | Чернописька Марина Віталіївна | 171.029 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 32 | Костинян Іван Сергійович | 170.788 | ПЗСО | 1,5(5) | ||
| 33 | Пилипець Юрій Олександрович | 170.629 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 34 | Москальова Аріна Романівна | 170.114 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 35 | Легін Єва Олександрівна | 169.8 | ПЗСО | 1,5(5) | ||
| 36 | Денисенко Дар`я Денисівна | 169.743 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 37 | Орішко Єлизавета Василівна | 169.257 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 38 | Бадюл Аліна Андріївна | 169.029 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 39 | Стефанюк Яна Юріївна | 168.943 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 40 | Синиця Надія Вікторівна | 168.735 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 41 | Кабов Антоній Євгенович | 168.457 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 42 | Пасічник Вероніка Олегівна | 167.143 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 43 | Передерко Олександра Андріївна | 167.086 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 44 | 61-10280434 М.С. | 167 | ПК,ПЗСО | 1(3) | ||
| 45 | Мягкова Анастасія Євгеніївна | 166.943 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 46 | Сарсалюк Софія Богданівна | 166.857 | ПЗСО | 2,4(3) | ||
| 47 | Коваленко Анастасія Вікторівна | 166.257 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 48 | Дзюбак Артем Дмитрович | 166.171 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 49 | Годорак Кароліна Михайлівна | 165.545 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 50 | Городецька Аліна Володимирівна | 164.914 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 51 | Деркач Марина Романівна | 164.8 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 52 | Свинаренко Наталія Віталіївна | 164.6 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 53 | Борсук Олександра Андріївна | 164.486 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 54 | Кабан Ірина Сергіївна | 164.371 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 55 | Шандро Арсеній Назарович | 164.343 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 56 | Триндохір Ярина Степанівна | 163.886 | ПЗСО | 7(4) | ||
| 57 | Шкурій Юлія Сергіївна | 163.371 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 58 | Безручак Дарина Юріївна | 162.857 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 59 | Мельник Анастасія Тарасівна | 162.657 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 60 | Гром Анастасія Іванівна | 162.371 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 61 | Гуменів Анастасія Олександрівна | 161.943 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 62 | Кривіцька Анна Сергіївна | 161.571 | ПЗСО | 2,4(3) | ||
| 63 | Мицкан Артем Сергійович | 161.371 | ПЗСО | 2(5) | ||
| 64 | Крот Анна Вячеславівна | 160.545 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 65 | Скрипник Вікторія Сергіївна | 160.114 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 66 | Хованець Тетяна Василівна | 160.029 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 67 | Гвязда Дарина Василівна | 158.771 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 68 | Коцюрба Анна Олегівна | 158.486 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 69 | Пилипюк Євгенія Віталіївна | 158.343 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 70 | Триколич Михайло Трифонович | 158.114 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 71 | Ярощук Олена Олександрівна | 157.686 | ПЗСО | 5,6(6) | ||
| 72 | Ілащук Анастасія | 157.629 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 73 | Чміль Христина Михайлівна | 157.143 | ПК,ПЗСО | 5(2) | ||
| 74 | Дубей Владислава Іванівна | 156.886 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 75 | Паралюк Катерина Анатоліївна | 156.879 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 76 | Сельва Кано Петро Мігелевич | 155.971 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 77 | Стрілак Дмитро Володимирович | 155.743 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 78 | Якубенко Назар Віталійович | 155.143 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 79 | Задорожна Анастасія Олексіївна | 155.086 | ПЗСО | 9(2) | ||
| 80 | Шемегон Марія Максимівна | 154.968 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 81 | Радченко Маргарита Андріївна | 154.686 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 82 | Ванджурак Вікторія Василівна | 154.6 | ПЗСО | 8(2) | ||
| 83 | Лопуляк Єлизавета Сергіївна | 154.286 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 84 | Швабу Анастасія Іллівна | 154.212 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 85 | Калинюк Микола Олександрович | 153.971 | ПЗСО | 7(4) | ||
| 86 | Кордобан Арсен Денисович | 153 | ПЗСО | 8(2) | ||
| 87 | Кривоноженкова Карина Олександрівна | 152.829 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 88 | Боярко Софія Миколаївна | 152.686 | ПЗСО | 8(3) | ||
| 89 | Винничук Софія Романівна | 152.629 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 90 | Бринзей Марія Едуардівна | 152.343 | ПЗСО | 3,8(7) | ||
| 91 | Шахназарян Мане Арманівна | 152.314 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 92 | 61-10223882 М.О. | 152.286 | ПК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 93 | Данилюк Єлизавета Володимирівна | 152.2 | ПЗСО | 2,3(3) | ||
| 94 | Білокучмяк Дмитро Богданович | 151.676 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 95 | Цалко Євгенія Василівна | 151.543 | ПЗСО | 7,8(8) | ||
| 96 | Нескородь Софія Віталіївна | 151.4 | ПЗСО | 6,8(5) | ||
| 97 | Нескородь Софія Віталіївна | 151.4 | ПЛ,ПЗСО | 6,8(5) | ||
| 98 | Коростіленко Ілля Андрійович | 151.2 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 99 | Губчук Дарина Михайлівна | 150.743 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 100 | Максимюк Варвара Сергіївна | 150.629 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 101 | Ковбасюк Катерина Ігорівна | 150.4 | ПЗСО | 4(3) | ||
| 102 | Ольшанська Ксенія Олександрівна | 150.371 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 103 | Опріш Михайло Михайлович | 150.176 | ПЛ,ПЗСО | 8(4) | ||
| 104 | Береш Олександра Сергіївна | 150.029 | ПЛ,ПЗСО | 9(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10236325 О.Ю. | 168.714 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 2 | 61-10240642 Н.С. | 150.667 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Товстуха Ольга Костянтинівна | 195.971 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Опаєць Максим Юрійович | 194.257 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Колотило Дмитро Мирославович | 191.8 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Зеленко Валентина Петрівна | 188.088 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Товста Олександра Олександрівна | 186.147 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Решетюк Олександр Сергійович | 182.943 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Ягодка Євген Ігорович | 164.909 | ПК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Кушнір Іван Васильович | 185.229 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,7(6) |
| 2 | Скорохід Людмила Романівна | 183.829 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 3 | Берник Віктор Олексійович | 182.147 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 4 | Лега Артем Валентинович | 180.057 | ПЗСО | так | так | 1(3) |
| 5 | Булезюк Ангеліна Дмитрівна | 179.971 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 6 | Гриник Христина Тарасівна | 179.314 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 7 | Гелка Микола Сергійович | 179.257 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 8 | Пентелейчук Іван Михайлович | 178.686 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,4(3) |
| 9 | Риндич Дарина Юріївна | 178.657 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 10 | Палагнюк Іванна Василівна | 177.853 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 11 | Костинян Іван Сергійович | 177.529 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,6(5) |
| 12 | Гончарюк Ірина Анатоліївна | 176.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 13 | Шевчук Катерина Андріївна | 176.343 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 14 | Рябий Максим Вадимович | 175.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 15 | Шанюк Ярослав Іванович | 175.257 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 16 | Падурару Артем Омелянович | 174.771 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,5(4) |
| 17 | Продан Анастасія Олександрівна | 174.743 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 18 | Рухтурак Арсен Володимирович | 174.176 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 19 | Мельничек Ольга Володимирівна - ВІДРАХОВАНО | 173.286 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 20 | Сушинський Станіслав Сергійович | 173.086 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 21 | Шашкіна Марина Володимирівна | 172.765 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Бандуряк Єлизавета Романівна | 172.353 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 23 | Кравченко Дарина Олександрівна | 172.034 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,3(3) |
| 24 | Бурдейна Вікторія Олександрівна | 171.686 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 25 | Клапійчук Дарина Юріївна | 171.343 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 26 | Боднарюк Олександр Феліксович | 171.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 27 | Москальова Аріна Романівна | 170.114 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 28 | Шпак Вероніка Олександрівна | 170.088 | ПЗСО | так | так | 2(3) |
| 29 | Савчук Діана Володимирівна | 169.943 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 30 | Романюк Надія Русланівна | 168.486 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 31 | Снігур Юрій Олегович | 168.353 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 32 | Крот Анна Вячеславівна | 167.588 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 33 | Вдовцова Софія Дмитрівна | 167.412 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 34 | Баталюк Максим Сергійович | 166.743 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 35 | Фраціян Вікторія Олександрівна | 166.618 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 36 | Фіцай Евеліна Павлівна | 166.343 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 37 | Бобровська Софія Степанівна | 165.943 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 38 | Коровчук Марія Олегівна | 165.457 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 39 | Городенська Софія Андріївна | 165 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,7(7) |
| 40 | Кремінь Олеся Михайлівна | 163.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 41 | Кавун Назар Андрійович | 163.457 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(1) |
| 42 | Граневська Дарія Ярославівна | 163.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 43 | Козакова Іванна Дмитрівна | 162.969 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(2) |
| 44 | Парайко Аліна Василівна | 162.586 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,8(6) |
| 45 | Галанюк Діана Олегівна | 162.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 46 | Кушнір Яна Юріївна | 162.171 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(4) |
| 47 | Лисенко Вікторія Михайлівна - ВІДРАХОВАНО | 162 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,9(6) |
| 48 | Лисенко Людмила Максимівна | 161.765 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 49 | Пруненко Катерина Леонідівна - ВІДРАХОВАНО | 161.543 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 50 | Півторан Олександр Андрійович | 161.486 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 51 | Мицкан Артем Сергійович | 161.371 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 52 | Костюк Анастасія Олександрівна | 161.257 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(2) |
| 53 | Кучурян Анастасія Василівна | 161 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(1) |
| 54 | Маланка Олександра Михайлівна | 160.343 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 55 | Фесик Ангеліна Юріївна | 160.314 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 56 | Хованець Тетяна Василівна | 160.029 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 57 | Романюк Катерина Русланівна | 159.829 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,4(4) |
| 58 | Дячишин Олена Олегівна | 159.735 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 59 | Юхимець Олексій Юрійович | 159.588 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,8(6) |
| 60 | Смолінчук Остап Олександрович | 159.273 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 61 | Москалюк Максим Олександрович | 159.229 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 62 | Брезіна Софія Владиславівна | 158.971 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,5(5) |
| 63 | Хитрих Дарья Андріївна | 158.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 64 | Галяс Владислав Вікторович | 158.676 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 65 | Зайцева Анастасія Андріївна | 158.588 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 66 | Пилипюк Євгенія Віталіївна | 158.343 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 67 | Руснак Ангеліна Василівна | 158.057 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 68 | Гаф`юк Сніжана Юріївна | 158 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 69 | Бакалець Дарина Андріївна | 157.771 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 70 | Олійник Дарина Сергіївна | 157.514 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 71 | Мар`янчук Вадим Володимирович | 157.429 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 72 | 61-10154401 Є.К. | 157.147 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(3) |
| 73 | Рибалка Анрі-Микола Олегович | 157.03 | ПК,НРК5 | так | так | 1 |
| 74 | Лаврова Христина Валеріївна | 157 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 75 | Романів Яна Петрівна | 157 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 76 | Бібіков-Тихоліз Давід Сергійович | 156.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 77 | Гурина Надія Миколаївна | 156.486 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 78 | Данищук Христина Василівна | 156.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 79 | Руснак Ольга Миколаївна | 156.371 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 80 | Мороз Мар`яна Іванівна | 156.286 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 81 | Одайський Олег Михайлович | 156.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 82 | Гонтаренко Вікторія Антонівна | 155.886 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(2) |
| 83 | Стрілак Дмитро Володимирович | 155.743 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 84 | Бадалій Валерія Василівна | 155.735 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 85 | Михайлова Аліна Сергіївна | 155.735 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 86 | Лукиша Вікторія Романівна | 155.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 87 | Бухарев Юліан Миколайович | 155.657 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 88 | Красовська Катерина Олександрівна | 155.629 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 89 | Кардинал Віталіна Володимирівна | 155.529 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 90 | Богдан Дар`я Андріївна | 154.629 | ПЗСО | так | так | 6 |
| 91 | Пшеничко Володимир Ігорович | 154.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 92 | Козоріз Соломія Валеріївна | 154.514 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 93 | Пернай Володимир Вікторович | 154.514 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 94 | Гринюк Олексій Васильович - ВІДРАХОВАНО | 154.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 95 | Бушила Себастян | 153.943 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 96 | Максимов Віталій Олегович | 153.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 97 | Білюк Юрій Олексійович | 153.686 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,4(4) |
| 98 | Филип`юк Руслан Володимирович | 153.515 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 99 | 61-10550958 А.Ю. | 153.371 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 100 | Гаджега Ярина Василівна | 153.265 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 101 | Головко Анастасія Вадимівна | 153.143 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 102 | Соломко Алевтина Сергіївна | 153.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 103 | Кордобан Арсен Денисович | 153 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 104 | Винничук Софія Романівна | 152.629 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 105 | Сливка Тетяна Богданівна | 152.629 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 106 | Поливкан Роман Миколайович | 152.529 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 107 | Горшкова Поліна Дмитрівна | 152.286 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 108 | Нунвайлер Анна-Марія Русланівна | 152.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 109 | Мельник Катерина Вадимівна | 152.088 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 110 | Холоменюк Кіра Юріївна | 152.086 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
