НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Кушнір Роман Петрович | 163.273 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Бутяк Михайло Дмитрович | 149.066 | ПК,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | Бутяк Михайло Дмитрович | 146.143 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 4 | Барабаш Артем Олексійович | 133.333 | ПК,ПЗСО | 3 | |
| 5 | Фурсов Ігор Сергійович | 107.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 5 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10099855 О.М. | 164.6 | ПК,ПЗСО | 5 | |
| 2 | 61-10166187 А.В. | 161.976 | ПК,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | 61-10168728 І.В. | 139.594 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 4 | 61-10168728 І.В. | 136.857 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 5 | 61-10567130 А.С. | 131.844 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 6 | 61-10567130 А.С. | 129.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 7 | 61-10252343 В.В. | 125.929 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 9 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Тофан Іван Миколайович | 186.267 | ПЗСО | 3 | |
| 2 | Матюшенко Віталій Сергійович | 180.267 | ПЗСО | 5 | |
| 3 | Савєльєв В`ячеслав Вікторович | 177.276 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 4 | Пархоменко Максим Едуардович | 167.008 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 5 | Клявзуник Мар`яна Петрівна | 163.4 | ПЗСО | 3 | |
| 6 | Коновалов Максим Сергійович | 162.733 | ПЗСО | 5 | |
| 7 | Бойчук Ірина Михайлівна | 162.143 | ПЗСО | 4 | |
| 8 | Мишковський Володимир Юрійович | 160.867 | ПЗСО | 4 | |
| 9 | Рацун Степан Олександрович | 160.412 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 10 | Бандура Василь Тарасович | 159.429 | ПЗСО | 3 | |
| 11 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 12 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЗСО | 5,10 | |
| 13 | Смаглюк Максим Андрійович | 158.173 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 14 | Каланча Ксенія Петрівна | 157.609 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 15 | Шульгін Назар Олександрович | 157.467 | ПЗСО | 3 | |
| 16 | Красовський Яромир Тарасович | 157 | ПЗСО | 5 | |
| 17 | Лукіянюк Дмитро Володимирович | 156.923 | НРК5 | 3 | |
| 18 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 19 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЗСО | 3,8 | |
| 20 | Коваль Аліна Ігорівна | 156 | ПЗСО | 3 | |
| 21 | Самсонюк Анна Миколаївна | 155.852 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 22 | Шевченко Данило Сергійович | 155.143 | ПЗСО | 3,6 | |
| 23 | Шевченко Данило Сергійович | 155.143 | ПЛ,ПЗСО | 3,6 | |
| 24 | Лотоцький Володимир Русланович | 155.143 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 25 | Лєсков Дмитро Вікторович | 154.384 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 26 | Клепак Владислав Анатолійович | 154.357 | ПЗСО | 5 | |
| 27 | Гуска Роман Володимирович | 154.231 | НРК5 | 3 | |
| 28 | Колтунович Антон Анатолійович | 153.729 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 29 | Авдєйчик Тімур Віталійович | 153.429 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 30 | Заховайко Арсеній Геннадійович | 153.143 | ПЗСО | 10 | |
| 31 | Сергієнко Владислав Анатолійович | 152.714 | ПЛ,ПЗСО | 4,8 | |
| 32 | Сергієнко Владислав Анатолійович | 152.714 | ПЗСО | 4,8 | |
| 33 | Стефюк Максим Любомирович | 152.563 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 34 | Тюфтій Василь Васильович | 152.429 | ПЗСО | 3,8 | |
| 35 | Тюфтій Василь Васильович | 152.429 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 36 | Гаврада Олександра Володимирівна | 152.071 | ПЗСО | 3 | |
| 37 | Дузінкевич Богдан Романович | 152 | ПЗСО | 5 | |
| 38 | Речкін Олексій Андрійович | 150.96 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 39 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 40 | В`юнік Тимур Сергійович | 150.286 | ПЗСО | 7,8 | |
| 41 | В`юнік Тимур Сергійович | 150.286 | ПЛ,ПЗСО | 7,8 | |
| 42 | Високовських Анастасія Дмитрівна | 149.786 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 43 | Бичков Артур Олександрович | 149.721 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 44 | Гнатюк Олександр Андрійович | 149.668 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 45 | Тимишин Ольга Богданівна | 149.643 | ПЗСО | 5 | |
| 46 | Чаплак Іван Альбертович | 149.6 | ПЗСО | 4 | |
| 47 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЗСО | 5,10 | |
| 48 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 49 | Черниченко Дмитро Леонідович | 149.286 | ПЗСО | 5 | |
| 50 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 51 | Попелюх Мар`ян Євгенович | 148.701 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 52 | Ляхімець Дар`я Сергіївна | 148.444 | ПЛ,ПЗСО | 4,8 | |
| 53 | Ляхімець Дар`я Сергіївна | 148.444 | ПЗСО | 4,8 | |
| 54 | Ахтемійчук Дмитро Сергійович | 148.337 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 55 | Максимов Ярослав Юрійович | 148.067 | ПЗСО | 4 | |
| 56 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | 5,10 | |
| 57 | Абраменко Георгій | 148 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 58 | Зуляк Арсен Орестович | 147.643 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 59 | Шараварський Денис Вячеславович | 147.351 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 60 | Сьомак Роман Дмитрович | 147.099 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 61 | Глущик Дмитро Олександрович | 146.804 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 62 | Гнатюк Олександр Андрійович | 146.733 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 63 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 64 | Чаплак Роман Альбертович | 146.285 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 65 | Гавчук Іван Васильович | 146.267 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 66 | Козик Максим Володимирович | 146.2 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 67 | Гаман Данило Сергійович | 145.714 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 68 | Карлаш Владислав Андрійович | 145.333 | ПЗСО | 3 | |
| 69 | Доротюк Назар Вікторович | 145.143 | ПЗСО | 4 | |
| 70 | Фугело Артем Вадимович | 145.111 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 71 | Фугело Артем Вадимович | 145.111 | ПЗСО | 3,4 | |
| 72 | Сосонний Богдан Вячеславович | 144.84 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 73 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЗСО | 4,9 | |
| 74 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 75 | Рурак Владислав Вікторович | 144.526 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 76 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.467 | ПЗСО | 3,10 | |
| 77 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.467 | ПЛ,ПЗСО | 3,10 | |
| 78 | Барчук Максим Олександрович | 144.444 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 79 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЛ,ПЗСО | 5,9 | |
| 80 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЗСО | 5,9 | |
| 81 | Сьомак Роман Дмитрович | 144.214 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 82 | Гуменюк Павло Володимирович | 143.667 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 83 | Цюпа Олександр Іванович | 143.383 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 84 | Захаров Єгор Миколайович | 143.308 | НРК5 | 3 | |
| 85 | Савка Яна Олегівна | 143.237 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 86 | Луньов Денис Олексійович | 143.071 | ПЗСО | 5 | |
| 87 | Папуша Роман Вікторович | 142.929 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 88 | Мілєв Мілан Младенович | 142.733 | ПЗСО | 4 | |
| 89 | Матійчук Валерій Васильович | 142.596 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 90 | Осяков Кирило-Володимир Анджейович | 142.375 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 91 | Фесюк Ярослав Романович | 142.357 | ПЗСО | 5 | |
| 92 | Горенко Богдан Романович | 141.853 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 93 | Щирко Остап Володимирович | 141.489 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 94 | Жиляков Владислав Анатолійович | 141.333 | ПЛ,ПЗСО | 3,7 | |
| 95 | Жиляков Владислав Анатолійович | 141.333 | ПЗСО | 3,7 | |
| 96 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | 3 | |
| 97 | Цюпа Олександр Іванович | 140.571 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 98 | Атаманчук Тарас Іванович | 140.267 | ПЗСО | 5 | |
| 99 | Синкевич Денис Миколайович | 140 | ПЗСО | 4 | |
| 100 | Кулінченко Михайло Володимирович | 139.5 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 101 | Тимків Марія Миколаївна | 139.011 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 102 | Кожухар Максим Олександрович | 138.929 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 103 | Кожокар Георгій Васильович | 138.571 | ПЗСО | 4 | |
| 104 | Зазеленчук Назарій Миколайович | 137.964 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 105 | Самчук Назарій Сергійович | 137.846 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 106 | Панченко Марія Сергіївна | 137.587 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 107 | Скакун Ерік Анатолійович | 137.151 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 108 | Балан Наталія Андріївна | 136.756 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 109 | Котвицький Ігор Андрійович | 136.389 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 110 | Кусяк Михайло Іванович | 136.17 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 111 | Шишко Богдан Юрійович | 135.66 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 112 | Савченко Гліб Вікторович | 135.556 | ПЗСО | 10 | |
| 113 | Флорескул Владислав Андрійович | 135.514 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 114 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЗСО | 4,9 | |
| 115 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 116 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 117 | Лисюк Єгор Дмитрович | 134.844 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 118 | Федоряк Владислав Мар`янович | 134.815 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 119 | Гуйван Матвєй Назарович | 134.222 | ПЗСО | 6 | |
| 120 | Котвицький Ігор Андрійович | 133.714 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 121 | Зборовець Даниїл Геннадійович | 133.693 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 122 | Семенча Дмитро Вячеславович | 133.429 | ПЗСО | 4 | |
| 123 | Ковач Ярослав Олександрович | 133.183 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 124 | Флорескул Владислав Андрійович | 132.857 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 125 | Фугело Артур Вадимович | 132.815 | ПЛ,ПЗСО | 4,5 | |
| 126 | Фугело Артур Вадимович | 132.815 | ПЗСО | 4,5 | |
| 127 | Задорожний Артем Євгенійович | 132.5 | ПЗСО | 4 | |
| 128 | Горбашевський Дмитро Васильович | 132.429 | ПЗСО | 5 | |
| 129 | Лисюк Єгор Дмитрович | 132.2 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 130 | Бородач Богдан Юрійович | 131.308 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 131 | Ковач Ярослав Олександрович | 130.571 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 132 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЛ,ПЗСО | 9,10 | |
| 133 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЗСО | 9,10 | |
| 134 | Андронік Олександр Леонідович | 130.5 | ПЗСО | 5 | |
| 135 | Своржинський Станіслав Сергійович | 130.487 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 136 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 137 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЗСО | 3,4 | |
| 138 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 139 | Гембатюк Артур Андрійович | 129.733 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 140 | Пянтковський Роман Станіславович | 128.333 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 141 | Рябко Аріана Сергіївна | 128.143 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 142 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 127.6 | ПЛ,НРК5 | 7 | |
| 143 | Кушнір Владислав Сергійович | 127.286 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 144 | Андрюшин Кирило Віталійович | 127.259 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 145 | Кучек Юрій Васильович | 125.037 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 146 | Сивак Максим Вячеславович | 125 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 147 | Микольчук Владислав Віталійович | 124.714 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 148 | Кондратюк Нікіта Андрійович | 122.357 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 149 | Воробець Андрій Петрович | 119.929 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 150 | Каразія Павло Андрійович | 118.444 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 151 | Возняк Яна Орестівна | 117.704 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 152 | Капінус Арсеній Миколайович | 117.564 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 153 | Ковальчук Володимир Ігорович | 117.111 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 154 | Попович Станислав Мар`ян | 116.074 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 155 | Таранков Денис Денисович | 115.714 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 156 | Мостовий Дмитро Андрійович | 109.333 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 157 | Приймак Олександр Васильович | 108.444 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 158 | Козачук Олександр Васильович | 105.286 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 159 | Герасимчук Крістіан Тодорович | 104.071 | ПЛ,НРК5 | 6 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Ошликова Вєста Вячеславівна | 152.643 | ПК,ПЗСО | 4 | |
| 2 | Вінтоник Василь Юрійович | 130.214 | ПК,ПЗСО | 2 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10218127 Я.І. | 163.733 | ПК,ПЗСО | 5 | |
| 2 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 3 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЗСО | 1,6 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Звінчук Вікторія Георгіївна | 174.417 | ПЗСО | 5 | |
| 2 | Коновальцева Єлизавета Павлівна | 168 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 3 | Караман Анастасія Костянтинівна | 164.222 | ПЗСО | 6 | |
| 4 | Голань Надія Ростиславівна | 161.462 | ПЛ,НРК5 | 10 | |
| 5 | Кошер Тетяна Денисівна | 155.5 | ПЗСО | 2 | |
| 6 | Варфоломєєва Дар`я Анатоліївна | 155.037 | ПЗСО | 4 | |
| 7 | Масна Єва Олександрівна | 153.481 | ПЗСО | 5 | |
| 8 | Губенко Марія Сергіївна | 152.286 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 9 | Якимчук Назарій Михайлович | 150.357 | ПЗСО | 3 | |
| 10 | Губаренко Ольга Олександрівна | 150 | ПЗСО | 5,6 | |
| 11 | Губаренко Ольга Олександрівна | 150 | ПЛ,ПЗСО | 5,6 | |
| 12 | Третяк Олена Анатоліївна | 149.929 | ПЗСО | 2 | |
| 13 | Харченко Дар`я Олексіївна | 149.857 | ПЗСО | 4 | |
| 14 | Гудзь Роман Русланович | 149.692 | ПЗСО | 4 | |
| 15 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | НРК5 | 1,3 | |
| 16 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | ПЛ,НРК5 | 1,3 | |
| 17 | Ліска Станіслав Олексійович | 149.143 | ПЗСО | 3 | |
| 18 | Іонашку Анастасія Георгіївна | 148.643 | ПЗСО | 2 | |
| 19 | Ляховська Дар`я Русланівна | 147.286 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 20 | Бакуновець Анастасія Миколаївна | 146.929 | ПЗСО | 4 | |
| 21 | Чуба Софія Олександрівна | 146.429 | ПЗСО | 3 | |
| 22 | Дорош Марта Михайлівна | 146.37 | ПЗСО | 3 | |
| 23 | Гордієнко Ніка Сергіївна | 145.143 | ПЗСО | 3 | |
| 24 | Швець Ольга Олегівна | 143.286 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 25 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЛ,ПЗСО | 4,6 | |
| 26 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЗСО | 4,6 | |
| 27 | Клименко Олександра Ігорівна | 143.077 | НРК5 | 3 | |
| 28 | Кравченко Аліна Дмитрівна | 142.5 | ПЗСО | 2 | |
| 29 | Пенюк Владислав Сергійович | 142.357 | ПЗСО | 3 | |
| 30 | Костромін Володимир Володимирович | 142.3 | ПЗСО | 4 | |
| 31 | Петренко Софія Олександрівна | 142.143 | ПЗСО | 3 | |
| 32 | Жмайло Ольга Костянтинівна | 141.786 | ПЗСО | 3 | |
| 33 | Кожокаріу Едуардо Овідіу-Давідовіч | 141.714 | ПЗСО | 3 | |
| 34 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | 4 | |
| 35 | Біла Марія Олегівна | 141.037 | ПЗСО | 3 | |
| 36 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЗСО | 1,10 | |
| 37 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЛ,ПЗСО | 1,10 | |
| 38 | Литвінчук Вікторія Миколаївна | 140.444 | ПЗСО | 7 | |
| 39 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЗСО | 1,6 | |
| 40 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 41 | Британська Поліна Ростиславівна | 139.571 | ПЗСО | 3 | |
| 42 | Вакарюк Іван Русланович | 139.429 | ПЗСО | 3 | |
| 43 | Бей Яна Олександрівна | 139.429 | ПЗСО | 5 | |
| 44 | Букмирза Антон Романович | 139.143 | ПЗСО | 3 | |
| 45 | Солтис Анастасія Іванівна | 139.071 | ПЗСО | 3 | |
| 46 | Кордобан Марія Вікторівна | 138.815 | ПЗСО | 5 | |
| 47 | Хіміч Дмитро Олександрович | 138.5 | ПЗСО | 2 | |
| 48 | Коломієць Яна Сергіївна | 137.556 | ПЗСО | 2 | |
| 49 | Заіць Костянтин Костянтинович | 137.429 | ПЗСО | 3 | |
| 50 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЗСО | 1,4 | |
| 51 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЛ,ПЗСО | 1,4 | |
| 52 | Поштар Анастасія Олегівна | 135.786 | ПЗСО | 4 | |
| 53 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 54 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЗСО | 1,6 | |
| 55 | Царик Павло Анатолійович | 135.556 | ПЗСО | 3 | |
| 56 | Стасій Анна Андріївна | 135.407 | ПЛ,ПЗСО | 4,6 | |
| 57 | Стасій Анна Андріївна | 135.407 | ПЗСО | 4,6 | |
| 58 | Свінціцька Аліса Сергіївна | 135.111 | ПЗСО | 4 | |
| 59 | Салюк Тарас Сергійович | 135.071 | ПЗСО | 1 | |
| 60 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЗСО | 6,7 | |
| 61 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЛ,ПЗСО | 6,7 | |
| 62 | Гакман Богдан Іванович | 134.571 | ПЗСО | 3 | |
| 63 | Проданюк Андрій Леонідович | 134.519 | ПЗСО | 3 | |
| 64 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЗСО | 3,4 | |
| 65 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 66 | Абашіна Неллі Віталіївна | 134.071 | ПЗСО | 3 | |
| 67 | Міцюк Катерина Олександрівна | 134 | ПЗСО | 4 | |
| 68 | Мошко Вікторія Олексіївна | 133.5 | ПЗСО | 4 | |
| 69 | Задвірний Роман Андрійович | 133.429 | ПЗСО | 3 | |
| 70 | Кіцул Вероніка Ярославівна | 133.333 | ПЗСО | 4 | |
| 71 | Шкуро Олександр Олександрович | 133.037 | ПЗСО | 3 | |
| 72 | Пованда Софія Ігорівна | 132.222 | ПЗСО | 3 | |
| 73 | Рамусь Ксенія Олександрівна | 131.929 | ПЗСО | 3 | |
| 74 | Остапенко Владислава Андріївна | 131.857 | ПЗСО | 4 | |
| 75 | Костоглод Ангеліна Віталіївна | 131.704 | ПЗСО | 1 | |
| 76 | Вітюк Софія Миколаївна | 131.63 | ПЗСО | 1 | |
| 77 | Микитюк Наталія Андріївна | 131.333 | ПЗСО | 2 | |
| 78 | Радчук Владислава В`ячеславівна | 130.815 | ПЗСО | 2 | |
| 79 | Попеску Микола Георгійович | 130.143 | ПЗСО | 4 | |
| 80 | Водянова Анастасія Миколаївна | 129.143 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 81 | Ковальова Вікторія Вікторівна | 128.067 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 82 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 127.6 | ПЛ,НРК5 | 8 | |
| 83 | Корнійчик Поліна Юріївна | 127.143 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 84 | Литвинюк Анастасія Валеріївна | 125.407 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 85 | Баланюк Христина Сергіївна | 124.714 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 86 | Малюга Аліна Володимирівна | 124.667 | ПЛ,НРК5 | 3 | |
| 87 | Штефюк Іванна Михайлівна | 123.037 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 88 | Іліуц Іван Степанович | 120.5 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 89 | Дарій Юрій Іванович | 119.786 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 90 | Ількович Юлія Олегівна | 119.63 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 91 | Форня Дарія Василівна | 118.286 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 92 | Крупко Владислав Юрійович | 118.214 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 93 | Жабокріцька Діана Вікторівна | 117.185 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 94 | Гурдіш Софія Іллівна | 108.296 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 95 | Боронець Святослав Павлович | 104.296 | ПЛ,НРК5 | 8 | |
| 96 | Руснак Олександр Олександрович | 103.185 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 97 | Шамбра Назар Васильович | 102 | ПЛ,ПЗСО | 3 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Тодераш Іван Іванович | 148.556 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Никифорчук Артем Іванович | 134.036 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 3 | Никифорчук Артем Іванович | 131.407 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 4 | Чернятинський Максим Юрійович | 114.074 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 7 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЗСО | 3,8 | |
| 2 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 3 | 61-8527305 В.М. | 122.1 | ПК,ПЛ,НРК5 | 3 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 31.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Тофан Іван Миколайович | 189.992 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Гончарук Артем Тарасович | 175.304 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | Чухно Владислав Віталійович | 174.4 | ПЗСО | 4 | |
| 4 | Савєльєв В`ячеслав Вікторович | 173.8 | ПЗСО | 5 | |
| 5 | Наровський Владислав Григорович | 173.536 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 6 | Сахацький Данііл Олегович | 169.867 | ПЗСО | 5 | |
| 7 | Литвинчук Андрій Іванович | 166.6 | ПЗСО | 5 | |
| 8 | Савенко Назар Володимирович | 166.133 | ПЗСО | 4 | |
| 9 | Клочко Олександр Віталійович | 165.4 | ПЗСО | 6,10 | |
| 10 | Клочко Олександр Віталійович | 165.4 | ПЛ,ПЗСО | 6,10 | |
| 11 | Іванічек Ростислав Андрійович | 164.214 | ПЗСО | 4 | |
| 12 | Волощук Назар Святославович | 163.71 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 13 | Яворська Лілія Олегівна | 163.6 | ПЗСО | 4 | |
| 14 | Клявзуник Мар`яна Петрівна | 163.4 | ПЗСО | 4 | |
| 15 | Крещук Назар Олександрович | 161.714 | ПЗСО | 5 | |
| 16 | Адажий Даніель Романович | 161.037 | ПЗСО | 5 | |
| 17 | Волощук Назар Святославович | 160.5 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 18 | Трохимець Денис Вадимович | 160.333 | ПЗСО | 3,8 | |
| 19 | Трохимець Денис Вадимович | 160.333 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 20 | Гринів Денис Тарасович | 159.732 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 21 | Клепак Владислав Анатолійович | 157.444 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 22 | Тимощук Богдана Миколаївна | 157.2 | ПЗСО | 5 | |
| 23 | Лукіянюк Дмитро Володимирович | 156.923 | НРК5 | 4 | |
