НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10168728 І.В. | 139.594 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-10567130 А.С. | 131.844 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Пархоменко Максим Едуардович | 167.008 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Кушнір Роман Петрович | 163.273 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Рацун Степан Олександрович | 160.412 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Смаглюк Максим Андрійович | 158.173 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Каланча Ксенія Петрівна | 157.609 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Стефюк Максим Любомирович | 152.563 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Попелюх Мар`ян Євгенович | 148.701 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 8 | Шараварський Денис Вячеславович | 147.351 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 9 | Глущик Дмитро Олександрович | 146.804 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Гаман Данило Сергійович | 145.714 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 11 | Рурак Владислав Вікторович | 144.526 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 12 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.467 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 13 | Цюпа Олександр Іванович | 143.383 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Бевз Андрій Олегович | 143.286 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 15 | Савка Яна Олегівна | 143.237 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 16 | Луньов Денис Олексійович | 143.071 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 17 | Матійчук Валерій Васильович | 142.596 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 18 | Осяков Кирило-Володимир Анджейович | 142.375 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 19 | Горенко Богдан Романович | 141.853 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 20 | Щирко Остап Володимирович | 141.489 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 22 | Тимків Марія Миколаївна | 139.011 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Кожокар Георгій Васильович | 138.571 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 24 | Чопей Аліна Мирославівна | 138.357 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 25 | Зазеленчук Назарій Миколайович | 137.964 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 26 | Панченко Марія Сергіївна | 137.587 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 27 | Скакун Ерік Анатолійович | 137.151 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 28 | Кушнір Владислав Сергійович | 127.286 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Заховайко Арсеній Геннадійович | 153.143 | ПЗСО | так | так | 10(2) |
| 2 | Андрюшин Кирило Віталійович | 127.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 3 | Фурсов Ігор Сергійович | 107.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 2 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 3 | Шевченко Данило Сергійович | 155.143 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Павельчук Назар Ігорович | 153.68 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 5 | Сергієнко Владислав Анатолійович | 152.714 | ПЗСО | 4(3) | ||
| 6 | Тюфтій Василь Васильович | 152.429 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 7 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 8 | В`юнік Тимур Сергійович | 150.286 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 9 | Гнатюк Олександр Андрійович | 149.668 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 10 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 11 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 12 | Бутяк Михайло Дмитрович | 149.066 | ПК,ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 13 | Ляхімець Дар`я Сергіївна | 148.444 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 14 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 15 | Сьомак Роман Дмитрович | 147.099 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 16 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 17 | Фугело Артем Вадимович | 145.111 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 18 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 19 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 20 | Жиляков Владислав Анатолійович | 141.333 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 21 | Котвицький Ігор Андрійович | 136.389 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 22 | Флорескул Владислав Андрійович | 135.514 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 23 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 24 | Лисюк Єгор Дмитрович | 134.844 | ГК,ПЗСО | 2(3) | ||
| 25 | Ковач Ярослав Олександрович | 133.183 | ГК,ПЗСО | 1(2) | ||
| 26 | Фугело Артур Вадимович | 132.815 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 27 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЗСО | 9(2) | ||
| 28 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 29 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 2(5) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Звінчук Вікторія Георгіївна | 174.417 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 2 | Варфоломєєва Дар`я Анатоліївна | 155.037 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 3 | Третяк Олена Анатоліївна | 149.929 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 5 | Іонашку Анастасія Георгіївна | 148.643 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Петренко Софія Олександрівна | 142.143 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 7 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Коломієць Яна Сергіївна | 137.556 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 10 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Поштар Анастасія Олегівна | 135.786 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 12 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Свінціцька Аліса Сергіївна | 135.111 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 14 | Салюк Тарас Сергійович | 135.071 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Абашіна Неллі Віталіївна | 134.071 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 16 | Мошко Вікторія Олексіївна | 133.5 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 17 | Литвинюк Анастасія Валеріївна | 125.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4,6(1) |
| 2 | Водянова Анастасія Миколаївна | 129.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 3 | Баланюк Христина Сергіївна | 124.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 4 | Малюга Аліна Володимирівна | 124.667 | ПЛ,НРК5 | так | так | 3(3) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Губаренко Ольга Олександрівна | 150 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 2 | Кучерявий Роман Русланович | 143.231 | ПЗСО | 9(1) | ||
| 3 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЗСО | 4,6(1) | ||
| 4 | Сафоник Владислава Олександрівна | 140.643 | ПЛ,АР,ПЗСО | 2(2) | ||
| 5 | Кордобан Марія Вікторівна | 138.815 | ПЛ,АР,ПЗСО | 5(5) | ||
| 6 | Стасій Анна Андріївна | 135.407 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 7 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 8 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 9 | Міцюк Катерина Олександрівна | 134 | ПЛ,АР,ПЗСО | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-8527305 В.М. | 122.1 | ПК,ПЛ,НРК5 | так | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Тофан Іван Миколайович | 189.992 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Волощук Назар Святославович | 163.71 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Клепак Владислав Анатолійович | 157.444 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Ягніченко Іван Євгенович | 154.02 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Лічман Олександр Олександрович | 153.529 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Савеленко Михайло Дмитрович | 153.364 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Маслов Михайло Олександрович | 152.116 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Рудей Сергій Сергійович | 151.106 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Речкін Олексій Андрійович | 150.96 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Тодераш Іван Іванович | 148.556 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Ахтемійчук Дмитро Сергійович | 148.337 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 15 | Коровицький Валентин Володимирович | 147.409 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Чаплак Роман Альбертович | 146.285 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 18 | Захаров Єгор Миколайович | 146.174 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 19 | Якобець Давід Георгійович | 142.654 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Сливка Роман Альбертович | 139.852 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 21 | Омелянюк Олександр Олександрович | 139.521 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Заведія Олександр Володимирович | 139.231 | НРК5 | так | так | 5(5) |
| 23 | Заікіна Поліна Андріївна | 138.866 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Андрусяк Юрій Олександрович | 138.652 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 25 | Тарасенко Олесь Мар`янович | 136.899 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 26 | Никифорчук Артем Іванович | 134.036 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Панцир Іван Сергійович | 135.951 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 2 | Дарій Олександр Юрійович | 135.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4,10(6) |
| 3 | Рихло Сергій Олексійович | 135.728 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 4 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 5 | Гладій Дмитро Сергійович | 125.857 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 6 | Юрчик Микола Миколайович | 124.667 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Лукинюк Богдан Юрійович | 119.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 8 | Єрьоменко Арсеній Артемович | 114.815 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 9 | Волянський Дмитро Михайлович | 114.769 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Малищук Владислав Сільвестрович | 114.444 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 11 | Попович Микола Ярославович | 114 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 12 | Олійник Іван Ярославович | 110.236 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 13 | Біньовський Артем Ярославович | 101.169 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гончарук Артем Тарасович | 175.304 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 2 | Клочко Олександр Віталійович | 165.4 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 3 | Трохимець Денис Вадимович | 160.333 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Гринів Денис Тарасович | 159.732 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 5 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЗСО | 3(1) | ||
| 6 | Грицак Олександр Олександрович | 153.437 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Мадудяк Павло В`ячеславович | 143 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 8 | Поліщук Арсеній Олександрович | 141.857 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 9 | Шевчук Кіріл Ігорович | 141.286 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 10 | Жукова Валерія Євгеніївна | 141.071 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 11 | Боштан Софія Олександрівна | 139.926 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 12 | Семенюк Ілля Михайлович | 139.182 | ПЛ,АР,ПЗСО | 3(3) | ||
| 13 | Михайлюк Василь Борисович | 137.259 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 14 | Савчук Іван Романович | 136.867 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 15 | Білошкурський Михайло Валерійович | 136.857 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 16 | Панцир Іван Сергійович | 135.951 | ГК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 17 | Дарій Олександр Юрійович | 135.8 | ПЗСО | 4,10(6) | ||
| 18 | Рихло Сергій Олексійович | 135.728 | ГК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 19 | Мартищук Володимир Іванович | 134.733 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 20 | Ястремський Антон Валерійович | 134.111 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 21 | Беженар Владислав Юрійович | 132.309 | ГК,ПЗСО | 1(2) | ||
| 22 | Тимошенко Ярослав Романович | 130.815 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 23 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 1(5) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Руснак Роман Олександрович | 117.556 | ПЛ,ПЗСО | |||
| 2 | Коновчук Степан Романович | 110.533 | ПЛ,НРК5 | |||
| 3 | Руснак Валентин Олександрович | 101.037 | ПЛ,ПЗСО |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-7924214 А.І. | 131.031 | ПК,ГК,НРК5 | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дмитрук Тарас Ігорович | 150.741 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 2 | Шеліхов Глєб Андрійович | 149.94 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 3 | Решетнік Андрій Юрійович | 145.075 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 4 | Бородайлюк Павло Миколайович | 141.858 | ГК,НРК5 | так | так | 2(2) |
| 5 | Каліновський Олександр Володимирович | 141.051 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Чікірка Іван Григорійович | 140.396 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Бужак Олександр Анатолійович | 139.944 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 8 | Колтунович Антон Анатолійович | 138.429 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 10 | Христюк Максим Сергійович | 134.567 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Зборовець Даниїл Геннадійович | 133.693 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 12 | Мельничук Анастасія Василівна | 133.356 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Яновський Максим Русланович | 133.183 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 14 | Ковач Ярослав Олександрович | 133.183 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 15 | Миронюк Тарас Дмитрович | 132.891 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Беженар Владислав Юрійович | 132.309 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 17 | Агарков Дмитро Михайлович | 131.944 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 18 | Терентьєв Ілля Віталійович | 120.579 | ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Кожухар Максим Олександрович | 141.707 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Лісінський Даниїл В`ячеславович - ВІДРАХОВАНО | 127.6 | ПЛ,НРК5 | так | так | 5(5) |
| 3 | Малофій Валентин Едуардович | 127.427 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | Данюк Артем Юрійович | 125.46 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Гуцул Дмитро Сергійович | 123.185 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 6 | Возняк Яна Орестівна | 117.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 7 | Гончар Сергій Васильович | 116.148 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 8 | Онуфрійчук Тарас Васильович | 113.636 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 9 | Курганевич Анатолій Іванович | 111.596 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 10 | Мостовий Дмитро Андрійович | 109.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 11 | Кричун Богдан Миколайович | 109.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(4) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Сандіна Анна Миколаївна | 171.267 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Мишковський Володимир Юрійович | 164.084 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 3 | Сергієнко Владислав Анатолійович | 152.714 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 4 | Чаглей Владислав Анатолійович | 148.429 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 5 | Гнатюк Олександр Андрійович | 146.733 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 6 | Сьомак Роман Дмитрович | 144.214 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 7 | Бажан Михайло Владиславович | 143.929 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 8 | Михайлюк Василь Борисович | 137.259 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 9 | Панцир Іван Сергійович | 133.286 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 10 | Шишко Богдан Юрійович | 133 | ПЛ,АР,ПЗСО | 4(4) | ||
| 11 | Малахова Орина Русланівна | 132.373 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 2(2) | ||
| 12 | Грабовський Володимир Андрійович | 131.996 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 13 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЗСО | 5(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10156684 В.О. | 144.403 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Хворостовський Володимир Андрійович | 165.75 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 2 | Якимчук Назарій Михайлович | 153.364 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Мензак Олександр Васильович | 153.146 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | Ярош Михайло Олегович | 153.136 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Бачок Сергій Сергійович | 152.571 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 6 | Ліска Станіслав Олексійович | 152.126 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Кіндратяк Микола Віталійович | 149.524 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 8 | Артименко Андрій Дмитрович | 147.973 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Пенюк Владислав Сергійович | 145.204 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Кожокаріу Едуардо Овідіу-Давідовіч | 144.549 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Морозов Данило Олександрович | 144.257 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 12 | Жук Андрій Олександрович | 143.417 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 13 | Гетьман Віктор Вікторович | 142.429 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 14 | Британська Поліна Ростиславівна | 142.363 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Вакарюк Іван Русланович | 142.217 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Букмирза Антон Романович | 141.926 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Пилипова Алла Олександрівна | 140.214 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 18 | Заіць Костянтин Костянтинович | 140.177 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 19 | Щербанюк Олександр Русланович | 139.332 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Янковський Андрій Олександрович | 138.429 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Царик Павло Анатолійович | 138.267 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Маланчук Марина Василівна | 137.7 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Гнатюк Діана Володимирівна | 137.407 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 24 | Гакман Богдан Іванович | 137.263 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 25 | Проданюк Андрій Леонідович | 137.209 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 26 | Гуйван Матвєй Назарович | 136.907 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 27 | Урсакі Владислав Павлович | 136.571 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 28 | Кусяк Михайло Іванович | 136.17 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 29 | Задвірний Роман Андрійович | 136.097 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 30 | Шкуро Олександр Олександрович | 135.698 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 31 | Шмирьов Максим Віталійович | 134.489 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Стефанишин Андрій Миколайович | 131.844 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 33 | Попов Іван Дмитрович | 130.123 | ГК,ПЗСО | так | так | 2 |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Харланічева Вікторія Максимівна | 131.071 | ПЗСО | так | так | 5(6) |
| 2 | Своржинський Станіслав Сергійович | 127.929 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 3 | Галичанський Едуард Мирославович | 127.5 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 4 | Микольчук Владислав Віталійович | 127.209 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Іліуц Іван Степанович | 122.91 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
