НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10270765 С.Р. | 161.346 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Леоненко Андрій Олексійович | 182.269 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 2 | Чернявська Анна Владиславівна | 180.741 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Якубчук Дмитро Олександрович | 178.222 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Верченко Ілля Олександрович | 160.731 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 5 | Бродовський Марк Ігорович | 146.269 | ПК,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Федьо Ганна Віталіївна | 176.654 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 2 | Демчук Софія Михайлівна | 173.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 3 | Олійник Софія Миколаївна | 172.192 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,6(5) |
| 4 | Бобкович Надія Юріївна | 162.308 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(5) |
| 5 | Лазарь Рената Костянтинівна | 162.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 6 | Нікітіна Аріна Радіївна | 158.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 7 | Суходольський Микола Валерійович | 155.95 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Білокучмяк Дмитро Богданович | 155.222 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 9 | Груша Катерина Олегівна | 154.852 | ПЗСО | так | так | 2(5) |
| 10 | Цвентарний Кирило Євгенович | 149.65 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Панькевич Анна-Марія Олегівна | 148.654 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 12 | Стефішин Ілля Ігорович | 148.526 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,3(3) |
| 13 | Пашник Денис Віталійович | 148.157 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 14 | Безушко Дмитро Дмитрович | 147.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 15 | Ткач Владислава Юріївна | 146.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 16 | Коломієць Артем Максимович | 146.769 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Кабельникова Поліна Миколаївна | 146.615 | ПЗСО | так | так | 2(3) |
| 18 | Вірста Вадим Юрійович | 144.962 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(1) |
| 19 | Дем`янчук Андрій Олександрович | 142 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,10(6) |
| 20 | Стратійчук Назар Ігорович | 141.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7,8(4) |
| 21 | Молодило Олександр Володимирович | 141.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Білан Борис Олександрович | 139.961 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 23 | Пономаренко Софія Володимирівна | 138 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Патроніч Катерина Юріївна | 137.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 25 | Кравчук Ірина Василівна | 136 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 26 | Гологан Максим Вадимович | 134.115 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 27 | Григорійчук Матвій Степанович | 132.423 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(1) |
| 28 | Гнатів Яна-Марія Тарасівна | 132.423 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 29 | Гуцуляк Володимир Юрійович | 131.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 30 | Швець Еліза Юріївна | 131.098 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 31 | Рашевська Кароліна Олександрівна | 130.615 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 32 | Тиховських Олександра Сергіївна | 129.615 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 10(10) |
| 33 | Налужна Вероніка В`ячеславівна | 128.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 34 | Завалівський Тарас Мирославович | 127.451 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(7) |
| 35 | Дарій Юрій Іванович | 126.654 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 36 | Гаврилюк Кирил Вадимович | 126.577 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 37 | Новицька Софія Миколаївна - ВІДРАХОВАНО | 122.51 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 38 | Рикун Михайло Олександрович | 116.745 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 39 | Швець Максим Миколайович | 108.784 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Федьо Ганна Віталіївна | 176.654 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 2 | Бобрик Арсентій Богданович | 175.185 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 3 | 61-10585069 М.О. | 173.481 | ПК,ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Демчук Софія Михайлівна | 173.37 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 5 | Олійник Софія Миколаївна | 172.192 | ПЗСО | 2,6(5) | ||
| 6 | Бляхарська Христина Володимирівна | 168.889 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 7 | Катеринчук Максим Павлович | 167.808 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 8 | Белев`ят Дмитро Олександрович | 166.852 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 9 | Кушнірчук Єлизавета Василівна | 165.385 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 10 | Кушнір Ольга Сергіївна | 164.741 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 11 | Бобкович Надія Юріївна | 162.308 | ПЗСО | 1,6(5) | ||
| 12 | Лазарь Рената Костянтинівна | 162.077 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 13 | Шляховий Ярослав Михайлович | 161.519 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 14 | Ткач Іван Ігорович | 160.63 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 15 | Нікітіна Аріна Радіївна | 158.407 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 16 | Шаталова Богдана Ігорівна | 157.769 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 17 | Гаймісаренко Інна Ігорівна | 156.385 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 18 | Потейчук Валерія Василівна | 156.192 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 19 | Рябущенко Ольга Віталіївна | 155.308 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 20 | Білокучмяк Дмитро Богданович | 155.222 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 21 | Варенюк Михайло Вікторович | 155.185 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 22 | Фоменко Анастасія Вікторівна | 154.815 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 23 | Романишин Святослав Ігорович | 153.885 | ПЗСО | 10(1) | ||
| 24 | Колотило Марія Романівна | 153.778 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 25 | Демедюк Андрій Олександрович | 151.259 | ПЗСО | 7(3) | ||
| 26 | Писаренко Богдан Олегович | 150.769 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 27 | Гусєва Анастасія Денисівна | 150.385 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 28 | Панькевич Анна-Марія Олегівна | 148.654 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 29 | Піта Ростислав Юрійович | 148.63 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 30 | Стефішин Ілля Ігорович | 148.526 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 31 | Пашник Денис Віталійович | 148.157 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 32 | Слободян Катерина Юріївна | 148.115 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 33 | Безушко Дмитро Дмитрович | 147.407 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 34 | Ткач Владислава Юріївна | 146.852 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 35 | Іванців Олександра Євгеніївна | 145.963 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 36 | Башкова Анна Олександрівна | 145.962 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 37 | Шевчук Вікторія Віталіївна | 145.296 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 38 | Вірста Вадим Юрійович | 144.962 | ПЗСО | 1,4(1) | ||
| 39 | Білоконь Поліна Русланівна | 144.538 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 40 | Середюк Світлана Олексіївна | 143.5 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 41 | Конончук Уляна Іванівна | 142.538 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 42 | Унгурян Едуард Сергійович | 142.538 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 43 | Дем`янчук Андрій Олександрович | 142 | ПЗСО | 1,10(6) | ||
| 44 | Анісімов Максим Олегович | 141.808 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 45 | Стратійчук Назар Ігорович | 141.538 | ПЗСО | 7,8(4) | ||
| 46 | Галичанський Олександр Романович | 141.481 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 47 | Молодило Олександр Володимирович | 141.37 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 48 | Карвацька Софія Миколаївна | 141.038 | ПЗСО | 8(2) | ||
| 49 | Кравчук Іван Дмитрович | 140.704 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 50 | Білан Борис Олександрович | 139.961 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 51 | Качан Катерина Олександрівна | 139.577 | ПЗСО | 2(5) | ||
| 52 | Москаленко Микола Володимирович | 139.333 | ПЗСО | 3,4(4) | ||
| 53 | Послєд Назар Васильович | 139 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 54 | Талимончик Поліна Сергіївна | 139 | ПЗСО | 4(9) | ||
| 55 | Королюк Максим Олегович | 138.385 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 56 | Ханіна Аріна Олегівна | 138.385 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 57 | Скицько Давід Русланович | 138.296 | ПЗСО | 3,4(4) | ||
| 58 | Ткачук Віка Олександрівна | 137.111 | НРК5 | 4,6(6) | ||
| 59 | Цега Сергій Радіонович | 136.538 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 60 | Кравчук Ірина Василівна | 136 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 61 | Коханюк Софія Анатоліївна | 134.038 | ПЗСО | 7(4) | ||
| 62 | Григорійчук Матвій Степанович | 132.423 | ПЗСО | 1,2(1) | ||
| 63 | Швець Еліза Юріївна | 131.098 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 64 | Рашевська Кароліна Олександрівна | 130.615 | ПЗСО | 2,7(6) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10273462 К.О. | 155.615 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дончук Іванна Сергіївна | 155.815 | ПЗСО | так | так | 1(6) |
| 2 | Матейчук Крістіна Олександрівна | 155 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Талалай Дарія Сергіївна | 181.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,8(6) |
| 2 | Ковтун Ірина Василівна | 174.308 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4,5(5) |
| 3 | Гривцова Вікторія Андріївна | 172.038 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 4 | Василівець Аліна Ігорівна | 170.577 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 5 | Заболотна Софія Сергіївна | 168.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 6 | Тютюник Артем Віталійович | 167.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(2) |
| 7 | Саєнко Ангеліна Олександрівна | 166.115 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 8 | Єршов Кирило Євгенович | 160.192 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 9 | Рудницька Поліна Віталіївна | 159.423 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(5) |
| 10 | Данилюк Валерія Віталіївна | 158.846 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 11 | Мельник Анастасія Тарасівна | 158.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 12 | Цихонь Вадим Андрійович | 157.462 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 13 | Чевка Єлізабет Сергіївна | 154.269 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 14 | Попович Дар`я Володимирівна | 154.222 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 15 | Арюк Анна Вікторівна | 154.192 | ПЗСО | так | так | 3(6) |
| 16 | Мотреску Олександра Віталіївна | 153.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,3(3) |
| 17 | Головач Анастасія Володимирівна | 153.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 18 | Городенська Ольга Ярославівна | 152.5 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 19 | Демедюк Андрій Олександрович | 151.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 20 | Рибизант Алла Олегівна | 151.038 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 21 | Хмельовська Влада Богданівна | 150.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Кіріліна Мір`ям Романівна | 150.462 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Задорожна Анастасія Олексіївна | 150.038 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Кубряк Уляна Андріївна | 191.926 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 2 | Леоненко Андрій Олексійович | 182.269 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 3 | Талалай Дарія Сергіївна | 181.852 | ПЗСО | 1,8(6) | ||
| 4 | Ніцович Софія Тарасівна | 180.769 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 5 | Юрійчук Владислава Юріївна | 180.577 | ПК,ПЗСО | 4(1) | ||
| 6 | Піддубна Владислава Олександрівна | 177.577 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Федьо Ганна Віталіївна | 176.654 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 8 | Пітель Марія Олександрівна | 174.704 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 9 | Панфілова Олександра Олегівна | 174.481 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 10 | Ковтун Ірина Василівна | 174.308 | ПЗСО | 4,5(5) | ||
| 11 | Вітовська Оксана Романівна | 173.154 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 12 | Левкуша Вікторія Миколаївна | 172.731 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 13 | Озеров Єгор Вадимович | 172.269 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 14 | Олійник Софія Миколаївна | 172.192 | ПЗСО | 1,5(5) | ||
| 15 | Гривцова Вікторія Андріївна | 172.038 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 16 | Данилишин Катерина Володимирівна | 170.769 | ПЗСО | 1,5(5) | ||
| 17 | Василівець Аліна Ігорівна | 170.577 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 18 | Ковальчук Арсеній Богданович | 170.154 | ПЗСО | 9(2) | ||
| 19 | Рябий Максим Вадимович | 168.846 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 20 | Руднік Дар`я Миколаївна | 168.808 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 21 | Заболотна Софія Сергіївна | 168.231 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 22 | Тютюник Артем Віталійович | 167.077 | ПЗСО | 1,3(2) | ||
| 23 | Міщенко Валерія Олександрівна | 167 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 24 | Михайлишина Вікторія Вячеславівна | 166.577 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 25 | Саєнко Ангеліна Олександрівна | 166.115 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 26 | Небокрай Кір Денисівна | 165.741 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 27 | Мандзюк Вадім Віталійович | 165.577 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 28 | Кобель Оксана Іванівна | 165.038 | ПЗСО | 7(5) | ||
| 29 | Кушнір Ольга Сергіївна | 164.741 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 30 | Ярмолюк Анастасія В`ячеславівна | 164.63 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 31 | Єльцова Поліна Павлівна | 163.808 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 32 | Паламарчук Дмитро Артемович | 163.731 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 33 | Зуєва Єлизавета Олександрівна | 163.154 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 34 | Пердейчук Михайло Дмитрович | 162.577 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 35 | Окрепка Діана Юріївна | 161.5 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 36 | Бернік Ангеліна Миколаївна | 161.192 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 37 | Дубчик Анастасія Віталіївна | 160.192 | ПЗСО | 1(7) | ||
| 38 | Єршов Кирило Євгенович | 160.192 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 39 | Коваленко Анастасія Вікторівна | 159.231 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 40 | Іващенко Соломія Ігорівна | 158.667 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 41 | Мельник Анастасія Тарасівна | 158.077 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 42 | Гуменів Анастасія Олександрівна | 157.846 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 43 | Гора Анастасія Миколаївна | 157.692 | ПЗСО | 8(4) | ||
| 44 | Романович Соломія Олегівна | 157.577 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 45 | Магда Марія Олександрівна | 157.577 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 46 | Цихонь Вадим Андрійович | 157.462 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 47 | Циганчук Артем Дмитрович | 157.111 | ПЗСО | 4(3) | ||
| 48 | Городенська Софія Андріївна | 155.846 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 49 | Гуріна Меланія Євгенівна | 155.741 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 50 | Шандро Арсеній Назарович | 155.269 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 51 | Білокучмяк Дмитро Богданович | 155.222 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 52 | Матейчук Крістіна Олександрівна | 155 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 53 | Хас Вікторія Андріївна | 154.808 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 54 | Лазорик Олександр Юрійович | 154.346 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 55 | Чевка Єлізабет Сергіївна | 154.269 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 56 | Попович Дар`я Володимирівна | 154.222 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 57 | Буц Варвара Андріївна | 153.815 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 58 | Колотило Марія Романівна | 153.778 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 59 | Момот Іван Сергійович | 153.615 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 60 | Задорожняк Інна Василівна | 153.593 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 61 | Мотреску Олександра Віталіївна | 153.231 | ПЗСО | 2,3(3) | ||
| 62 | Шамко Анастасія Миколаївна | 153.192 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 63 | Головач Анастасія Володимирівна | 153.077 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 64 | Лукомська Анастасія Дмитрівна | 152.769 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 65 | Заїка Каміла Миколаївна | 152.692 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 66 | Хоміч Катерина Вячеславівна | 152.577 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 67 | Городенська Ольга Ярославівна | 152.5 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 68 | Воробйов Олег Ігорович | 151.926 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 69 | Гринько Семен Сергійович | 151.852 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 70 | Чечуй Аліна Вячеславівна | 151.815 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 71 | Демедюк Андрій Олександрович | 151.259 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 72 | Рибизант Алла Олегівна | 151.038 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 73 | Палійчук Назар Олександрович | 151.037 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 74 | Хмельовська Влада Богданівна | 150.926 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 75 | 61-9968965 І.В. | 150.074 | ПК,ПЗСО | 3(5) | ||
| 76 | Задорожна Анастасія Олексіївна | 150.038 | ПЗСО | 1,2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10236016 В.П. | 164.222 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-10620766 Є.А. | 152.192 | ПК,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Глібка Любов Андріївна | 149.269 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 2 | Чумакова Анастасія Михайлівна | 146.148 | НРК5 | так | так | 1 |
| 3 | Раєвська Ірина Романівна | 130.519 | ПЛ,НРК5 | так | так | 5(5) |
| 4 | Тарасенко Анастасія Андріївна | 128.889 | ПЛ,НРК5 | так | так | 3(3) |
| 5 | Тимирівська Аліна Юріївна | 128.078 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Хроколов Олександр Юрійович | 177.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5,7(6) |
| 2 | Шамрова-Чекулаєва Анастасія Андріївна | 175.63 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Мельничук Анна Іванівна | 174.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,5(5) |
| 4 | Стоян Олександра Костянтинівна | 174.115 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 5 | Токар Марія Павлівна | 170.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 6 | Чурбанова Катерина Олександрівна | 169.815 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 7 | Тупичка Неоніла Ярославівна | 168.889 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 8 | Косован Олександра Миколаївна | 167.148 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 9 | Зінковський Назарій Ярославович | 167 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(1) |
| 10 | Носурак Аліна Іванівна | 166.885 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 11 | Сіманюк Олександра Русланівна | 166.885 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,4(4) |
| 12 | Боднар Вікторія Йосипівна | 166.731 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 13 | Дем`ян Анастасія Василівна | 165.462 | ПЗСО | так | так | 3 |
| 14 | Голань Надія Ростиславівна | 163.6 | ПЛ,НРК5 | так | так | 3,5(5) |
| 15 | Артемова Ксенія Ігорівна - ВІДРАХОВАНО | 160.577 | ПЗСО | так | так | 3(6) |
| 16 | Онуцька Поліна Мирославівна | 160.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 17 | Федоришина Марія Андріївна | 159.963 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 18 | Паламарюк Валерія Дмитрівна | 158.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,4(4) |
| 19 | Лібра Олександра Тарасівна | 156.346 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 20 | Гоменюк Марія-Софія Юріївна | 154.346 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 21 | Александрова Віталіна Віталіївна | 154.074 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Буц Варвара Андріївна | 153.815 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 23 | Бугайова Поліна Антонівна | 153.815 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 24 | Гура Альона Денисівна | 153.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 25 | Казаку Анна-Крістіна Тодорівна | 152.769 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 26 | Єремія Юліанна Марінівна | 152.269 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 27 | Горобець Марія Олександрівна | 151.269 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(7) |
| 28 | Стьопін Олександр Сергійович | 151.222 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 29 | Біблюк Анна-Ліза Ігорівна | 150.962 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 30 | Магдій Мирослав Миколайович | 150.741 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 10(3) |
| 31 | Шейчук Кирило Павлович | 150.556 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Гусєва Анастасія Денисівна | 150.385 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 33 | Давидова Олександра Василівна | 150.269 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,8(6) |
| 34 | Новосьолова Анна Олексіївна | 150.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,7(6) |
| 35 | Співак Нікіта Вадимович | 150.222 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,10(6) |
| 36 | Мокрій Віталіна Володимирівна | 149.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,7(1) |
| 37 | Стрілець Діана Вікторівна | 149.115 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 38 | Бойваленко Амалія Олександрівна | 149.038 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 39 | Калитяк Станіслав Любомирович | 149 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 40 | Потогін Олександр Юрійович | 148.84 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 41 | Петрашишин Евіліна Олегівна | 148.115 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 42 | Пташка Софія Юріївна | 147.185 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 43 | Гладченко Марія Вадимівна | 146.769 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(5) |
| 44 | Чепишко Віталіна Михайлівна | 146.577 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 45 | Годнюк Дарія Олександрівна | 145.843 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 46 | Романюк Тетяна-Яна Іванівна | 145.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 47 | Бачинський Вадим Андрійович | 145.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 48 | Дорощук Олександр Юрійович | 145.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
