ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.08.2025 08:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Новодворський Олександр Петрович | 175 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Заболотнюк Олександр Михайлович | 172 | ЕВ,ПЛ | так |
| 3 | Торський Максим Михайлович | 164 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Попович Юлія Іванівна | 146 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Яремій Марія-Марина Володимирівна | 145 | ЕВ,ПЛ | так |
| 6 | Швед Іван Андрійович | 135 | ЕВ,ПЛ | так |
| 7 | Козачук Олександр Васильович | 130 | ЕВ,ПЛ | так |
| 8 | Стоян Олександр Романович | 113 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.08.2025 08:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Мороз Микола Миколайович | 184 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Гаврилюк Софія Іванівна | 181 | ЕВ,ПЛ | так |
| 3 | Ганджала Юрій Ярославович | 175 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Курик Максим | 169 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Федюк Дмитро Миколайович | 140 | ПЛ | |
| 6 | Бучка Руслана Русланівна | 125 | ЕВ,ПЛ | так |
| 7 | Мороз Артур Михайлович | 121 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.08.2025 08:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Боршевич Сергій Віталійович | 135 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Чорногуз Володимир Володимирович | 132 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.08.2025 08:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Павленчук Анастасія Юріївна | 150 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Алексюк Анжела Костянтинівна | 145 | ЕВ,ПЛ | так |
| 3 | Фокшек Анастасія Юріївна | 145 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Кокош Діана Віталіївна | 142 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Думітраш Дарія Валеріївна | 130 | ЕВ,ПЛ | так |
| 6 | Аноп Андрій Миколайович | 120 | ЕВ,ПЛ | так |
| 7 | Татарчук Василь Георгійович | 120 | ЕВ,ПЛ | так |
| 8 | Тернюк Богдана Леонідівна | 115 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 15.08.2025 08:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Багняк Ірина Віталіївна | 164 | ЕВ,ПЛ |