НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Сердюк Евеліна Сергіївна | 185.683 | ЕВ | так | 1(1) |
| 2 | Баран Емма Сергіївна | 184.667 | ЕВ | так | 1(1) |
| 3 | Кушнір Діана Степанівна | 177.714 | ЕВ | так | 1(1) |
| 4 | Поляков Олександр Станіславович | 174.844 | ЕВ | так | 3(3) |
| 5 | Доброшинська Дар`я Русланівна | 174.127 | ЕВ | так | 1(1) |
| 6 | Гопанчук Дарина Олексіївна | 170.438 | ЕВ | так | 1(1) |
| 7 | Рибчинська Єлизавета Вікторівна | 168.794 | ЕВ | так | 1(1) |
| 8 | Дорошенко Катерина Дмитрівна | 168.525 | ЕВ | так | 1(1) |
| 9 | Щербаков Ілля Андрійович | 167.125 | ЕВ | так | 1(1) |
| 10 | Марчак Надія Віталіївна | 166.063 | ЕВ | так | 2(2) |
| 11 | Корчинський Станіслав Янович | 164.531 | ЕВ | так | 1(1) |
| 12 | Ковальчук Денис Олегович | 161.813 | ЕВ | так | 1(1) |
| 13 | Нечиталюк Софія Сергіївна | 161.46 | ЕВ | так | 2(2) |
| 14 | Загребаєва Софія Іванівна | 159.175 | ЕВ | так | 1(1) |
| 15 | Гаванос Вероніка Віталіївна | 144.286 | ПК,ЕВ | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Горішний Андрій Михайлович | 164.688 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Яцина Олександра Віталіївна | 157.175 | ЕВ | так |
| 3 | Титов Давид Олегович | 155.175 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Чернявська Вікторія Дмитрівна | 154.286 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Закрижевський Владислав Олександрович | 153.531 | ЕВ | так |
| 6 | Тітов Давид Дмитрович | 151.574 | ЕВ | так |
| 7 | Трач Андрій Васильович | 150.525 | ЕВ,ПЛ | так |
| 8 | Савчук Тарас Сергійович | 150.406 | ЕВ,ПЛ | так |
| 9 | Макаренко Єлизавета Владиславівна | 146.063 | ЕВ,ПЛ | так |
| 10 | Ластівка Андрій Захарович | 140.459 | ЕВ,ПЛ | так |
| 11 | Грицуник Анастасія Володимирівна | 140.159 | ЕВ,ПЛ | так |
| 12 | Дабіжа Анастасія Петрівна | 139.063 | ЕВ,ПЛ | так |
| 13 | Степаненко Анастасія Андріївна | 138.159 | ЕВ,ПЛ | так |
| 14 | Шишкіна Катерина Мар`янівна | 137.844 | ЕВ | так |
| 15 | Олесень Олександр Сергійович | 137.556 | ЕВ | так |
| 16 | Теслюк Христина Олексіївна | 135.656 | ЕВ,ПЛ | так |
| 17 | Жук Богдан Миколайович | 132.787 | ЕВ,ПЛ | так |
| 18 | Литвинюк Віталіна-Франческа Віталіївна | 131.719 | ЕВ,ПЛ | так |
| 19 | Ремша Ілля Олександрович | 130.379 | ЕВ,ПЛ | так |
| 20 | Веліженков Дмитро Сергійович | 128.667 | ЕВ,ПЛ | так |
| 21 | Василькова Вікторія Олександрівна | 127.016 | ПК,ЕВ,ПЛ | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Широковська Марина Анатоліївна | 168.159 | ЕВ,ПЛ | |
| 2 | 61-9763506 В.О. | 159.219 | ПК,ЕВ | |
| 3 | Боднар Євгенія Андріївна | 157.781 | ЕВ | |
| 4 | Попіль Анастасія Андріївна | 157.079 | ЕВ,ПЛ | |
| 5 | Тарончик Ілля Сергійович | 157.063 | ЕВ | |
| 6 | Клименко Дар`я Сергіївна | 155.625 | ЕВ | |
| 7 | Гафійчук Максим Андрійович | 155.365 | ЕВ,ПЛ | |
| 8 | Гафійчук Максим Андрійович | 155.365 | ЕВ | |
| 9 | Титов Давид Олегович | 155.175 | ЕВ | |
| 10 | Іващук Максим Миколайович | 153.531 | ЕВ,ПЛ | |
| 11 | Качаненко Світлана Олександрівна | 152.689 | ЕВ | |
| 12 | Заверюха Єгор Сергійович | 152.476 | ЕВ | |
| 13 | Грунь Таїсія Владиславівна | 152.19 | ЕВ | |
| 14 | Полянчук Михайло Михайлович | 151.563 | ЕВ | |
| 15 | Бреславська Крістіна Віталіївна | 150.125 | ЕВ,ПЛ | |
| 16 | Мудрий Ярослав Олегович | 149.828 | ЕВ,ПЛ | |
| 17 | Рихліцька Софія Дмитрівна | 149.377 | ЕВ,ПЛ | |
| 18 | Лашкіба Юрій Васильович | 148 | ЕВ,ПЛ | |
| 19 | Українець Радислав Тарасович | 147.375 | ЕВ | |
| 20 | Якимець Ірина Вікторівна | 147.279 | ЕВ,ПЛ | |
| 21 | Гаврилишин Ілля Тарасович | 146.455 | ЕВ | |
| 22 | Ленца Анастасія Сергіївна | 145.781 | ЕВ | |
| 23 | Нога Софія Юріївна | 145.619 | ЕВ | |
| 24 | Матюшенко Андрій Павлович | 144.875 | ЕВ | |
| 25 | Дутчак Світлана Дмитрівна | 142.689 | ЕВ | |
| 26 | Присакар Надія Василівна | 142.476 | ЕВ,ПЛ | |
| 27 | Василишин Олександр Олексійович | 142.459 | ЕВ | |
| 28 | Бараннік Олег Віталійович | 142.156 | ЕВ,ПЛ | |
| 29 | Бараннік Олег Віталійович | 142.156 | ЕВ | |
| 30 | Кривко Настя Русланівна | 140.918 | ЕВ | |
| 31 | Демчук Юліанна Олегівна | 140.906 | ЕВ | |
| 32 | Грицуник Анастасія Володимирівна | 140.159 | ЕВ | |
| 33 | Владієвська Аліна Євгеніївна | 139.591 | ЕВ,ПЛ | |
| 34 | Гуцул Ярослав Віталійович | 138.23 | ЕВ | |
| 35 | Семенюк Станіслав Сергійович | 138.094 | ЕВ | |
| 36 | Свіріпчук Олександра Олександрівна | 138.063 | ПК,ЕВ,ПЛ | |
| 37 | Гірник Олександра Володимирівна | 136.82 | ЕВ | |
| 38 | Хань Денис Петрович | 135.705 | ЕВ | |
| 39 | Реньов Олександр-Андрій | 135.279 | ЕВ | |
| 40 | Микитюк Христина Олександрівна | 133.033 | ЕВ | |
| 41 | Василинчук Діана Миколаївна | 131.875 | ЕВ | |
| 42 | Кичкирук Назар Васильович | 131.724 | ЕВ | |
| 43 | Ілащук Степан Юрійович | 131.082 | ЕВ | |
| 44 | Команеско Тіна Ігорівна | 127.897 | ЕВ,ПЛ | |
| 45 | Віротченко Олександр Володимирович | 125.69 | ЕВ,ПЛ | |
| 46 | Роїк Роксолана Василівна | 124.207 | ЕВ | |
| 47 | Прудивус В`ячеслав Сергійович | 123.587 | ЕВ,ПЛ | |
| 48 | Андрусяк Михайло Іванович | 119.607 | ЕВ,ПЛ | |
| 49 | Басараба Олександр Володимирович | 118.032 | ЕВ,ПЛ |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | 61-9774777 В.О. | 176.2 | ПК,ЕВ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Товстуха Ольга Костянтинівна | 195.971 | ЕВ | так | 1(1) |
| 2 | Грехова Катерина Володимирівна | 186.457 | ЕВ | так | 1(1) |
| 3 | Будник Ніка Сергіївна | 185.629 | ЕВ | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Довгополюк Ірина Русланівна | 178.314 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Мойсієвич Єлизавета Миколаївна | 177.4 | ЕВ,ПЛ | так |
| 3 | Цар Софія Валеріївна | 175.343 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Осьмак Олександра Олександрівна | 173.886 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Васюк Катерина Сергіївна | 173.657 | ЕВ,ПЛ | так |
| 6 | Тимчук Марія Іванівна | 172.6 | ЕВ,ПЛ | так |
| 7 | Куземчак Руслан Віталійович | 171.743 | ЕВ,ПЛ | так |
| 8 | Сасовська Ольга Ігорівна | 171.143 | ЕВ,ПЛ | так |
| 9 | Федорюк Богдана Богданівна | 171.057 | ЕВ,ПЛ | так |
| 10 | Міненкова Уляна Артемівна | 169.771 | ЕВ,ПЛ | так |
| 11 | Петришин Христина Романівна | 169.286 | ЕВ,ПЛ | так |
| 12 | Гейко Катерина Сергіївна | 167.229 | ЕВ,ПЛ | так |
| 13 | Чепурна Ангеліна Олександрівна | 166.6 | ЕВ,ПЛ | так |
| 14 | Басістий Олександр Ігорович | 165.857 | ЕВ,ПЛ | так |
| 15 | Шапошник Анна Дмитрівна | 165.457 | ЕВ,ПЛ | так |
| 16 | Шологонюк Анастасія Тарасівна | 164.914 | ЕВ,ПЛ | так |
| 17 | Лучик Мар`яна Олександрівна | 164.743 | ЕВ,ПЛ | так |
| 18 | Штефанко Кароліна Валентинівна | 164.6 | ЕВ,ПЛ | так |
| 19 | Мальована Поліна Ярославівна | 164.371 | ЕВ,ПЛ | так |
| 20 | Будзинська Олена Миколаївна | 164.286 | ЕВ,ПЛ | так |
| 21 | Нікольська Дар`я Анатоліївна | 164.057 | ЕВ,ПЛ | так |
| 22 | Лопатко Крістіна Дмитрівна | 162.429 | ЕВ,ПЛ | так |
| 23 | Митрофанова Ярина Ігорівна | 161.829 | ЕВ,ПЛ | так |
| 24 | Солоненко Ірина Ігорівна | 161.829 | ЕВ,ПЛ | так |
| 25 | Волошин Андрій Юрійович | 161.543 | ЕВ,ПЛ | так |
| 26 | Бельмега Маргарита Іванівна | 161.229 | ЕВ,ПЛ | так |
| 27 | Бурдьо Ілля Олександрович | 161.057 | ЕВ | так |
| 28 | Михайлова Заріна Вадимівна | 160.971 | ЕВ,ПЛ | так |
| 29 | Руснак Вікторія Юріївна | 160.971 | ЕВ,ПЛ | так |
| 30 | Патій Злата Вадимівна | 160.714 | ЕВ,ПЛ | так |
| 31 | Мартіросова Кароліна Мірзіківна | 160.571 | ЕВ,ПЛ | так |
| 32 | Сушицька Христина Василівна | 160.371 | ЕВ,ПЛ | так |
| 33 | Удовиченко Поліна Вячеславівна | 159.771 | ЕВ,ПЛ | так |
| 34 | Шкраба Артур Сергійович | 159.457 | ЕВ,ПЛ | так |
| 35 | Черней Микола Ілліч | 159.343 | ЕВ | так |
| 36 | Пузир Катерина Валеріївна | 158.571 | ЕВ,ПЛ | так |
| 37 | Манилюк Вікторія Олегівна | 158.486 | ЕВ,ПЛ | так |
| 38 | Щербань Дарина Віталіївна | 157.743 | ЕВ,ПЛ | так |
| 39 | Окренець Олена Сергіївна | 157.029 | ЕВ,ПЛ | так |
| 40 | Безверхній Артем Євгенович | 156.686 | ЕВ,ПЛ | так |
| 41 | Ревуцька Дарина Олександрівна | 156.286 | ЕВ,ПЛ | так |
| 42 | Туровська Анна Русланівна | 156.143 | ЕВ,ПЛ | так |
| 43 | Дубровська Ніколетта Іванівна | 156 | ЕВ | так |
| 44 | Хомич Ніка Петрівна | 155.943 | ЕВ,ПЛ | так |
| 45 | Демчук Богдана Вікторівна | 155.914 | ЕВ,ПЛ | так |
| 46 | Гомерська Дарина Віталіївна | 155.714 | ЕВ,ПЛ | так |
| 47 | Гошко Марія Володимирівна | 155.629 | ЕВ,ПЛ | так |
| 48 | Дигас Вероніка Олександрівна | 155.629 | ЕВ,ПЛ | так |
| 49 | 61-9762510 І.М. | 154.743 | ПК,ЕВ,ПЛ | так |
| 50 | Кривохижа Дарина Степанівна | 154.6 | ЕВ,ПЛ | так |
| 51 | Галушка Анастасія Євгенівна | 154.486 | ЕВ,ПЛ | так |
| 52 | Яровенко Софія Дмитрівна | 152.886 | ЕВ,ПЛ | так |
| 53 | Підгайна Вікторія Вячеславівна | 152.4 | ЕВ,ПЛ | так |
| 54 | Гаращук Віктор Олександрович | 152.371 | ЕВ,ПЛ | так |
| 55 | Тулюля Олександра Олександрівна | 152.229 | ЕВ,ПЛ | так |
| 56 | Мик Алла Валентинівна | 152.171 | ЕВ,ПЛ | так |
| 57 | Гудима Анастасія Вікторівна | 151.686 | ЕВ,ПЛ | так |
| 58 | Гудема Софія Михайлівна | 151.657 | ЕВ,ПЛ | так |
| 59 | Боднарюк Анна Миколаївна | 151.6 | ЕВ,ПЛ | так |
| 60 | Александрова Аліна Сергіївна | 151.314 | ЕВ,ПЛ | так |
| 61 | Марищак Валентин Володимирович | 151.2 | ЕВ,ПЛ | так |
| 62 | Тегза Марія Іванівна | 150.886 | ЕВ,ПЛ | так |
| 63 | Борищенко Анастасія Сергіївна | 150.714 | ЕВ,ПЛ | так |
| 64 | Бурдасова Ельвіра Миколаївна | 150.6 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Луценко Валерія Тимофіївна | 190.143 | ЕВ,ПЛ | |
| 2 | Луценко Валерія Тимофіївна | 190.143 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 3 | Бігун Діана Юріївна | 182.686 | ЕВ | |
| 4 | Деркач Ангеліна Юріївна | 182.657 | ЕВ | |
| 5 | Ігнатова Оксана Вікторівна | 179.2 | ЕВ,ПЛ | |
| 6 | Бакуменко Родіон Олександрович | 177.771 | ЕВ,ПЛ | |
| 7 | Волошина Евеліна Володимирівна | 176.4 | ЕВ | |
| 8 | Рева Оксана Василівна | 175.886 | ЕВ,ПЛ | |
| 9 | Цоток Тетяна Євгенівна | 174.943 | ЕВ,ПЛ | |
| 10 | Ганнеча Алевтина Іванівна | 174.914 | ЕВ,ПЛ | |
| 11 | Ганнеча Алевтина Іванівна | 174.914 | ЕВ | |
| 12 | Лук`яненко Іванна Ярославівна | 174.714 | ЕВ,ПЛ | |
| 13 | Лук`яненко Іванна Ярославівна | 174.714 | ЕВ | |
| 14 | Гримчак Антон Віталійович | 174.657 | ЕВ,ПЛ | |
| 15 | Гримчак Антон Віталійович | 174.657 | ЕВ | |
| 16 | Болдирєва Євгенія Дмитрівна | 173.4 | ЕВ,ПЛ | так |
| 17 | Болдирєва Євгенія Дмитрівна | 173.4 | ЕВ | |
| 18 | Крохмаль Дарина Олександрівна | 173.229 | ЕВ,ПЛ | |
| 19 | Козанюк Ольга Володимирівна | 172.257 | ЕВ,ПЛ | |
| 20 | Браілко Софія Романівна | 171.829 | ЕВ | |
| 21 | Боднарюк Софія Юріївна | 171.829 | ЕВ | |
| 22 | Ровгейша Каміла Дмитрівна | 171.686 | ЕВ,ПЛ | |
| 23 | Ровгейша Каміла Дмитрівна | 171.686 | ЕВ | |
| 24 | Тесленко Софія Володимирівна | 169.743 | ЕВ,ПЛ | |
| 25 | Печеришна Софія Валеріївна | 169.429 | ЕВ,ПЛ | |
| 26 | Менько Софія Миколаївна | 169.286 | ЕВ | |
| 27 | Подолянин Тетяна Олександрівна | 168.629 | ЕВ,ПЛ | |
| 28 | Гутман Анастасія Володимирівна | 167.857 | ЕВ | |
| 29 | Харченко Надія Олександрівна | 167.714 | ЕВ | |
| 30 | Цінчик Захар Юрійович | 167.657 | ЕВ | |
| 31 | Новопашина Євгенія Олександрівна | 166.714 | ЕВ | |
| 32 | Пунько Микола Миколайович | 166.429 | ЕВ,ПЛ | |
| 33 | Хромова Катерина Андріївна | 166.086 | ЕВ | |
| 34 | Штефанко Кароліна Валентинівна | 164.6 | ЕВ | |
| 35 | Будзинська Олена Миколаївна | 164.286 | ЕВ | |
| 36 | Терендій Ірина Зіновіївна | 164.086 | ЕВ,ПЛ | |
| 37 | Джиган Дмитро Русланович | 163.943 | ЕВ | |
| 38 | Яриловець Гліб Артемович | 163.286 | ЕВ | |
| 39 | Лемещак Єгор Іванович | 163.171 | ЕВ | |
| 40 | Рудакова Софія Андріївна | 162.543 | ЕВ,ПЛ | |
| 41 | Понюк Андрій Ярославович | 162.371 | ЕВ | |
| 42 | Куделя Анастасія Сергіївна | 162.286 | ЕВ,ПЛ | |
| 43 | Яковенко Варвара Андріївна | 161.714 | ЕВ,ПЛ | |
| 44 | Яковенко Варвара Андріївна | 161.714 | ЕВ | |
| 45 | Гавриляста Аріна Русланівна | 161.714 | ЕВ | |
| 46 | Ткачук Каріна Дмитрівна | 161.4 | ЕВ | |
| 47 | Косинська Софія Володимирівна | 161.314 | ЕВ | |
| 48 | Завгородня Анастасія Анатоліївна | 160.829 | ЕВ | |
| 49 | Куцмида Назарій Васильович | 160.629 | ЕВ | |
| 50 | Джепарова Ніколь Юріївна | 160.6 | ЕВ,ПЛ | |
| 51 | Славутіна Яна Романівна | 160.029 | ЕВ | |
| 52 | Надвірнянська Рената Рустамівна | 159.486 | ЕВ | |
| 53 | Смірнова Поліна Олександрівна | 158.686 | ЕВ,ПЛ | |
| 54 | Іванова Юлія Віталіївна | 158.657 | ЕВ | |
| 55 | Боднар Євгенія Андріївна | 158.4 | ЕВ,ПЛ | |
| 56 | Терханова Віолетта Федорівна | 158.2 | ЕВ,ПЛ | |
| 57 | Колесник Анастасія Русланівна | 157.943 | ЕВ,ПЛ | |
| 58 | Колесник Анастасія Русланівна | 157.943 | ЕВ | |
| 59 | Чорней Анастасія Сергіївна | 157.857 | ЕВ,ПЛ | |
| 60 | Піжак Анна Віталіївна | 157.457 | ЕВ,ПЛ | |
| 61 | Стрижалко Єлизавета Олександрівна | 157.457 | ЕВ,ПЛ | |
| 62 | Василів Тетяна Олегівна | 157.4 | ЕВ | |
| 63 | Бузник Поліна Дмитрівна | 156.886 | ЕВ,ПЛ | |
| 64 | Ботук Нікіта Сергійович | 156.886 | ЕВ | |
| 65 | Савченко-Стурза Елізабет | 156.314 | ЕВ,ПЛ | |
| 66 | Туровська Анна Русланівна | 156.143 | ЕВ | |
| 67 | Дідич Вероніка Олександрівна | 155.886 | ЕВ,ПЛ | |
| 68 | Іванів Святослав Володимирович | 155.857 | ЕВ,ПЛ | |
| 69 | Суханчак Вікторія Сергіївна | 155.771 | ЕВ | |
| 70 | Дигас Вероніка Олександрівна | 155.629 | ЕВ | |
| 71 | Вербенський Єгор Андрійович | 155.6 | ЕВ | |
| 72 | Ус Олександра Олегівна | 155.257 | ЕВ,ПЛ | |
| 73 | Ус Олександра Олегівна | 155.257 | ЕВ | |
| 74 | Кайстря Ангеліна Віталіївна | 155.229 | ЕВ,ПЛ | |
| 75 | Кайстря Ангеліна Віталіївна | 155.229 | ЕВ | |
| 76 | Кухта Вероніка Владиславівна | 155.171 | ЕВ | |
| 77 | Кубай Софія Петрівна | 155 | ЕВ,ПЛ | |
| 78 | Потятинник Іванна Юріївна | 154.229 | ЕВ,ПЛ | |
| 79 | Смоліч Раїса Максимівна | 154.171 | ЕВ,ПЛ | |
| 80 | Смоліч Раїса Максимівна | 154.171 | ЕВ | |
| 81 | Комаренець Елла Юріївна | 154.086 | ЕВ | |
| 82 | Лубенцов Михайло Романович | 153.714 | ЕВ | |
| 83 | Кравцова Валерія Русланівна | 153.657 | ЕВ,ПЛ | |
| 84 | Кравцова Валерія Русланівна | 153.657 | ЕВ | |
| 85 | Монастирська Ангеліна Едуардівна | 152.829 | ЕВ,ПЛ | |
| 86 | Монастирська Ангеліна Едуардівна | 152.829 | ЕВ | |
| 87 | Прісняк Аліна Вікторівна | 152.771 | ЕВ,ПЛ | |
| 88 | Ріба Анастасія Олександрівна | 152.714 | ЕВ | |
| 89 | Шульга Вероніка Едуардівна | 152.571 | ЕВ,ПЛ | |
| 90 | Шульга Вероніка Едуардівна | 152.571 | ЕВ | |
| 91 | Яцик Соломія Володимирівна | 152.543 | ЕВ | |
| 92 | Маринець Дар`я Олександрівна | 152.486 | ЕВ,ПЛ | |
| 93 | Маринець Дар`я Олександрівна | 152.486 | ЕВ | |
| 94 | Гаращук Віктор Олександрович | 152.371 | ЕВ | |
| 95 | Істратова Даріна Олександрівна | 152.029 | ЕВ,ПЛ | |
| 96 | Деркач Олександра Олегівна | 152 | ЕВ | |
| 97 | Синявська Дар`я Сергіївна | 151.886 | ЕВ,ПЛ | |
| 98 | Левицька Ольга Михайлівна | 151.886 | ЕВ,ПЛ | |
| 99 | Семенюк Вікторія Романівна | 151.824 | ЕВ,ПЛ | |
| 100 | Корчака Анастасія Андріївна | 151.257 | ЕВ,ПЛ | |
| 101 | Корчака Анастасія Андріївна | 151.257 | ЕВ | |
| 102 | Байсарова Анастасія Ігорівна | 151.086 | ЕВ | |
| 103 | Скороход Дарія Антонівна | 150.971 | ЕВ | |
| 104 | Коток Лідія Михайлівна | 150.971 | ЕВ | |
| 105 | Раїнчук Маргарита Віталіївна | 150.879 | ЕВ | |
| 106 | Гулько Анастасія Сергіївна | 150.743 | ЕВ,ПЛ | |
| 107 | Гулько Анастасія Сергіївна | 150.743 | ЕВ | |
| 108 | Янков Іван Олександрович | 150.571 | ЕВ | |
| 109 | Бреславська Крістіна Віталіївна | 150.486 | ЕВ,ПЛ | |
| 110 | Безмощук Олександр Олександрович | 150.343 | ЕВ,ПЛ | |
| 111 | Здихальська Юлія Вікторівна | 150.229 | ЕВ,ПЛ | |
| 112 | Здихальська Юлія Вікторівна | 150.229 | ЕВ |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Недорубан Давид Дмитрович | 125.576 | ЕВ,ПЛ | так | |
| 2 | Макаровська Анна Володимирівна | 122.519 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | 61-9799403 Г.О. | 148.6 | ПК,ЕВ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Констанчук Валерія Валеріївна | 147.912 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Крохмаль Дарина Олександрівна | 173.229 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Мудрей Никита Максимович | 153.143 | ЕВ,ПЛ | так |
| 3 | Колбасюк Марина Ігорівна | 151.971 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Мотреску Кармєлія Дмитрівна | 148.457 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Татарчук Анна Владиславівна | 147.4 | ЕВ,ПЛ | так |
| 6 | Кофан Софія Андріївна | 147.029 | ЕВ,ПЛ | так |
| 7 | Українець Радислав Тарасович | 145.514 | ЕВ | так |
| 8 | Шкеул Ангеліна Михайлівна | 145.029 | ЕВ,ПЛ | так |
| 9 | Тілєєв Андрій Андрійович | 144 | ЕВ,ПЛ | так |
| 10 | Маланчук Анастасія Дмитрівна | 140.84 | ЕВ,ПЛ | так |
| 11 | Снігур Ангеліна Сергіївна | 139.914 | ЕВ,ПЛ | так |
| 12 | Чорний Микола Володимирович | 139.143 | ЕВ,ПЛ | так |
| 13 | Крюкова Вероніка Михайлівна | 137.314 | ЕВ | так |
| 14 | Кріган Анастасія Олегівна | 135.886 | ЕВ,ПЛ | так |
| 15 | Калитка Вікторія Олегівна | 135.257 | ЕВ,ПЛ | так |
| 16 | Никифорчук Софія Олексіївна | 133.771 | ЕВ,ПЛ | так |
| 17 | Лютак Кароліна Іванівна | 133.667 | ЕВ,ПЛ | так |
| 18 | Присакар Надія Василівна | 131.879 | ЕВ | так |
| 19 | Пазюк Поліна Іванівна | 130.333 | ЕВ | так |
| 20 | Керецман Юрій Юрійович | 127.818 | ЕВ,ПЛ | так |
| 21 | Миронець Дар`я Андріївна | 126.941 | ЕВ,ПЛ | так |
| 22 | Колесніченко Ксенія Олександрівна | 119.563 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Герасимець Максим Андрійович | 174.8 | ЕВ | |
| 2 | Крохмаль Дарина Олександрівна | 173.229 | ЕВ | |
| 3 | Білокучма Дмитро Миколайович | 171.24 | ЕВ,ПЛ | |
| 4 | Ратушний Святослав Любомирович | 169.6 | ЕВ,ПЛ | |
| 5 | Гончук Андрій Анатолійович | 158.571 | ЕВ | |
| 6 | Боднар Євгенія Андріївна | 158.4 | ЕВ | |
| 7 | Василів Тетяна Олегівна | 157.4 | ЕВ | |
| 8 | Дейнега Іван Олександрович | 157.314 | ЕВ | |
| 9 | Корнєв Сергій Андрійович | 154.5 | ЕВ | |
| 10 | Мироник Христина Іванівна | 154.147 | ЕВ,ПЛ | |
| 11 | Олевич Анастасія Василівна | 153.273 | ЕВ,ПЛ | |
| 12 | Олевич Анастасія Василівна | 153.273 | ЕВ | |
| 13 | Таранов Дмитро Андрійович | 152.471 | ЕВ,ПЛ | |
| 14 | Гаращук Віктор Олександрович | 152.371 | ЕВ,ПЛ | |
| 15 | Гаращук Віктор Олександрович | 152.371 | ЕВ | |
| 16 | Бранчик Петро Ігорович | 151.706 | ЕВ,ПЛ | |
| 17 | Мотрюк Олексій Володимирович | 150.657 | ЕВ | |
| 18 | Бреславська Крістіна Віталіївна | 150.486 | ЕВ,ПЛ | |
| 19 | Мацур Володимир Володимирович | 149.706 | ЕВ | |
| 20 | Тимченко Георгій Олегович | 149.057 | ЕВ | |
| 21 | Тесля Яна Олегівна | 148.143 | ЕВ | |
| 22 | Гусар Рената Тарасівна | 148 | ЕВ | |
| 23 | Пазюк Анастасія Сергіївна | 147.914 | ЕВ,ПЛ | |
| 24 | Пазюк Анастасія Сергіївна | 147.914 | ЕВ | |
| 25 | Матюшок Вікторія Олександрівна | 147.286 | ЕВ,ПЛ | |
| 26 | Трофімов Нікіта Дмитрович | 147.257 | ЕВ | |
| 27 | Гаврилишин Ілля Тарасович | 146.96 | ЕВ | |
| 28 | Іщенко Каріна Аркадіївна | 146.943 | ЕВ,ПЛ | |
