НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Мазур Ілля Васильович | 170.497 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 2 | Римарчук Софія-Марія Андріївна | 154.209 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
| 3 | Кузь Богдан Андрійович | 147.409 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
| 4 | Ілюк Максим Любомирович | 147.182 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 5 | Максимюк Олександр Михайлович | 144.257 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
| 6 | Волос Олександр Олегович | 136.286 | ЕВ | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Дробот Вадим Романович | 131.944 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Жерновий Артем Юрійович | 182.867 | ЕВ | |
| 2 | Пуздряк Катерина Петрівна | 144.222 | ЕВ | |
| 3 | Зубенін Єгор Денисович | 143.143 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 4 | Татулич Владислав Дмитрович | 141.926 | ЕВ | |
| 5 | Філоненко Катерина Олегівна | 133.037 | ЕВ | |
| 6 | Шеремета Майя Сергіївна | 132.429 | ЕВ | |
| 7 | Даценко Богдан Вадимович | 111.571 | ЕВ,ПЛ | |
| 8 | Артименко Олексій Андрійович | 107.63 | ЕВ,ПЛ | |
| 9 | Іванченко Олександр Сергійович | 100 | ЕВ,ПЛ |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Гаврилюк Дмитро Олександрович | 144.467 | ЕВ | так | 5(5) |
| 2 | Добренький Максим Олегович | 142.509 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 3 | Гвоздь Руслан Олегович | 138.092 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 4 | Вдовиченко Дмитро Олегович | 137.407 | ЕВ | так | 5(5) |
| 5 | Жигаленко Давид Русланович | 137.36 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 6 | Раднєвич Андрій Володимирович | 133.766 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Дергунов Тимофій Володимирович | 177.385 | ЕВ,ПЛ | |
| 2 | Дергунов Тимофій Володимирович | 177.385 | ЕВ | |
| 3 | Малега Поліна Дмитрівна | 161.929 | ЕВ | |
| 4 | Голіней Василь-Орест Олегович | 118.547 | ЕВ,ГК |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Жакун Валерія Вікторівна | 166.786 | ЕВ | так | 1(1) |
| 2 | Гончар Вікторія Павлівна | 153.643 | ЕВ | так | 1(1) |
| 3 | Лісніченко Анна Миколаївна | 153.357 | ЕВ | так | 1(1) |
| 4 | Волощук Володимир Вікторович | 152.429 | ЕВ | так | 2(2) |
| 5 | Ісаєва Софія Олександрівна | 150.286 | ЕВ | так | 2(2) |
| 6 | Унгурян Іванна Валеріївна | 150 | ЕВ | так | 3(3) |
| 7 | Гамага Софія Олександрівна | 146.071 | ЕВ | так | 1(1) |
| 8 | Новицька Ангеліна Едуардівна | 139.185 | ЕВ | так | 1(1) |
| 9 | Кравцов Нікіта Денисович | 134.571 | ЕВ | так | 1(1) |
| 10 | Демчук Максим Борисович | 133.143 | ЕВ | так | 3(3) |
| 11 | Ордаш Олександра Валеріївна | 130.357 | ЕВ | так | 2(2) |
| 12 | Герій Діана Віталіївна | 130.296 | ЕВ | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Тарнавська Христина Володимирівна | 128.148 | ПК,ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Яценко Дмитро Олексійович | 123.4 | ЕВ,ПЛ | так |
| 3 | Ротар Аріанна Дмитрівна | 123.071 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Заєць Дарина Василівна | 121.63 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Сквирська Ольга Романівна | 119.63 | ЕВ,ПЛ | так |
| 6 | Завертяєв Максим Олегович | 109.556 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Тащук Андрій Андрійович | 134.714 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 2 | Кравецька Анастасія Миколаївна | 134.571 | ЕВ | |
| 3 | Басараб Владислав Богданович | 134.357 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 4 | Федосова Євгенія Олександрівна | 132.857 | ЕВ,ПЛ | |
| 5 | Федосова Євгенія Олександрівна | 132.857 | ЕВ | |
| 6 | Сакало Анастасія Максимівна | 128.741 | ЕВ,ПЛ | |
| 7 | Пантелюк Ольга Олегівна | 123.63 | ЕВ,ПЛ | |
| 8 | Харена Олександр Валерійович | 121.037 | ЕВ | |
| 9 | Свіріпчук Олександра Олександрівна | 115.704 | ПК,ЕВ,ПЛ |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Влад Олександр Вікторович | 171.287 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 2 | Філіп Микита Юрійович | 150.887 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 3 | Перев`язко Олександр Павлович | 144.111 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 4 | Штеф`юк Андрій Миколайович | 143.48 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 5 | Сторожук Євген Олександрович | 141.78 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 6 | Глінський Микита Васильович | 140.216 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 7 | Дєдухов Артем Володимирович | 139.959 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 8 | Громатюк Андрій Васильович | 138.652 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 9 | Наумов Максим Вадимович | 136.68 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
| 10 | Пазюк Олексій-Валентин Володимирович | 136.076 | ПК,ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 11 | Климчак Дмитро Андрійович | 134.64 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 12 | Трачук Олег Юрійович | 134.413 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 13 | Слободян Сергій Андрійович | 132.827 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 14 | Горський Ілля Русланович | 132.643 | ЕВ | так | 11(11) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Угриновська Анастасія Вікторівна | 125.724 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
| 2 | Цаларунга Денис Васильович | 122.109 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
| 3 | Лужняк Богдан Сергійович | 120.972 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Серпутько Дмитро Андрійович | 156.332 | ЕВ,ГК | |
| 2 | Ткачук Віктор Олександрович | 147.083 | ЕВ | |
| 3 | Скворцов Валерій Сергійович | 142 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 4 | Григор`єв Ілля Юрійович | 137.857 | ЕВ,ПЛ | |
| 5 | Іващенко Денис Станіславович | 136.533 | ЕВ | |
| 6 | Волощук Антон Володимирович | 127.111 | ЕВ,ПЛ | |
| 7 | Бурко Ярослав Васильович | 126.963 | ЕВ,ПЛ | |
| 8 | Биндю Артем-Дмитро Іванович | 123.533 | ЕВ | |
| 9 | Завальний Роман Вікторович | 122.929 | ЕВ,ПЛ | |
| 10 | Облучинський Павло Михайлович | 121.72 | ЕВ,ГК | |
| 11 | Яковина Дмитро Олександрович | 121.667 | ЕВ,ПЛ | |
| 12 | Харена Олександр Валерійович | 121.037 | ЕВ | |
| 13 | Штирбу Андрій Андрійович | 118.733 | ЕВ,ПЛ | |
| 14 | Мітькін Іван Миколайович | 118.244 | ЕВ,ГК | |
| 15 | Дзіняк Назар Петрович | 111.926 | ЕВ,ПЛ | |
| 16 | Артименко Олексій Андрійович | 107.63 | ЕВ,ПЛ |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Кімак Денис Володимирович | 137.587 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 2 | Добровольська Любов Романівна | 135.547 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
| 3 | Ткач Василь Миколайович | 134.057 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 4 | Дашкевич Володимир Віталійович | 133.62 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 5 | Захарчук Андрій Аркадійович | 132.891 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 6 | Громей Марія Юріївна | 130.214 | ЕВ | так | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Крістел Дмитро Флорінович | 125.357 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Левіцький Віктор Ярославович | 123.926 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Ткачук Віктор Олександрович | 147.083 | ЕВ | |
| 2 | Пуздряк Катерина Петрівна | 144.222 | ЕВ | |
| 3 | Іващенко Денис Станіславович | 136.533 | ЕВ,ПЛ | |
| 4 | Воловідник Дмитро Дмитрович | 134.786 | ЕВ | |
| 5 | Воловідник Денис Дмитрович | 130.5 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 6 | Стиць Денис Іванович | 119.786 | ЕВ,ПЛ | |
| 7 | Танєвський Олександр Дмитрович | 109.481 | ЕВ,ПЛ |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | 61-9705427 А.О. | 140.104 | ПК,ЕВ,ГК | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Жолтікова Марія Олексіївна | 161.092 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 2 | Хомич Артьом Андрійович | 147.973 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 3 | Чернишова Таїсія Романівна | 147.536 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 4 | Ладан Владислав Іванович | 145.369 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 5 | Білоусова Яна Олександрівна | 144.916 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 6 | Шафер Віталій Ілліч | 144.538 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 7 | Дерев`янко Олександр Андрійович | 143.674 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 8 | Ткачук Данило Юрійович | 142.071 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 9 | Михайлик Василь Сергійович | 141.853 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 10 | Біляк Григорій Анатолійович | 141.818 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 11 | Пендрик Станіслав Валерійович | 141.707 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 12 | Семенюк Олександр Русланович | 140.25 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 13 | Колодрівський Олександр Олександрович | 139.449 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 14 | Терновецький Богдан Сергійович | 138.793 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 15 | Ожогань Назарій Русланович | 137.846 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 16 | Белінський Сергій Васильович | 137.554 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 17 | Кифяк Богдан Сергійович | 137.554 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 18 | Вірста Павло Георгійович | 137.19 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 19 | Галінзовський Максим Сергійович | 136.971 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 20 | Лотар Олександр Євгенович | 135.223 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 21 | Іванський Вадим Сергійович | 134.859 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 22 | Хомовська Анастасія Денисівна | 134.713 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 23 | Бурлака Богдан Миколайович | 132.676 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| 24 | Шалаєв Олександр Олександрович | 130.997 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Біляк Іван Іванович | 118.244 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Іващенко Денис Станіславович | 139.264 | ЕВ,ГК | |
| 2 | Михаєса Олександр Іванович | 135.296 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | |
| 3 | Басараб Владислав Богданович | 134.357 | ЕВ | |
| 4 | Левіцький Віктор Ярославович | 126.404 | ЕВ,ГК | |
| 5 | Крупчак Софія Віталіївна | 126.214 | ЕВ,ПЛ | |
| 6 | Харена Олександр Валерійович | 123.458 | ЕВ,ГК | |
| 7 | Стиць Денис Іванович | 119.786 | ЕВ | |
| 8 | Кордулян Іван Олександрович | 119.453 | ЕВ,ГК | |
| 9 | Гордійчук Дмитро Юрійович | 118.444 | ЕВ,ПЛ | |
| 10 | Бодак Даніїл Михайлович | 111.747 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
| 11 | Чумак Артем Олексійович | 104.37 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Бабич Сергій Романович | 126 | ЕВ,ПЛ | так | |
| 2 | Червінський Андрій Петрович | 109.923 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | 61-9776212 О.А. | 153.429 | ПК,ЕВ | так |
| 2 | 61-9746541 К.Є. | 149.481 | ПК,ЕВ | так |
| 3 | 61-9718116 О.М. | 145.852 | ПК,ЕВ | так |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Мостовий Денис Денисович | 185.333 | ЕВ | так | 1(1) |
| 2 | Ковальова Анастасія Сергіївна | 184.083 | ЕВ | так | 1(1) |
| 3 | Лучицька Софія Вікторівна | 179.286 | ЕВ | так | 1(1) |
| 4 | Удалов Іван Олександрович | 177.929 | ЕВ | так | 1(1) |
| 5 | Голосний Максим Юрійович | 175.429 | ЕВ | так | 1(1) |
| 6 | Поліщук Ірина Валентинівна | 175.407 | ЕВ | так | 1(1) |
| 7 | Артеменко Аліса Володимирівна | 174.444 | ЕВ | так | 1(1) |
| 8 | Паньків Христина Дмитрівна | 173.926 | ЕВ | так | 1(1) |
| 9 | Гречаниченко Артем Олександрович | 173.9 | ЕВ | так | 1(1) |
| 10 | Данелюк Олександр Романович | 173.407 | ЕВ | так | 1(1) |
| 11 | Мисів Дем`ян Мирославович | 171.778 | ЕВ | так | 1(1) |
| 12 | Янкун Ростислав Михайлович | 170.963 | ЕВ | так | 1(1) |
| 13 | Сало Крістіна Дмитрівна | 167.852 | ЕВ | так | 1(1) |
| 14 | Чернобай Ганна Олександрівна | 165.037 | ЕВ | так | 1(1) |
| 15 | Лихенко Роман Сергійович | 164.148 | ЕВ | так | 1(1) |
| 16 | Сахрук Вероніка Романівна | 163.259 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
| 17 | Жалоба Едуард Ігорович | 162.769 | ЕВ | так | 1(1) |
| 18 | Ткачук Кирило Олександрович | 162.741 | ЕВ | так | 1(1) |
| 19 | Сидор Оксана Ігорівна | 162.667 | ЕВ | так | 2(2) |
| 20 | Ротар Кирил Віталійович | 162.296 | ЕВ | так | 1(1) |
| 21 | Рожман Дамір Юрійович | 161.926 | ЕВ | так | 1(1) |
| 22 | Приймак Ярослав Олександрович | 161.778 | ЕВ | так | 1(1) |
| 23 | Падурян Владислав Олександрович | 161.429 | ЕВ | так | 1(1) |
| 24 | Куделя Олександр Вікторович | 161.154 | ЕВ | так | 1(1) |
| 25 | Шишківський Андрій Ігорович | 161.154 | ЕВ | так | 1(1) |
| 26 | Чайковський Анатолій Дмитрович | 161.111 | ЕВ | так | 1(1) |
| 27 | Череватенко Вікторія Андріївна | 159.926 | ЕВ | так | 1(1) |
| 28 | Фраюк Олег Володимирович | 158.222 | ЕВ | так | 1(1) |
| 29 | Федін Станіслав Богданович | 158 | ЕВ | так | 1(1) |
| 30 | Процюк Дарина Андріївна | 157.704 | ЕВ | так | 1(1) |
| 31 | Трубіцький Дмитро Володимирович | 157.481 | ЕВ | так | 1(1) |
| 32 | Шинкаренко Даміан Олександрович | 157.111 | ЕВ | так | 1(1) |
| 33 | Урсалов Владислав Романович | 156.593 | ЕВ | так | 1(1) |
| 34 | Павлова Софія Володимирівна | 156.538 | ЕВ | так | 1(1) |
| 35 | Шипілов Станіслав Олександрович | 154.519 | ЕВ | так | 2(2) |
| 36 | Васильєв Марат Юрійович | 154.222 | ЕВ | так | 2(2) |
| 37 | Волинець Тарас Юрійович | 153.214 | ЕВ | так | 2(2) |
| 38 | Бич Владислав Сергійович | 152.667 | ЕВ | так | 1(1) |
| 39 | Андрусик Вікторія Петрівна | 138.769 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
| 40 | Логанчук Василь Володимирович | 131.63 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Водько Марія Іванівна | 162.37 | ЕВ,ПЛ | так |
| 2 | Марчук Анна Володимирівна | 154.815 | ЕВ,ПЛ | так |
| 3 | Путінца Владислав Денисович | 152.296 | ЕВ,ПЛ | так |
| 4 | Загребельний Максим Ілліч | 151.407 | ЕВ,ПЛ | так |
| 5 | Баран Софія Тарасівна | 147.111 | ЕВ,ПЛ | так |
| 6 | Боднарь Ігор Андрійович | 146.643 | ЕВ,ПЛ | так |
| 7 | Осипчук Тарас Андрійович | 146.5 | ЕВ,ПЛ | так |
| 8 | Довгань Софія Володимирівна | 144.519 | ЕВ,ПЛ | так |
| 9 | Гарбуз Станіслав Олегович | 144.37 | ЕВ | так |
| 10 | Зав`ялець Ольга Олексіївна | 144.077 | ЕВ,ПЛ | так |
| 11 | Ткачук Роман Сергійович | 143.846 | ЕВ,ПЛ | так |
| 12 | Колотило Петро Миколайович | 143.714 | ЕВ,ПЛ | так |
| 13 | Захарюк Іван Іванович | 143.259 | ЕВ,ПЛ | так |
| 14 | Глущенко Карина Євгенівна | 142.538 | ЕВ,ПЛ | так |
| 15 | Юр`єв Олександр Юрійович | 142.519 | ЕВ,ПЛ | так |
| 16 | Вакалюк Вадим Іванович | 141.786 | ЕВ,ПЛ | так |
| 17 | Подлесний Владислав Леонідович | 141.185 | ЕВ,ПЛ | так |
| 18 | Михайленко Ярослав Владиславович | 140.815 | ЕВ | так |
| 19 | Фаркаш Себастян Георгійович | 139.63 | ЕВ,ПЛ | так |
| 20 | Пахнюк Олександр Віталійович | 139.333 | ЕВ,ПЛ | так |
| 21 | Белей Єлизавета Андріївна | 138.519 | ЕВ,ПЛ | так |
| 22 | Шишко Руслана Олександрівна | 137.852 | ЕВ,ПЛ | так |
| 23 | Гусінський Павло Андрійович | 137.407 | ЕВ,ПЛ | так |
| 24 | Когут Олександра Олександрівна | 136.963 | ЕВ,ПЛ | так |
| 25 | Дацій Єгор Максимович | 135.185 | ЕВ,ПЛ | так |
| 26 | Козак Володимир Сергійович | 134.444 | ЕВ,ПЛ | так |
| 27 | Резніченко Анастасія Олександрівна | 134.148 | ЕВ,ПЛ | так |
| 28 | Перейма Богдан Русланович | 133.769 | ЕВ,ПЛ | так |
| 29 | Реготун Назар Вадимович | 133.333 | ЕВ,ПЛ | так |
| 30 | Зегря Анна-Олена Тодорівна | 130.538 | ЕВ,ПЛ | так |
| 31 | Бєлов Арсен Павлович | 128.846 | ЕВ,ПЛ | так |
| 32 | Павлюк Кіріл Дмитрович | 126.963 | ЕВ,ПЛ | так |
| 33 | Решко Мар`яна Андріївна | 126.923 | ЕВ,ПЛ | так |
| 34 | Корпош Едуард Анатолійович | 126.741 | ЕВ,ПЛ | так |
| 35 | Жураковська Олександра Іванівна | 126.741 | ЕВ,ПЛ | так |
| 36 | Грозаву Олександр Михайлович | 126.231 | ЕВ,ПЛ | так |
| 37 | Постевка Ульяна Романівна | 126 | ЕВ,ПЛ | так |
| 38 | Кудрік Ілля Ілліч | 124.071 | ЕВ,ПЛ | так |
| 39 | Главачук Богдан Ігорович | 121.704 | ЕВ,ПЛ | так |
| 40 | Агеєнко Ігор Сергійович | 119.778 | ЕВ,ПЛ | так |
| 41 | Жихаревич Олександра Володимирівна | 119.63 | ЕВ,ПЛ | так |
| 42 | Гноянко Михаїл Володимирович | 116.846 | ЕВ,ПЛ | так |
| 43 | Палій Денис Віталійович | 114.741 | ЕВ,ПЛ | так |
| 44 | Єленюк Артем Олександрович | 114.615 | ЕВ,ПЛ | так |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 18.12.2025 17:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
| 1 | Греков Арсеній Сергійович | 181.037 | ЕВ | |
| 2 | Черненький Максим Іванович | 177.704 | ЕВ | |
| 3 | Маковейчук Ксенія Юріївна | 168.296 | ЕВ,ПЛ | |
| 4 | Маковейчук Ксенія Юріївна | 168.296 | ЕВ,ПЛ,АР | так |
| 5 | Швець Дмитро Володимирович | 165.5 | ЕВ | |
| 6 | Тітов Лев Дмитрович | 164.857 | ЕВ | |
| 7 | Солянік Олег Андрійович | 163.259 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 8 | Водько Марія Іванівна | 162.37 | ЕВ | |
| 9 | Чебан Ярослав Ігорович | 161.481 | ЕВ,ПЛ | |
| 10 | Горенко Софія Сергіївна | 159.259 | ЕВ,ПЛ | так |
| 11 | Погинайко Артем Олегович | 157.556 | ЕВ | так |
| 12 | Гуслистий Назар Олексійович | 157.333 | ЕВ,ПЛ,АР | |
| 13 | Ганушевський Олександр Віталійович | 157.185 | ЕВ,ПЛ | |
| 14 | Новосьолов Георгій Юрійович | 155.926 | ЕВ,ПЛ | |
| 15 | Боднар Євгенія Андріївна | 151.333 | ЕВ,ПЛ | |
| 16 | Матрьонін Валентин Євгенович | 148.815 | ЕВ | |
| 17 | Бакун Анна Ігорівна | 148.148 | ЕВ | |
| 18 | Лазаренко Віталій Олегович | 147.481 | ЕВ,ПЛ | |
| 19 | Лазаренко Віталій Олегович | 147.481 | ЕВ | |
| 20 | Татулич Владислав Дмитрович | 147.385 | ЕВ | |
| 21 | Ткачук Мирослава Михайлівна | 147.333 | ЕВ | |
| 22 | Ніколаєв Іван Олегович | 146.593 | ЕВ,ПЛ | |
| 23 | Мамчур Денис Андрійович | 145.852 | ЕВ | |
| 24 | Іщенко Стефанія Павлівна | 145.407 | ЕВ | |
| 25 | Хороший Святослав Олександрович | 145.259 | ЕВ | |
| 26 | Цирнзак Ерік Сергійович | 144.889 | ЕВ | |
| 27 | Буряченко Іван Дмитрович | 144.222 | ЕВ,ПЛ | |
| 28 | Стельмащук Олександр Іванович | 144.222 | ЕВ | |
| 29 | Дрель Андрій Анатолійович | 143.926 | ЕВ,ПЛ | |
| 30 | Ткачук Роман Сергійович | 143.846 | ЕВ | |
| 31 | 61-9737695 Т.М. | 143.111 | ПК,ЕВ | |
| 32 | Тимощук Максим Олександрович | 142.815 | ЕВ | |
| 33 | Банніков Глєб Антонович | 142.727 | ЕВ | |
| 34 | Кравченко Марина Віталіївна | 142.444 | ЕВ,ПЛ | |
| 35 | Кузьменко Ірина Янівна | 141.704 | ЕВ,ПЛ | |
| 36 | Філіпчук Павло Олександрович | 141.538 | ЕВ,ПЛ | |
| 37 | Філіпчук Павло Олександрович | 141.538 | ЕВ | |
| 38 | Слободян Даніелла Олександрівна | 140.667 | ЕВ,ПЛ | |
| 39 | Довган Сергій Русланович | 139.926 | ЕВ | |
| 40 | Лучик Ігор Вікторович | 139.583 | ЕВ | |
| 41 | Кравецька Анастасія Миколаївна | 139.556 | ЕВ,ПЛ | |
| 42 | Зінченко Владислав Дмитрович | 139.481 | ЕВ | |
| 43 | Клименко Олексій Олексійович | 139.481 | ЕВ | |
| 44 | Безкоровайний Михайло Андрійович | 139.259 | ЕВ | |
| 45 | Хижало Ангеліна Миколаївна | 139.111 | ЕВ,ПЛ | |
| 46 | Домітрович Вадим Вікторович | 138.593 | ЕВ,ПЛ | |
| 47 | Домітрович Вадим Вікторович | 138.593 | ЕВ | |
| 48 | Гарасимів Максим Михайлович | 138.222 | ЕВ | |
| 49 | Булавка Андрій Олександрович | 138.222 | ЕВ | |
| 50 | Авраменко Олексій Сергійович | 138.148 | ЕВ | |
| 51 | Турин Максим Анатолійович | 137.852 | ЕВ | |
| 52 | Кирилюк Олександр Ігорович | 137.778 | ЕВ,ПЛ | |
| 53 | Кирилюк Олександр Ігорович | 137.778 | ЕВ | |
| 54 | Харик Нікіта Ярославович | 137.778 | ЕВ | |
| 55 | Козенко Ілля Русланович | 137.111 | ЕВ | |
| 56 | Когут Олександра Олександрівна | 136.963 | ЕВ | |
| 57 | Бортник Софія Володимирівна | 136 | ЕВ,ПЛ | |
