ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
Д - середній бал атестата у 200-бальній шкалі, помножений на 0.1, ЗНО - сума результатів ЗНО з конкурсних предметів, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Курик Василь Іванович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Тащук Микола Миколайович | ЕВ,ПЛ | так |
Д - середній бал атестата у 200-бальній шкалі, помножений на 0.1, ЗНО - сума результатів ЗНО з конкурсних предметів, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Міщанчук Григорій Григорійович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Гринчук Олександр Степанович | ПЛ |
Д - середній бал атестата у 200-бальній шкалі, помножений на 0.1, ЗНО - сума результатів ЗНО з конкурсних предметів, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Григорович Костянтин Ілліч | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Крецу Степан-Станіслав Васильович | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Ротар Олександра Андріївна | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Морар Іван Миколайович | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Кривонос Матвій Анатолійович | ЕВ,ПЛ | так |
6 | Михайлюк Аліна Сергіївна | ЕВ,ПЛ | так |
7 | Тодерюк Анна Георгіївна | ЕВ,ПЛ | так |
8 | Фрунза Інна Віорелівна | ЕВ,ПЛ | так |
9 | Яшан Андрій Олегович | ЕВ,ПЛ | так |
10 | Джуряк Анастасія Юріївна | ЕВ,ПЛ | так |
11 | Лучин Аліна Юріївна | ЕВ,ПЛ | так |
12 | Плеван Валентина Русланівна | ЕВ,ПЛ | так |
13 | Зорій Андріана Володимирівна | ЕВ,ПЛ | так |
14 | Литвинова Дар`я Вячеславівна - ВІДРАХОВАНО | ЕВ,ПЛ | так |
15 | Деліцой Олег Степанович | ЕВ,ПЛ | так |
16 | Кулічков Юрій Сергійович | ЕВ,ПЛ | так |
17 | Литвинюк Андрій Дмитрович | ЕВ,ПЛ | так |
18 | Луцюк Володимир Андрійович | ЕВ,ПЛ | так |
19 | Марусик Юрій Юрійович | ЕВ,ПЛ | так |
20 | Мінько Давид Олегович | ЕВ,ПЛ | так |
21 | Морар Марія Іванівна | ЕВ,ПЛ | так |
22 | Сиромятніков Максим Юрійович | ЕВ,ПЛ | так |
23 | Цап Інна Іванівна | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за мотиваційним листом)(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Дика Вероніка Василівна | ЕВ,ПЛ | |
2 | Ганноцька Вікторія Янівна | ЕВ,ПЛ | |
3 | Сердюченко Анастасія Андріївна | ЕВ,ПЛ | |
4 | Прокоп`єва Олександра Ростиславівна | ЕВ,ПЛ | |
5 | Руденко Владислава Юріївна | ЕВ,ПЛ | |
6 | Гросу Андрій Андрійович | ЕВ,ПЛ | |
7 | Іліка Станіслав Юрійович | ЕВ,ПЛ | |
8 | Матвієнко Максим Петрович | ЕВ,ПЛ | |
9 | Пишний Олександр Миколайович | ЕВ,ПЛ | |
10 | Ткач Едуард Сергійович | ЕВ,ПЛ |
Д - середній бал атестата у 200-бальній шкалі, помножений на 0.1, ЗНО - сума результатів ЗНО з конкурсних предметів, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Грибик Олександр Валерійович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Кінещук Микола Миколайович | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Семків Микола Романович | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Бідулько Діана Дмитрівна | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Толкаченко Максим Олександрович | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Николайчук Оксана Миколаївна | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Швец Вадим Ігорович | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Радул Діана Дмитрівна | ЕВ,ПЛ | так |
6 | Істратій Марія Іванівна | ЕВ,ПЛ | так |
7 | Николайчук Анастасія Сергіївна | ЕВ,ПЛ | так |
8 | Капричук Станіслав Дмитрович | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за мотиваційним листом)(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Писар Іван Васильович | ЕВ,ПЛ | |
2 | Гросу Андрій Андрійович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Олійник Володимир Вячеславович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Шкробанець Мар`ян Васильович | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Горбан Ярослав Іванович | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Карвацький Дмитро Олексійович | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Чорней Едоардо | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Вишиван Василь Михайлович | ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Костик Станіслав Андрійович | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Бинкало Сергій Васильович | ПЛ | так |
2 | Бізерко Андрій Григорович | ПЛ | так |
3 | Білаш Сергій Сергійович | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Бражанюк Тарас Ігорович | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Бруневич Іван Ілліч | ЕВ,ПЛ | так |
6 | Грицюк Петро Олександрович | ЕВ,ПЛ | так |
7 | Демедюк Юрій Георгійович | ЕВ,ПЛ | так |
8 | Дудка Трохим Васильович | ЕВ,ПЛ | так |
9 | Іванішен Тимофій Володимирович | ЕВ,ПЛ | так |
10 | Іванович Ілля Вячеславович | ЕВ,ПЛ | так |
11 | Іванущак Михайло Михайлович | ПЛ | так |
12 | Іванущак Петро Михайлович | ПЛ | так |
13 | Кравчук Олександр Миколайович | ЕВ,ПЛ | так |
14 | Кришка Василь Васильович | ЕВ,ПЛ | так |
15 | Лазирін Йосип Миколайович | ПЛ | так |
16 | Лазурко Олексій Віталійович | ЕВ,ПЛ | так |
17 | Міглей Елізара Олександрівна | ЕВ,ПЛ | так |
18 | Пуюл Микола Вікторович | ЕВ,ПЛ | так |
19 | Резнік Тарас Іванович | ЕВ,ПЛ | так |
20 | Репало Дар`я Василівна | ЕВ,ПЛ | так |
21 | Таджимуратов Микита Ігорович | ЕВ,ПЛ | так |
22 | Таштімерова Айлін-Селін Ібрагімовна | ЕВ,ПЛ | так |
23 | Тома Іван Михайлович | ЕВ,ПЛ | так |
24 | Труфин Ангеліна Андріївна | ЕВ,ПЛ | так |
25 | Федюк Олександр Дмитрович | ЕВ,ПЛ | так |
26 | Юлик Владислав Васильович | ЕВ,ПЛ | так |
27 | Яровенко Ілля Олександрович | ЕВ,ПЛ | так |
28 | Яшан Іван Васильович | ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 30.08.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Вітвицький Антон Валентинович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Галущак Богдан Васильович | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Гріголінська Катерина Вікторівна | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Палажій Олександр Ярославович | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Прокопович Олександр Омелянович | ЕВ,ПЛ | так |
6 | Ткачук Іван Валерійович | ЕВ,ПЛ | так |
7 | Бруневич Дмитро Михайлович | ПЛ | так |
8 | Вавілов Артур Миколайович | ПЛ | так |
9 | Луканюк Микола Сергійович | ЕВ,ПЛ | так |
10 | Олійник Вячеслав Авелійович | ПЛ | так |
11 | Руснак Іван Михайлович | ЕВ,ПЛ | так |
12 | Собко Максим Миколайович | ЕВ,ПЛ | так |