НМ - Зарахування за направленням МОНУ, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Грач Анастасія Віталіївна | 163.2 | ЕВ | так | 1(1) | |
2 | Куляк Кулька Анна Софія Іванівна | 158.2 | ЕВ | так | 3(3) | |
3 | Каряка Руслан Олександрович | 156.8 | ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Погорений Артур Сергійович | 147.1 | ЕВ | так | 1 | |
2 | Гакман Ольга Матфеївна | 143.8 | ЕВ | так | 1 | |
3 | Семенюк Марія Траянівна | 143.3 | ЕВ | так | 1 | |
4 | Бурдейна Діана Іванівна | 143.2 | ЕВ | так | 1 | |
5 | Поляк Павло Васильович | 141.4 | ЕВ | так | 4 | |
6 | Гаврилюк Андрій Євгенович | 139 | ЕВ,ПЛ | так | ||
7 | Салем Саід Тимур Наімович | 137.3 | ЕВ,ПЛ | так | ||
8 | Дробко Марія Олексіївна | 132.8 | ЕВ,ПЛ | так | ||
9 | Гуцул Ельвіна Юріївна | 130.8 | ЕВ | так | 1 | |
10 | Мельник Радіон Олександрович | 130.3 | ЕВ,ПЛ | так | ||
11 | Швець Богдан Анатолійович | 130.2 | ЕВ,ПЛ | так | ||
12 | Кічіряк Богдан Богданович | 129.9 | ЕВ,ПЛ | так | ||
13 | Гораш Віктор Валерійович | 129 | ЕВ,ПЛ | так | ||
14 | Дідорук Дар`я Богданівна | 126.6 | ЕВ,ПЛ | так | ||
15 | Довгань Єлізавета Олександрівна | 126.4 | ЕВ,ПЛ | так | ||
16 | Думітраш Віолетта Василівна | 125 | ЕВ,ПЛ | так | ||
17 | Костюк Ярослав Павлович | 124.6 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
18 | Віт Олександр Дмитрович | 124.4 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
19 | Марчук Ярослав Богданович | 117.8 | ЕВ,ПЛ | так | ||
20 | Вишнівський Назарій Вікторович | 116.2 | ПЛ | 1 | ||
21 | Шевчук Роман Олександрович | 116.2 | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Бондик Олександра Павлівна | 177.8 | ЕВ | 3(1) | ||
2 | Жеребецька Наталія Вікторівна | 168.4 | ЕВ | 3(1) | ||
3 | Щербакова Ярина Михайлівна | 168 | ЕВ | 5(1) | ||
4 | Бронський Віталій Романович | 166.2 | ЕВ | 3(1) | ||
5 | Кулянда Андрій Вікторович | 163.2 | ЕВ | 2(1) | ||
6 | Кшевецький Володимир Сергійович | 162.2 | ЕВ | 3(1) | ||
7 | Матчак Ніколета Радиславівна | 160.6 | ЕВ | 2(1) | ||
8 | Колбаско Максим Володимирович | 157.9 | ЕВ | 2(1) | ||
9 | Гриб Наталія Василівна | 157.8 | ЕВ | 3(1) | ||
10 | Лупашко Андрій Васильович | 157.6 | ЕВ | 3(1) | ||
11 | Мітітюк Діана Миколаївна | 155.2 | ЕВ | 3 | ||
12 | Щербатко Володимир Володимирович | 154.6 | ЕВ,ПЛ | |||
13 | Тифанюк Артем Ігорович | 154 | ЕВ,ПЛ | |||
14 | Єримей Віталіна Русланівна | 152.6 | ЕВ | 3 | ||
15 | Стойко Діана Олександрівна | 151.8 | ЕВ | 2 | ||
16 | Скрипник Діана Вадимівна | 151.6 | ЕВ | 2 | ||
17 | Попадюк Юлія Олегівна | 151.2 | ЕВ,ПЛ | |||
18 | Кінер Анатолій Анатолійович | 151.1 | ЕВ | 3 | ||
19 | Ковтун Павло Павлович | 151 | ЕВ | 3(2) | ||
20 | Готинчан Денис Сергійович | 150.6 | ЕВ | 2 | ||
21 | Мазорчук Марія Ігорівна | 150 | ЕВ | 3 | ||
22 | Марченко Денис Вадимович | 149.6 | ЕВ | 2 | ||
23 | Генкул Євген Дмитрович | 149.4 | ЕВ | 2 | ||
24 | Чернишов Артур Васильович | 147.9 | ЕВ | 5 | ||
25 | Дячук Іван Іванович | 147.3 | ЕВ | 2 | ||
26 | Дзюник Луїза Олександрівна | 146.8 | ЕВ,ПЛ | |||
27 | Вергілес Олександр Юрійович | 143 | ЕВ,ПЛ | |||
28 | Любківський Роман Миколайович | 141 | ЕВ | 3 | ||
29 | Швачій Софія Ігорівна | 140.7 | ЕВ | 2 | ||
30 | Тимчук Марк Богданович | 140.6 | ЕВ | 1 | ||
31 | Ванзуряк Олексій Павлович | 140.5 | ЕВ,ПЛ | |||
32 | Дзидза Богдан Іванович | 139 | ЕВ | 5 | ||
33 | Кметюк Вікторія Володимирівна | 137.6 | ЕВ,ПЛ | |||
34 | Гриник Дмитро Анатолійович | 137.2 | ЕВ,ПЛ | |||
35 | Онежко Василь Васильович | 137.1 | ЕВ | 2 | ||
36 | Платонов Богдан Сергійович | 137 | ЕВ,ПЛ | |||
37 | Алексюк Максим Мар`янович | 137 | ЕВ,ПЛ | |||
38 | Мухаметзянов Руслан Ренатович | 135.5 | ЕВ | 2 | ||
39 | Данчук Іван Михайлович | 134.9 | ЕВ | 3 | ||
40 | Бурлака Микола Андрійович | 134.9 | ЕВ | 2 | ||
41 | Грушка Владислав Вадимович | 133.5 | ЕВ,ПЛ | |||
42 | Осачук Юрій Васильович | 131.4 | ЕВ | 2 | ||
43 | Кизима Петро Васильович | 131.2 | ЕВ | 1 | ||
44 | Демусенко Владислав Володимирович | 131.1 | ЕВ | 2 | ||
45 | Лекарь Артур Едуардович | 129 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
46 | Ісмаілова Анастасія Назарбеківна | 128.9 | ЕВ,ПЛ | 3 | ||
47 | Дідишен Мирослав Віталійович | 128.7 | ЕВ,ПЛ | |||
48 | Степенюк Даніель Олегович | 127.8 | ЕВ,ПЛ | |||
49 | Богданов Михайло Олегович | 124.2 | ЕВ,ПЛ | |||
50 | Горбатюк Ольга Анатоліївна | 121.6 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
51 | Нестеров Владислав Олегович | 120.2 | ЕВ,ПЛ | |||
52 | Береза Тарас Петрович | 119.6 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
53 | Лікар Юрій Анатолійович | 118.8 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
54 | Лесь Микола Іванович | 114.8 | ЕВ,ПЛ |
Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Світлична Аліса Вадимівна | ЕВ,ПЛ | так |
Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Коваль Ольга Володимирівна | 164.2 | ЕВ | так | 1(1) | |
2 | Бутюк Надія Іванівна | 162.4 | ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Цимбалюк Богдан Олександрович | 127.4 | ЕВ,ПЛ | так | ||
2 | Косован Анастасія Андріївна | 127.3 | ЕВ,ПЛ | так | ||
3 | Філіпець Олександр Юрійович | 125.1 | ЕВ,ПЛ | так | ||
4 | Богданов Михайло Олегович | 124.2 | ЕВ,ПЛ | так | ||
5 | Гушуватий Олександр Ілліч | 120 | ПК,ЕВ,ПЛ | так | 2 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Савка Олександр Тарасович | 171.2 | ЕВ | 2(1) | ||
2 | Щербакова Ярина Михайлівна | 168 | ЕВ | 2(1) | ||
3 | Кримчак Альона Володимирівна | 167 | ЕВ | 3(1) | ||
4 | Кремзелюк Олена Володимирівна | 166.4 | ЕВ | 2(1) | ||
5 | Бронський Віталій Романович | 166.2 | ЕВ | 2(1) | ||
6 | Костюк Максим Сергійович | 163.4 | ЕВ | 4(1) | ||
7 | Грач Анастасія Віталіївна | 163.2 | ЕВ | 4(1) | ||
8 | Кшевецький Володимир Сергійович | 162.2 | ЕВ | 2(1) | ||
9 | Матчак Ніколета Радиславівна | 160.6 | ЕВ | 3(1) | ||
10 | Руснак Іван Віталійович | 160.2 | ЕВ | 2(1) | ||
11 | Гриб Наталія Василівна | 157.8 | ЕВ | 2(1) | ||
12 | Лупашко Андрій Васильович | 157.6 | ЕВ | 2(1) | ||
13 | Дорош Катерина Вікторівна | 155.6 | ЕВ | 2 | ||
14 | Хома Антон Павлович | 155.6 | ЕВ | 2 | ||
15 | Мітітюк Діана Миколаївна | 155.2 | ЕВ | 2 | ||
16 | Цуркан Олександр Вікторович | 154.4 | ЕВ | 2 | ||
17 | Соколовська Софія Юріївна | 153 | ЕВ | 2 | ||
18 | Швєцов Сергій Володимирович | 152.8 | ЕВ | 2 | ||
19 | Єримей Віталіна Русланівна | 152.6 | ЕВ | 1 | ||
20 | Філіп Максим Олександрович | 152 | ЕВ | 2 | ||
21 | Стойко Діана Олександрівна | 151.8 | ЕВ | 3 | ||
22 | Скрипник Діана Вадимівна | 151.6 | ЕВ | 3 | ||
23 | Кінер Анатолій Анатолійович | 151.1 | ЕВ | 2 | ||
24 | Молдован Наталія Русланівна | 150.2 | ЕВ | 1 | ||
25 | Мазорчук Марія Ігорівна | 150 | ЕВ | 2 | ||
26 | Торська Христина Іванівна | 150 | ЕВ | 1 | ||
27 | Вірста Олександр Юрійович | 149.8 | ЕВ | 2 | ||
28 | Марченко Денис Вадимович | 149.6 | ЕВ | 3 | ||
29 | Генкул Євген Дмитрович | 149.4 | ЕВ | 3 | ||
30 | Гуськов Едгар Іванович | 148.7 | ЕВ | 2 | ||
31 | Чернишов Артур Васильович | 147.9 | ЕВ | 4 | ||
32 | Душинський Владислав Васильович | 147.4 | ЕВ,ПЛ | |||
33 | Варварюк Ірина Василівна | 144.1 | ЕВ | 2 | ||
34 | Гакман Ольга Матфеївна | 143.8 | ЕВ | 3 | ||
35 | Семенюк Марія Траянівна | 143.3 | ЕВ,ПЛ | |||
36 | Бурдейна Діана Іванівна | 143.2 | ЕВ | 3 | ||
37 | Мігаєсі Станіслав Тодорович | 141.6 | ЕВ,ПЛ | |||
38 | Любківський Роман Миколайович | 141 | ЕВ | 2 | ||
39 | Добрюк Джульєта Миколаївна | 140.7 | ЕВ | 2 | ||
40 | Тимчук Марк Богданович | 140.6 | ЕВ,ПЛ | |||
41 | Ванзуряк Олексій Павлович | 140.5 | ЕВ,ПЛ | |||
42 | Обушак Тарас Дмитрович | 139.9 | ЕВ,ПЛ | |||
43 | Дзидза Богдан Іванович | 139 | ЕВ | 3 | ||
44 | Кащин Костянтин Тарасович | 138.8 | ЕВ | 2 | ||
45 | Паламарюк Владислав Вадимович | 137.3 | ЕВ | 2 | ||
46 | Онежко Василь Васильович | 137.1 | ЕВ | 3 | ||
47 | Гоян Марія Василівна | 136.7 | ЕВ,ПЛ | |||
48 | Драганчук Богдан Володимирович | 136.1 | ЕВ | 2 | ||
49 | Мухаметзянов Руслан Ренатович | 135.5 | ЕВ,ПЛ | |||
50 | Рябчик Денис Олександрович | 135.3 | ЕВ,ПЛ | |||
51 | Данчук Іван Михайлович | 134.9 | ЕВ | 4 | ||
52 | Бурлака Микола Андрійович | 134.9 | ЕВ | 3 | ||
53 | Сасіна Ірина Сергіївна | 134.5 | ЕВ,ПЛ | |||
54 | Савчук Богдан Олександрович | 134.4 | ЕВ,ПЛ | |||
55 | Масловська Лариса Юріївна | 134.2 | ЕВ | 2 | ||
56 | Дробко Марія Олексіївна | 132.8 | ЕВ,ПЛ | |||
57 | Осачук Юрій Васильович | 131.4 | ЕВ | 3 | ||
58 | Кизима Петро Васильович | 131.2 | ЕВ | 3 | ||
59 | Швець Богдан Анатолійович | 130.2 | ЕВ,ПЛ | |||
60 | Кічіряк Богдан Богданович | 129.9 | ЕВ,ПЛ | |||
61 | Сікора Микола Васильович | 129.3 | ЕВ,ПЛ | |||
62 | Малкович Анастасія Володимирівна | 129 | ЕВ,ПЛ | |||
63 | Лекарь Артур Едуардович | 129 | ЕВ,ПЛ | 3 | ||
64 | Гораш Віктор Валерійович | 129 | ЕВ,ПЛ | |||
65 | Дідишен Мирослав Віталійович | 128.7 | ЕВ,ПЛ | |||
66 | Літвінчук Ангеліна Романівна | 128.7 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
67 | Степенюк Даніель Олегович | 127.8 | ЕВ,ПЛ | |||
68 | Гречко Владислав Олегович | 126.7 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
69 | Пенішкевич Олександра Ярославівна | 126.4 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
70 | Хащева Яна Василівна | 125.3 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
71 | Думітраш Віолетта Василівна | 125 | ЕВ,ПЛ | |||
72 | Савчук Стефано | 124.7 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
73 | Гудз Дана Віталіївна | 124.6 | ЕВ,ПЛ | |||
74 | Чікал Валерія Валеріївна | 122.6 | ЕВ,ПЛ | |||
75 | Нестеров Владислав Олегович | 120.2 | ЕВ,ПЛ | |||
76 | Береза Тарас Петрович | 119.6 | ЕВ,ПЛ | 3 | ||
77 | Проданюк Марія Василівна | 119.3 | ЕВ,ПЛ | |||
78 | Лікар Юрій Анатолійович | 118.8 | ЕВ,ПЛ | 3 | ||
79 | Ністрян Алекс Віталійович | 118.4 | ЕВ,ПЛ | 4 | ||
80 | Вербіцький Віталій Віталійович | 118.2 | ЕВ,ПЛ | |||
81 | Балан Владислав Олегович | 118.2 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
82 | Малофій Ксенія Андріївна | 117.8 | ЕВ,ПЛ | 2 | ||
83 | Марчук Ярослав Богданович | 117.8 | ЕВ,ПЛ | |||
84 | Хомічак Тарас Григорович | 117 | ЕВ,ПЛ | |||
85 | Шевчук Роман Олександрович | 116.2 | ЕВ,ПЛ | |||
86 | Лесь Микола Іванович | 114.8 | ЕВ,ПЛ |
Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Роскрут Катерина Володимирівна | 176.4 | ЕВ | так | 1(1) | |
2 | Савка Олександр Тарасович | 171.2 | ЕВ | так | 1(1) | |
3 | Гелка Анастасія Сергіївна | 170.8 | ЕВ | так | 1(1) | |
4 | Куликовець Юліанна Ігорівна | 169.8 | ЕВ | так | 1(1) | |
5 | Щербакова Ярина Михайлівна | 168 | ЕВ | так | 1(1) | |
6 | Кремзелюк Олена Володимирівна | 166.4 | ЕВ | так | 1(1) | |
7 | Бронський Віталій Романович | 166.2 | ЕВ | так | 1(1) | |
8 | Скакун Євгенія Вадимівна | 164 | ЕВ | так | 1(1) | |
9 | Костюк Максим Сергійович | 163.4 | ЕВ | так | 1(1) | |
10 | Кулянда Андрій Вікторович | 163.2 | ЕВ | так | 1(1) | |
11 | Кшевецький Володимир Сергійович | 162.2 | ЕВ | так | 1(1) | |
12 | Матчак Ніколета Радиславівна | 160.6 | ЕВ | так | 1(1) | |
13 | Руснак Іван Віталійович | 160.2 | ЕВ | так | 1(1) | |
14 | Лащук Назар Степанович | 160 | ЕВ | так | 1(1) | |
15 | Колбаско Максим Володимирович | 157.9 | ЕВ | так | 1(1) | |
16 | Гриб Наталія Василівна | 157.8 | ЕВ | так | 1(1) | |
17 | Черней Єлізавета Олександрівна | 157.6 | ЕВ | так | 1(1) | |
18 | Лупашко Андрій Васильович | 157.6 | ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Дорош Катерина Вікторівна | 155.6 | ЕВ | так | 1 | |
2 | Хома Антон Павлович | 155.6 | ЕВ | так | 1 | |
3 | Мітітюк Діана Миколаївна | 155.2 | ЕВ | так | 1 | |
4 | Цуркан Олександр Вікторович | 154.4 | ЕВ | так | 1 | |
5 | Горащук Олександр-Іван Петрович | 154.2 | ЕВ | так | 1 | |
6 | Тифанюк Артем Ігорович | 154 | ЕВ | так | 2 | |
7 | Соколовська Софія Юріївна | 153 | ЕВ | так | 1 | |
8 | Швєцов Сергій Володимирович | 152.8 | ЕВ | так | 1 | |
9 | Філіп Максим Олександрович | 152 | ЕВ | так | 1 | |
10 | Кристофович Максим Анатолійович | 152 | ЕВ,ПЛ | так | ||
11 | Кінер Анатолій Анатолійович | 151.1 | ЕВ | так | 1 | |
12 | Соболь Ігор Петрович | 150.8 | ЕВ | так | 1 | |
13 | Готинчан Денис Сергійович | 150.6 | ЕВ | так | 1 | |
14 | Дмитренко Андрій Сергійович | 150 | ЕВ,ПЛ | так | ||
15 | Вірста Олександр Юрійович | 149.8 | ЕВ | так | 1 | |
16 | Марченко Денис Вадимович | 149.6 | ЕВ | так | 1 | |
17 | Генкул Євген Дмитрович | 149.4 | ЕВ | так | 1 | |
18 | Гуськов Едгар Іванович | 148.7 | ЕВ | так | 1 | |
19 | Волошинська Марія Ігорівна | 148.3 | ЕВ | так | 1 | |
20 | Чернишов Артур Васильович | 147.9 | ЕВ | так | 1 | |
21 | Душинський Владислав Васильович | 147.4 | ЕВ,ПЛ | так | ||
22 | Дячук Іван Іванович | 147.3 | ЕВ | так | 1 | |
23 | Михайлюк Владислав Петрович | 146.4 | ЕВ | так | 1 | |
24 | Тесля Денис Петрович | 146.3 | ЕВ,ПЛ | так | ||
25 | Варварюк Ірина Василівна | 144.1 | ЕВ,ПЛ | так | ||
26 | Мігаєсі Станіслав Тодорович | 141.6 | ЕВ | так | 1 | |
27 | Любківський Роман Миколайович | 141 | ЕВ | так | 1 | |
28 | Довбинчук Аліна Василівна | 140.6 | ЕВ,ПЛ | так | ||
29 | Тимчук Марк Богданович | 140.6 | ЕВ | так | 2 | |
30 | Ванзуряк Олексій Павлович | 140.5 | ЕВ | так | 1 | |
31 | Обушак Тарас Дмитрович | 139.9 | ЕВ,ПЛ | так | ||
32 | Дзидза Богдан Іванович | 139 | ЕВ | так | 1 | |
33 | Кащин Костянтин Тарасович | 138.8 | ЕВ | так | 1 | |
34 | Паламарюк Владислав Вадимович | 137.3 | ЕВ | так | 1 | |
35 | Гриник Дмитро Анатолійович | 137.2 | ЕВ | так | 1 | |
36 | Онежко Василь Васильович | 137.1 | ЕВ | так | 1 | |
37 | Алексюк Максим Мар`янович | 137 | ЕВ,ПЛ | так | ||
38 | Мухаметзянов Руслан Ренатович | 135.5 | ЕВ | так | 1 | |
39 | Рябчик Денис Олександрович | 135.3 | ЕВ,ПЛ | так | ||
40 | Данчук Іван Михайлович | 134.9 | ЕВ | так | 1 | |
41 | Бурлака Микола Андрійович | 134.9 | ЕВ | так | 1 | |
42 | Сасіна Ірина Сергіївна | 134.5 | ЕВ,ПЛ | так | ||
43 | Масловська Лариса Юріївна | 134.2 | ЕВ | так | 1 | |
44 | Гостюмінський Євгеній Валентинович | 133.9 | ЕВ,ПЛ | так | ||
45 | Марченко Андрій Романович | 131.5 | ЕВ | так | 1(2) | |
46 | Осачук Юрій Васильович | 131.4 | ЕВ | так | 1 | |
47 | Кизима Петро Васильович | 131.2 | ЕВ | так | 2 | |
48 | Демусенко Владислав Володимирович | 131.1 | ЕВ | так | 1 | |
49 | Рудей Олег Юрійович | 130.2 | ЕВ,ПЛ | так | ||
50 | Лекарь Артур Едуардович | 129 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
51 | Ібрагімова Дар`я Натіговна | 128.4 | ЕВ,ПЛ | так | ||
52 | Степенюк Даніель Олегович | 127.8 | ЕВ,ПЛ | так | ||
53 | Гречко Владислав Олегович | 126.7 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
54 | Пенішкевич Олександра Ярославівна | 126.4 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
55 | Савчук Стефано | 124.7 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
56 | Рибалка Ірина Вадимівна | 123 | ЕВ,ПЛ | так | ||
57 | Чікал Валерія Валеріївна | 122.6 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
58 | Горбатюк Ольга Анатоліївна | 121.6 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
59 | Нестеров Владислав Олегович | 120.2 | ЕВ,ПЛ | так | ||
60 | Береза Тарас Петрович | 119.6 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
61 | Гоян Владислав Олексійович | 119 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
62 | Лікар Юрій Анатолійович | 118.8 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
63 | Вербіцький Віталій Віталійович | 118.2 | ЕВ,ПЛ | так | ||
64 | Дубець Богдан Ігорович | 115.4 | ЕВ,ПЛ | так | 1 | |
65 | Лесь Микола Іванович | 114.8 | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Чечкіна Катерина Олександрівна | 167.2 | ЕВ | 2(1) | ||
2 | Кримчак Альона Володимирівна | 167 | ЕВ | 2(1) | ||
3 | Бабій Дарина Михайлівна | 166 | ЕВ,ПЛ | |||
4 | Сорока Артем Олександрович | 164.8 | ЕВ | 4(1) | ||
5 | Кабаченко Олег Олексійович | 164.6 | ЕВ | 5(1) | ||
6 | Коваль Ольга Володимирівна | 164.2 | ЕВ | 2(1) | ||
7 | Грач Анастасія Віталіївна | 163.2 | ЕВ | 2(1) | ||
8 | Бутюк Надія Іванівна | 162.4 | ЕВ | 2(1) | ||
9 | Лагода Андрій Андрійович | 162.2 | ЕВ | 4(1) | ||
10 | Жук Андрій Валерійович | 158.6 | ЕВ | 3(1) | ||
11 | Куляк Кулька Анна Софія Іванівна | 158.2 | ЕВ | 4(3) | ||
12 | Кошіль Руслан Олександрович | 156 | ЕВ | 4(2) | ||
13 | Свиш Анастасія Віталіївна | 155.2 | ЕВ | 5 | ||
14 | Жолондек Мирослав Степанович | 154.8 | ЕВ | 2(5) | ||
15 | Щербатко Володимир Володимирович | 154.6 | ЕВ,ПЛ | |||
16 | Атаманюк Олександра Ігорівна | 154.6 | ЕВ | 1 | ||
17 | Демянек Анастасія Миколаївна | 153.6 | ЕВ | 2 | ||
18 | Ходан Анастасія Віталіївна | 153.6 | ЕВ | 1 | ||
19 | Ручківський Назар Володимирович | 153.6 | ЕВ | 2(1) | ||
20 | Єримей Віталіна Русланівна | 152.6 | ЕВ | 2 | ||
21 | Кисельов Олександр Олександрович | 152 | ЕВ | 1 | ||
22 | Гай Анастасія Сергіївна | 151.8 | ЕВ,ПЛ | |||
23 | Стойко Діана Олександрівна | 151.8 | ЕВ | 1 | ||
24 | Скрипник Діана Вадимівна | 151.6 | ЕВ | 1 | ||
25 | Романченко Андрій Віталійович | 151.4 | ЕВ,ПЛ | |||
26 | Попадюк Юлія Олегівна | 151.2 | ЕВ,ПЛ | |||
27 | Ковтун Павло Павлович | 151 | ЕВ | 1(2) | ||
28 | Молдован Наталія Русланівна | 150.2 | ЕВ | 2 | ||
29 | Торська Христина Іванівна | 150 | ЕВ | 2 | ||
30 | Мазорчук Марія Ігорівна | 150 | ЕВ | 1 | ||
31 | Шенькарук Поліна Олександрівна | 149 | ЕВ,ПЛ | |||
32 | Туз Віталій Богданович | 147.5 | ЕВ,ПЛ | |||
33 | Худик Олена Романівна | 147.4 | ЕВ,ПЛ | |||
34 | Андрусяк Володимир Ярославович | 147.3 | ЕВ | 4 | ||
35 | Погорений Артур Сергійович | 147.1 | ЕВ | 2 | ||
36 | Дзюник Луїза Олександрівна | 146.8 | ЕВ,ПЛ | |||
37 | Дем`янова Вероніка Сергіївна | 146.6 | ЕВ | 2 | ||
38 | Малюга Олексій Костянтинович | 145.6 | ЕВ,ПЛ | |||
39 | Захарко Роман Ярославович | 145.4 | ЕВ | 1 | ||
40 | Ридош Богдан Богданович | 145.2 | ЕВ | 3 | ||
41 | Баб`юк Андрій Васильович | 144.9 | ЕВ | 3 | ||
42 | Грипіч Андрій Аркадійович | 144.7 | ЕВ,ПЛ | |||
43 | Ковальчук Юлія Миколаївна | 144.5 | ЕВ | 3 | ||
44 | Гакман Ольга Матфеївна | 143.8 | ЕВ | 2 | ||
45 | Семенюк Марія Траянівна | 143.3 | ЕВ | 2 | ||
46 | Бурдейна Діана Іванівна | 143.2 | ЕВ | 2 | ||
47 | Вергілес Олександр Юрійович | 143 | ЕВ | так | 2 | |
48 | Білас Софія Василівна | 142.6 | ЕВ | 1 | ||
49 | Васільєва Вікторія Сергіївна | 142.1 | ЕВ,ПЛ | |||
50 | Поляк Павло Васильович | 141.4 | ЕВ | 1 | ||
51 | Швачій Софія Ігорівна | 140.7 | ЕВ | 1 | ||
52 | Добрюк Джульєта Миколаївна | 140.7 | ЕВ | 1 | ||
53 | Бойко Ірина Олександрівна | 139.9 | ЕВ,ПЛ | |||
54 | Скрипка Максим Сергійович | 139.8 | ЕВ | 5 | ||
55 | Гаврилюк Андрій Євгенович | 139 | ЕВ,ПЛ | |||
56 | Савчук Святослав Русланович | 138.5 | ЕВ | 4 | ||
57 | Гуменна Інна Андріївна | 137.6 | ЕВ | 1(3) | ||
58 | Гоян Марія Василівна | 136.7 | ЕВ,ПЛ | |||
59 | Драганчук Богдан Володимирович | 136.1 | ЕВ | 1 | ||
60 | Довбинчук Василь Васильович | 135.5 | ЕВ,ПЛ | |||
61 | Чоловський Дмитро Олександрович | 135.4 | ЕВ,ПЛ | |||
62 | Прокопчук Василь Михайлович | 135.4 | ЕВ,ПЛ | |||
63 | Берчук Костянтин Володимирович | 135.4 | ЕВ,ПЛ | |||
64 | Ємчура Оксана Миколаївна | 134.5 | ЕВ | 1 | ||
65 | Грушка Владислав Вадимович | 133.5 | ЕВ,ПЛ | |||
66 | Свиридюк Назарій Юрійович | 133.4 | ЕВ,ПЛ | |||
67 | Дробко Марія Олексіївна | 132.8 | ЕВ,ПЛ | |||
68 | Омелько Олександр Миколайович | 132.4 | ЕВ,ПЛ | |||
69 | Тихонова Альбіна Дмитрівна | 132.2 | ЕВ | 1 | ||
