НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Герман Данієл-Георгій Валерійович | 139.1 | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Іванова Юлія Володимирівна | 136.7 | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Побіжан Валентина Дмитрівна | 132.9 | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Пушкар Марія Інеш Йосипівна | 172.85 | ЕВ,ПЛ | |
2 | Ющик Юліана Вадимівна | 172.45 | ЕВ,ПЛ | |
3 | Запаринюк Юліана Ігорівна | 171.895 | ЕВ,ПЛ | |
4 | Крупська Катерина Ярославівна | 169.3 | ЕВ,ПЛ | |
5 | Ракочий Катерина Андріївна | 164.35 | ЕВ,ПЛ | |
6 | Кривуля Ярослав Костянтинович | 159.85 | ЕВ,ПЛ | |
7 | Бегларян Давід Ігорович | 157.75 | ЕВ,ПЛ | |
8 | Грініс Даніель Якович | 157.474 | ЕВ,ПЛ | |
9 | Івончак Назар Іванович | 157.05 | ЕВ,ПЛ | |
10 | Микулович Юліанна Назарівна | 155.55 | ЕВ,ПЛ | |
11 | Скорейко Христина Іванівна | 152.65 | ЕВ,ПЛ | |
12 | Коцюк Христина Ярославівна | 148.75 | ЕВ,ПЛ | |
13 | 61-8674488 Є.С. | 146.3 | ПК,ЕВ,ПЛ | |
14 | Жиряда Вікторія Веніамінівна | 145.9 | ЕВ,ПЛ | |
15 | Фісюк Ірина Василівна | 141.4 | ЕВ,ПЛ | |
16 | Сліжук Юліана Ярославівна | 141.2 | ЕВ,ПЛ | |
17 | Томюк Юліана Михайлівна | 141 | ЕВ,ПЛ | |
18 | Савчук Вячеслав Віталійович | 138.75 | ЕВ,ПЛ | |
19 | Ткачук Юлія Юріївна | 136.65 | ЕВ,ПЛ | так |
20 | Дем`янов Віталій Анатолійович | 136.55 | ЕВ,ПЛ | |
21 | Стрілак Карина Романівна | 135.05 | ЕВ,ПЛ | так |
22 | Копичанська Марина Олександрівна | 132.85 | ЕВ,ПЛ | |
23 | Чуньківський Степан Степанович | 131.15 | ЕВ,ПЛ | |
24 | Губан Максим Георгійович | 130 | ЕВ,ПЛ | |
25 | Малайко Ангеліна Андріївна | 129.65 | ЕВ,ПЛ |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за мотиваційним листом)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Гаврилиця Ігор Анатолійович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Барляк Тетяна Юріївна | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за мотиваційним листом)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Патраш Ванеса | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Олійник Ольга Дмитрівна | 168.7 | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Чепига Ольга Олександрівна | 167.15 | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Вівчарюк Дмитро Валерійович | 166.25 | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Бобрик Єлизавета Сергіївна | 161.85 | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Амарій Данієла Віорелівна | 155.25 | ЕВ,ПЛ | так |
6 | Кравець Любов Миколаївна | 154.45 | ЕВ,ПЛ | так |
7 | Терновчук Анна Сергіївна | 150.75 | ЕВ,ПЛ | так |
8 | Шпаргала Анастасія Романівна | 145.1 | ЕВ,ПЛ | так |
9 | Фісюк Ірина Василівна | 141.4 | ЕВ,ПЛ | так |
10 | Крицюк Ольга Сергіївна | 137.8 | ЕВ,ПЛ | так |
11 | Костинюк Анастасія Миколаївна | 135.2 | ЕВ,ПЛ | так |
12 | Підлубняк Вікторія Сергіївна | 135.1 | ЕВ,ПЛ | так |
13 | Поліщук Надія Ігорівна | 134.1 | ЕВ,ПЛ | так |
14 | Нагірняк Олександр Романович | 132.15 | ЕВ,ПЛ | так |
15 | Хмара Оксана Миколаївна | 118.316 | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Кулешко Максим Іванович | 180.25 | ЕВ,ПЛ | |
2 | Калман Вівіен Іштванівна | 178.25 | ЕВ,ПЛ | |
3 | Яковенко Кароліна Вячеславівна | 175.55 | ЕВ,ПЛ | |
4 | Ющик Юліана Вадимівна | 172.45 | ЕВ,ПЛ | |
5 | Запаринюк Юліана Ігорівна | 171.895 | ЕВ,ПЛ | |
6 | Якимчук Карина Романівна | 168.95 | ЕВ,ПЛ | |
7 | Білик Володимир Сергійович | 164.333 | ЕВ,ПЛ | |
8 | Грушко Єлизавета Сергіївна | 162.95 | ЕВ,ПЛ | |
9 | Мельничук Дмитро Васильович | 158.1 | ЕВ,ПЛ | |
10 | Івончак Назар Іванович | 157.05 | ЕВ,ПЛ | |
11 | Кіщук Роман Федорович | 155.9 | ЕВ,ПЛ | |
12 | Микулович Юліанна Назарівна | 155.55 | ЕВ,ПЛ | |
13 | Аксенюк Анастасія Василівна | 150 | ЕВ,ПЛ | |
14 | 61-8674488 Є.С. | 146.3 | ПК,ЕВ,ПЛ | |
15 | Микульська Соломія Романівна | 141.85 | ЕВ,ПЛ | |
16 | Рожко Арсеній Віталійович | 140.421 | ЕВ,ПЛ | |
17 | Трач Марія Ярославівна | 138.1 | ЕВ,ПЛ | |
18 | Поп Микола Васильович | 137.6 | ЕВ,ПЛ | |
19 | Яковець Анастасія Борисівна | 135.4 | ЕВ,ПЛ | |
20 | Требіш Марія Юріївна | 134.35 | ЕВ,ПЛ | |
21 | Білецька Еріка Степанівна | 134.105 | ЕВ,ПЛ | |
22 | Писуляк Ксенія Андріївна | 133 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Гаврилюк Володимир Юрійович | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Кобеля Оксана Михайлівна | 182.421 | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Вістовська Тетяна Богданівна | 147.5 | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Лисак Віталій Романович | 145.1 | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Савчук Вячеслав Віталійович | 138.75 | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Чуньківський Степан Степанович | 131.15 | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Ющик Юліана Вадимівна | 172.45 | ЕВ,ПЛ | |
2 | Унгурян Анастасія Валентинівна | 168.2 | ЕВ,ПЛ | |
3 | Мельничук Дмитро Васильович | 158.1 | ЕВ,ПЛ | |
4 | Перепелиця Роман Іванович | 151.35 | ЕВ,ПЛ | |
5 | Коропецький Анастасія Романівна | 149.05 | ЕВ,ПЛ | |
6 | Горбатюк Гліб Анатолійович | 148.05 | ЕВ,ПЛ | |
7 | Вегера Олексій Олександрович | 136.2 | ЕВ,ПЛ | |
8 | Нагірняк Олександр Романович | 132.15 | ЕВ,ПЛ | |
9 | Яцканич Роман Миколайович | 131.9 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Харабара Юлія Володимирівна | 194.5 | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Петрович Кароліна Дмитріївна | 154.15 | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Мочульський Ярослав Володимирович | 151.45 | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Телегуз Валерія Петрівна | 146 | ЕВ,ПЛ | так |
5 | Патлатюк Богдан Сергійович | 137.1 | ЕВ,ПЛ | так |
6 | Кундій Юлія Віталіївна | 129.95 | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Калман Вівіен Іштванівна | 178.25 | ЕВ,ПЛ | |
2 | Пернаровський Олександр Олександрович | 171.778 | ЕВ,ПЛ | |
3 | Карлічук Марія Юріївна | 165 | ЕВ,ПЛ | |
4 | Розгон Анна Володимирівна | 162.7 | ЕВ,ПЛ | |
5 | Мельничук Дмитро Васильович | 158.1 | ЕВ,ПЛ | |
6 | Лукашенко Дар`я Олександрівна | 157.25 | ЕВ,ПЛ | |
7 | Салем Софія Наімівна | 155.3 | ЕВ,ПЛ | |
8 | Розюк Руслан Анатолійович | 153.1 | ЕВ,ПЛ | |
9 | Аксенюк Анастасія Василівна | 152.333 | ЕВ,ПЛ | |
10 | Неспляк Артур Васильович | 149.5 | ЕВ,ПЛ | |
11 | Кошман Юлія Антонівна | 142.4 | ЕВ,ПЛ | |
12 | Тільняк Олександра Михайлівна | 140.3 | ЕВ,ПЛ | |
13 | Гавка Георгій Іванович | 138.55 | ЕВ,ПЛ | |
14 | Нагірняк Олександр Романович | 132.15 | ЕВ,ПЛ | |
15 | Чуньківський Степан Степанович | 131.15 | ЕВ,ПЛ | |
16 | Костяк Василь Васильович | 125.35 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Кравчук Максим Дмитрович | ЕВ,ПЛ | так | |
2 | Лутік Дар`я Сергіївна | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Тудан Олександра Миколаївна | ЕВ,ПЛ | так |