НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Федорійчук Павло Васильович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Мельниченко Микита Олексійович | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Залога Ярослав Ігорович | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Гарасим`юк Олег Дмитрович | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу (станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Стенічев Олег Сергійович | ЕВ,ПЛ | |
2 | Санду Денис Петрович | ЕВ,ПЛ | |
3 | Романюк Денис Леонідович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Порожній Георгій Костянтинович | 160.956 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Бриж Олег Петрович | 160.611 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
3 | Бойчук Денис Дмитрович | 158.343 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
4 | Мартинюк Тарас Максимович | 155.234 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
5 | Падурару Дмитро Олексійович | 154.632 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Рибак Артур Олександрович | 120.615 | ПК,ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Бондаренко Андрій Олександрович | 165.952 | ЕВ | |
2 | Дощич Микола Олегович | 162.4 | ЕВ | |
3 | Паскарюк Радислав Валентинович | 158.7 | ЕВ,ПЛ | |
4 | Котик Максим Іванович | 156.983 | ЕВ,ГК | |
5 | Вепрюк Андрій Юрійович | 150.143 | ЕВ | |
6 | Шовкопляс Владислав Васильович | 148.3 | ЕВ | |
7 | Садовяк Андрій Олександрович | 143.333 | ЕВ | |
8 | Куркай Кіріл Юрійович | 143.2 | ЕВ | |
9 | Семеняка Іван Андрійович | 141.619 | ЕВ,ПЛ | |
10 | Семирга Денис Володимирович | 134.381 | ЕВ,ПЛ | |
11 | Санду Денис Петрович | 122.9 | ЕВ,ПЛ | |
12 | Стенічев Олег Сергійович | 121.9 | ЕВ,ПЛ | |
13 | Фодчук Максим Михайлович | 119.646 | ЕВ,ПЛ,ГК | |
14 | Пасешняк Максим Іванович | 117.3 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Белінський Станіслав Васильович | ЕВ,ПЛ | так | |
2 | Гунько Віталій Сидорович | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Гакман Андрій Михайлович | ЕВ,ПЛ | так | |
4 | Танасов Владислав Володимирович | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Кирстюк Олександр Олександрович | 177.2 | ЕВ | так | 1(1) |
2 | Ткачук Віталій Віталійович | 173 | ЕВ | так | 2(2) |
3 | Похивка Оксана Іванівна | 168.545 | ЕВ | так | 1(1) |
4 | Савчин Євген Михайлович | 167.3 | ЕВ | так | 5(5) |
5 | Білобрицький Олександр Вікторович | 167.091 | ЕВ | так | 1(1) |
6 | Дробот Артем Васильович | 164.4 | ЕВ | так | 1(1) |
7 | Клепак Микола Миколайович | 163.909 | ЕВ | так | 1(1) |
8 | Микитюк Богдан Володимирович | 160 | ЕВ | так | 1(1) |
9 | Чалий Даниїл Антонович | 160 | ЕВ | так | 1(1) |
10 | Ом`ятих Марія Володимирівна | 159.9 | ЕВ | так | 2(2) |
11 | Іващенко Ігор Олегович | 158.1 | ЕВ | так | 1(1) |
12 | Курилюк Софія Юріївна | 158 | ЕВ | так | 1(1) |
13 | Боднарюк Ростислав Миколайович | 157.364 | ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Топала Дмитро Едуардович | 152.2 | ЕВ | так |
2 | Мардзявко Вікторія Романівна | 140.3 | ЕВ | так |
3 | Ворончук Артем Вадимович | 132.3 | ЕВ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Чорней Юлія Юріївна | 171.3 | ЕВ | |
2 | Топорович Леся Тарасівна | 170.727 | ЕВ | |
3 | Оселедець Карина Андріївна | 164.909 | ЕВ | |
4 | Іваськів Олеся Ярославівна | 163.3 | ЕВ,ПЛ,АР | |
5 | Сушко Софія Олександрівна | 154.6 | ЕВ,ПЛ | |
6 | Коваль Анна Русланівна | 154 | ЕВ | |
7 | Жиляєва Вероніка Олексіївна | 149.273 | ЕВ | |
8 | Перепелиця Марія Миколаївна | 149.182 | ЕВ | |
9 | Лазар Дарія Ігорівна | 147.2 | ЕВ,ПЛ | |
10 | Золота Анна Петрівна | 142.6 | ЕВ | |
11 | Місікевич Ангеліна Іллівна | 142.4 | ЕВ | |
12 | Грабовська Софія Ярославівна | 139.2 | ЕВ | |
13 | Господарюк Вадим Віталійович | 129.1 | ЕВ,ПЛ | так |
14 | Струтинський Гліб Васильович | 127.8 | ЕВ,ПЛ | |
15 | Березовський Станіслав Степанович | 127.5 | ЕВ,ПЛ | |
16 | Кудрік Максим Радувич | 124.545 | ЕВ,ПЛ | |
17 | Бодян Денис Октавіанович | 124.1 | ЕВ,ПЛ | |
18 | Лінецький Тарас Віталійович | 123.455 | ЕВ,ПЛ | |
19 | Швець Данііл Юрійович | 119.2 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Комарницький Дмитро Олександрович | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Гергіль Ілля Сергійович | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу (станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Кобевко Дмитро Віталійович | ЕВ,ПЛ | |
2 | Савенок Дмитро Ярославович | ЕВ,ПЛ | |
3 | Денисенко Юрій Вячеславович | ЕВ,ПЛ | |
4 | Януль Богдан Леонідович | ЕВ,ПЛ | |
5 | Величко Олег Дмитрович | ЕВ,ПЛ | |
6 | Берник Ігор Андрійович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | 61-8549466 О.О. | 154.7 | ПК,ЕВ,ГК | так |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Трохимук Євген Олегович | 161.466 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Костенюк Микита Володимирович | 161.262 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
3 | Бичков Артем Миколайович | 155.142 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
4 | Берковський Андрій Олексійович | 152.898 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
5 | Карлічук Владислав Вікторович | 151.674 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
6 | Шестобуз Богдан Віталійович | 148.7 | ЕВ | так | 4(4) |
7 | Козіцький Денис Романович | 147.7 | ЕВ | так | 4(4) |
8 | Смикало Іван Юрійович | 146.778 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
9 | Лисюк Ростислав Геннадійович | 144.636 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
10 | Курочкін Нікіта Максимович | 143.14 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
11 | Соколов Олександр Андрійович | 142.8 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
12 | Бойчук Андрій Юрійович | 141.474 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
13 | Маніску Денис Олексійович | 140.148 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
14 | Денисенко Олександр Сергійович | 139.333 | ЕВ | так | 5(5) |
15 | Нашиба Валентин Сергійович | 139.3 | ЕВ | так | 3(3) |
16 | Житарюк Ярослав Петрович | 139.077 | ЕВ | так | 4(4) |
17 | Алілуйко Олександр Михайлович | 135.3 | ЕВ | так | 3(3) |
18 | Банді Ніколас Данилович - ВІДРАХОВАНО | 133.777 | ЕВ,ГК | так | 1 |
19 | Лисак Роман Андрійович | 133.306 | ЕВ,ГК | так | 1 |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Собко Олександр Сергійович | 133.3 | ЕВ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Паньков Данііл Олександрович | 153.308 | ЕВ,ПЛ | |
2 | Васильєв Андрій Євгенійович | 149.9 | ЕВ,ПЛ,АР | |
3 | Королюк Тетяна Іванівна | 146.37 | ЕВ,ГК | |
4 | Фрацовір Назар Вікторович | 146.1 | ЕВ,ПЛ | |
5 | Житарюк Владислав Петрович | 143.692 | ЕВ | |
6 | Ткачук Костянтин Валерійович | 142.8 | ЕВ | |
7 | 61-8704259 Б.С. | 134.952 | ПК,ЕВ | |
8 | Москаленко Юлія Володимирівна | 134.436 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | |
9 | Семенюк Євгеній-Іван Васильович | 132.6 | ЕВ,ГК | |
10 | Денисенко Юрій Вячеславович | 131.988 | ЕВ,ГК | |
11 | Савенок Дмитро Ярославович | 130.1 | ЕВ,ПЛ | |
12 | Андрусик Василь Васильович | 129.3 | ЕВ,ПЛ | |
13 | Понич Іван Віталійович | 128.598 | ЕВ,ПЛ,ГК | |
14 | Гакман Михайло Петрович | 128.214 | ЕВ,ПЛ,ГК | |
15 | Миронюк Артур Іванович | 125.358 | ЕВ,ПЛ,ГК | |
16 | Хекало Олександр Олександрович | 124 | ЕВ,ПЛ | |
17 | Максим`юк Владислав Романович | 123.762 | ЕВ,ПЛ | |
18 | Марченко Микола Володимирович | 123.3 | ЕВ,ПЛ | |
19 | Шутак Максим Ілліч | 120 | ЕВ,ПЛ | |
20 | Пасешняк Максим Іванович | 117.3 | ЕВ,ПЛ | |
21 | Дузінкевич Віталій Вікторович | 110.8 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Фарбатюк Олексій Віталійович | 165.75 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Кононов Іван Валерійович | 157.865 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
3 | Тимчук Максим Ростиславович | 152.32 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
4 | Малишівський В`ячеслав Богданович | 152.082 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
5 | Тимчук Максим Васильович | 150.042 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
6 | Журавець Євгенія Геннадіївна | 147.5 | ЕВ | так | 4(4) |
7 | Кімакович Олександр Романович | 147.186 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
8 | Тарнавський Дмитро Васильович | 146.064 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
9 | Ілку Даніель Володимирович | 144.33 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
10 | Параскенюк Вадим Веніамінович | 143.5 | ЕВ | так | 4(4) |
11 | Якубець Назар Петрович | 140.682 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
12 | Пазяк Юрій Юрійович | 140.352 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
13 | Тіміш Андрій Олексійович | 132.6 | ЕВ,ГК | так | 1 |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Мага Віталій Іванович | 129.006 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
2 | Токар Євген Андрійович | 121.186 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Калошин Микола Вікторович | 159.476 | ЕВ,ПЛ | |
2 | Паскарюк Радислав Валентинович | 158.7 | ЕВ,ПЛ | |
3 | Семенцова Владислава Вікторівна | 157.182 | ЕВ,ГК | |
4 | Горбачук Микола Володимирович | 154.615 | ЕВ | |
5 | Паньков Данііл Олександрович | 153.308 | ЕВ,ПЛ | |
6 | Корня Анастасія Іванівна | 153.095 | ЕВ,ПЛ,АР | |
7 | Королюк Тетяна Іванівна | 146.37 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | |
8 | Пешней Валентин Іванович | 137.19 | ЕВ | |
9 | Прокопець Дмитро Дмитрович | 136.986 | ЕВ,ГК | |
10 | Кордубан Іван Орестович | 136.068 | ЕВ,ГК | |
11 | 61-8704259 Б.С. | 134.952 | ПК,ЕВ | |
12 | Прокопець Максим Іванович | 131.6 | ЕВ | |
13 | Лисак Роман Андрійович | 130.692 | ЕВ | |
14 | Лєбєдєв Денис Іванович | 127.1 | ЕВ,ПЛ | |
15 | Понич Іван Віталійович | 126.077 | ЕВ,ПЛ | |
16 | Данилович Михайло Васильович | 125.692 | ЕВ,ПЛ | |
17 | Стенічев Олег Сергійович | 121.9 | ЕВ,ПЛ | |
18 | Швець Данііл Юрійович | 121.584 | ЕВ,ПЛ,ГК |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Руссу Володимир Вадимович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Шпаюк Іван Романович | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу (станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Берник Ігор Андрійович | ЕВ,ПЛ | |
2 | Худецький Станіслав-Богдан Васильович | ЕВ,ПЛ | |
3 | Ткач Юрій Валерійович | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Гордійко Олександр Олександрович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Попович Владислав Володимирович | ЕВ,ПЛ | так | |
2 | Сокол-Прусський Євгеній Янович | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Просяной Олексій Романович | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Настащук Назар Вікторович | 168.606 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
2 | Кушнір Дмитро Віталійович | 166.974 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
3 | Пасічник Віктор Володимирович | 166.649 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
4 | Кей Денис Сергійович | 158.391 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
5 | Гріщенко Олександр Дмитрович | 157.614 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
6 | Кіореско Іван Михайлович | 157.488 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
7 | Топало Олександр Русланович | 156.594 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
8 | Ковалюк Вадим Вікторович | 155.55 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
9 | Каплун Віктор Миколайович | 154.4 | ЕВ | так | 4(4) |
10 | Новицький Олександр Ростиславович | 154.334 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
11 | Шведюк Євген Іванович | 153.918 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
12 | Парасінчук Анастасія Василівна | 153.729 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
13 | Берча Анатолій Володимирович | 153.392 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
14 | Кусяк Юрій Васильович | 153.102 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
15 | Гуцул Вадим Євгенович | 151.98 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
16 | Шестобуз Олег Вячеславович | 151.572 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
17 | Вакарюк Іван Вадимович | 151.47 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
18 | Шершень Ігор Олегович | 151.203 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
19 | Юрійчук Василь Миколайович | 150.717 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
20 | Шпаркий Павло Іванович | 148.716 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
21 | Реус Ірина Валеріївна | 147.803 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
22 | Безкоровайний Віктор Андрійович | 147.123 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
23 | Кисельова Тетяна Олексіївна | 147 | ЕВ | так | 3(3) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Семенюк Вадим Віталійович | 129.642 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
2 | Няйку Сергій Сергійович | 127.806 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
3 | Матейцев Орест Олегович | 114.852 | ЕВ,ПЛ,ГК | так |
4 | Черней Віктор Віталійович | 112.615 | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Нагірний Роман Петрович | 161.286 | ЕВ | |
2 | Бернік Віктор Валентинович | 149.3 | ЕВ | |
3 | Подарь Соколов Даніїл | 146.982 | ЕВ,ГК | |
4 | Вербіцький Нікіта Володимирович | 141.343 | ЕВ,ГК | |
5 | Пешней Валентин Іванович | 139.934 | ЕВ,ГК | |
6 | Клевач Василь Романович | 138.429 | ЕВ,ГК | |
7 | Ворончук Артем Вадимович | 134.946 | ЕВ,ГК | |
8 | Валявський Михайло Дмитрович | 131.6 | ЕВ | |
9 | Березовський Станіслав Степанович | 130.05 | ЕВ,ГК | |
10 | Господарюк Вадим Віталійович | 129.1 | ЕВ,ПЛ | |
11 | Данилович Михайло Васильович | 128.206 | ЕВ,ПЛ,ГК | |
12 | Косован Лоліта Костянтинівна | 128.2 | ЕВ,ПЛ | |
13 | Романюк Денис Леонідович | 127.5 | ЕВ,ПЛ,ГК | |
14 | Ткачук Богдан Олегович | 127 | ЕВ,ПЛ | |
15 | Лінецький Тарас Віталійович | 124.238 | ЕВ,ПЛ | |
16 | Геньга Денис Веніамінович | 121.278 | ЕВ,ПЛ,ГК |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Скакун Олександр Валентинович | ЕВ,ПЛ | так |
2 | Лакуста Віталій Вікторович | ЕВ,ПЛ | так |
3 | Васільєв Андрій Сергійович | ЕВ,ПЛ | так |
4 | Гордійко Олександр Олександрович | ЕВ,ПЛ | так |
Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу (станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Аксенчук Георгій Олегович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Вітрук Кіріл Дмитрович | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за мотиваційним листом)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Ошурко Богдан Сергійович | ЕВ,ПЛ | ||
2 | Цариняк Владислав Тарасович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | 61-8541705 Л.А. | 180.6 | ПК,ЕВ | так |
2 | 61-8527956 А.Є. | 180.455 | ПК,ЕВ | так |
3 | 61-8483692 В.О. | 158.091 | ПК,ЕВ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Дронь Анастасія Віталіївна | 196.455 | ЕВ | так | 1(1) |
2 | Ганущак Максим Віталійович | 195.364 | ЕВ | так | 1(1) |
3 | Дідичук Максим Ілліч | 195.091 | ЕВ | так | 1(1) |
4 | Куруляк Едуард Олександрович | 194.909 | ЕВ | так | 1(1) |
5 | Горин Владислав Мирославович | 194.909 | ЕВ | так | 1(1) |
6 | Кока Максим Сергійович | 193.455 | ЕВ | так | 1(1) |
7 | Дармограй Вадим Андрійович | 193.4 | ЕВ | так | 1(1) |
8 | Дудко Володимир Олексійович | 192.636 | ЕВ | так | 1(1) |
9 | Дерів Віталій Віталійович | 192.091 | ЕВ | так | 1(1) |
10 | Гуцуляк Марія Вадимівна | 190.818 | ЕВ | так | 1(1) |
11 | Добрянський Володимир Васильович | 188.636 | ЕВ | так | 1(1) |
12 | Буждиган Владислав Васильович | 188.364 | ЕВ | так | 1(1) |
13 | Костецька Христина Петрівна | 187.3 | ЕВ | так | 1(1) |
14 | Шостак Тетяна Олександрівна | 187.273 | ЕВ | так | 1(1) |
15 | Турко Андрій Петрович | 187.273 | ЕВ | так | 1(1) |
16 | Мікулеску Дмитро Сергійович | 186.4 | ЕВ | так | 2(2) |
17 | Шостак Наталія Олександрівна | 185.909 | ЕВ | так | 1(1) |
18 | Буряк Іван Михайлович | 185.909 | ЕВ | так | 2(2) |
19 | Кливчук Анастасія Олегівна | 184.818 | ЕВ | так | 1(1) |
20 | Лепчук Денис Дмитрович | 184.6 | ЕВ | так | 1(1) |
21 | Островська Катерина Петрівна | 182.364 | ЕВ | так | 5(5) |
22 | Казімір Віталій Іванович | 182.167 | ЕВ | так | 1(1) |
23 | Залога Нікіта Іванович | 181.727 | ЕВ | так | 4(4) |
24 | Голубчук Антон Миколайович | 180.727 | ЕВ | так | 2(2) |
25 | Чорний Євгеній Олегович | 180.727 | ЕВ | так | 1(1) |
26 | Гелеван Олександр Віталійович | 179.7 | ЕВ | так | 1(1) |
27 | Якимів Данило Романович | 179.636 | ЕВ | так | 3(3) |
28 | Іщук Єгор Тімурович | 178.273 | ЕВ | так | 2(2) |
29 | Зонь Назар Вадимович | 177.455 | ЕВ | так | 3(3) |
30 | Храмцов Ілля Костянтинович | 177 | ЕВ | так | 1(1) |
31 | Пастух Андрій Юрійович | 176.9 | ЕВ | так | 1(1) |
32 | Волощук Марк Вікторович | 176.9 | ЕВ | так | 1(1) |
33 | Петихачний Олексій Леонідович | 148.727 | ЕВ | так | 1 |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 02.10.2023 09:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН |
1 | Мілаш Артур Михайлович | 164.636 | ЕВ | так |
2 | Заньковський Володимир Володимирович | 163.5 | ЕВ | так |
3 | Чупак Дмитро Артемович | 161.3 | ЕВ | так |
4 | Нагрудний Роман Русланович | 157.909 | ЕВ | так |
5 | Олянюк Антон Васильович | 157.273 | ЕВ,ПЛ | так |
6 | Сємцов Іван Андрійович | 157.182 | ЕВ | так |
7 | Руснак Василь Владиславович | 157.1 | ЕВ,ПЛ | так |
8 | Михалюк Ілля Юрійович | 157 | ЕВ,ПЛ | так |
9 | Ковальчук Вадим Сергійович | 156.818 | ЕВ | так |
10 | Касяненко Анастасія Андріївна | 156.182 | ЕВ | так |
11 | Білоус Артур Васильович | 155.909 | ЕВ | так |
12 | Урсуляк Олександра Русланівна | 155.273 | ЕВ | так |
13 | Короленко Влад Романович | 154.9 | ЕВ | так |
14 | Лічинський Давид Вікторович | 154.455 | ЕВ | так |
15 | Буга Вадим Вадимович | 154.455 | ЕВ | так |
16 | Сможевських Костянтин Сергійович | 154.273 | ЕВ | так |
17 | Мангов Володимир Володимирович | 153.3 | ЕВ | так |
18 | Степанятова Софія Олександрівна | 152.909 | ЕВ | так |
19 | Зуєва Кристіна Володимирівна | 152.545 | ЕВ | так |
20 | Бренькач Денис Віталійович | 152.4 | ЕВ,ПЛ | так |
21 | Сирбу Антон Антонович | 152.364 | ЕВ | так |
22 | Дущак Станіслав Костянтинович | 150.8 | ЕВ | так |
23 | Волошенюк Арсеній Вікторович | 150.5 | ЕВ | так |
24 | Худенко Юлія Сергіївна | 150.417 | ЕВ | так |
25 | Українець Олександр Олександрович | 149.818 | ЕВ,ПЛ | так |
26 | Стиран Богдан Вікторович | 149.818 | ЕВ,ПЛ | так |
27 | Здерчук Сергій Олександрович | 149.273 | ЕВ,ПЛ | так |
28 | Грушко Максим Миколайович | 149.091 | ЕВ | так |
29 | Буряк Богдан Вікторович | 148.7 | ЕВ | так |
30 | Роговський Дмитро Вадимович | 148.636 | ЕВ,ПЛ | так |
31 | Гнатюк Діана Миколаївна | 148.5 | ЕВ,ПЛ | так |
32 | Савтенко Володимир Сергійович | 147.4 | ЕВ,ПЛ | так |
33 | Репетовський Владислав Володимирович | 146.8 | ЕВ,ПЛ | так |
34 | Паращук Антон Віталійович | 146.6 | ЕВ | так |
35 | Буряк Олег Іванович | 146.3 | ЕВ | так |
36 | Фрацовір Назар Вікторович | 146.1 | ЕВ | так |
37 | Береговий Кирило Олександрович | 145.727 | ЕВ | так |
38 | Кирилова Емілі Геннадіївна | 145 | ЕВ | так |
39 | Лебединський Богдан Олександрович | 144.9 | ЕВ | так |
